Estadísticas de California SuperLotto

¿Quieres encontrar estadísticas importantes para poder tomar una decisión fundamentada en tu próxima participación en California SuperLotto? Aquí puedes descubrir los números de SuperLotto atrasados, los números más comunes y la frecuencia de números de SuperLotto. Tanto si eres un jugador experimentado como uno que acaba de empezar, tener acceso a esta información puede marcar la diferencia entre un boleto ganador y uno perdedor. ¡Así que echa un vistazo a los datos, elige tus números sabiamente y buena suerte en el próximo sorteo!

Gráfico de frecuencias de números de California SuperLotto

Mostrar como:
Números principales:

Frecuencia

Número de bola

Sorteos atrás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Números Mega Ball:

Frecuencia

Número de bola

Sorteos atrás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Números más comunes

6
Apareció:
296 veces

7
Apareció:
293 veces

13
Apareció:
292 veces

15
Apareció:
291 veces

34
Apareció:
289 veces

23
Apareció:
112 veces

Números menos comunes

40
Apareció:
232 veces

37
Apareció:
234 veces

23
Apareció:
240 veces

31
Apareció:
241 veces

19
Apareció:
243 veces

14
Apareció:
68 veces

Números más atrasados

23
Última aparición:
Hace 108 días
(13/01/2024)
11
Última aparición:
Hace 101 días
(20/01/2024)
19
Última aparición:
Hace 80 días
(10/02/2024)
47
Última aparición:
Hace 73 días
(17/02/2024)
34
Última aparición:
Hace 69 días
(21/02/2024)
13
Última aparición:
Hace 349 días
(17/05/2023)

Pares más comunes

Pares regulares
Números Frecuencia Última aparición
6364127 ene. 2024
133917 feb. 2024
20343711 nov. 2023
11153705 jul. 2023
463707 ene. 2023
1343621 feb. 2024
34393607 feb. 2024
2463617 ene. 2024
673527 abr. 2024
13383524 abr. 2024
13333513 abr. 2024
1453421 feb. 2024
25453407 feb. 2024
36473427 ene. 2024
39473427 ene. 2024
Pares consecutivos
Números Frecuencia Última aparición
673527 abr. 2024
44453002 dic. 2023
24252909 sep. 2023
34352811 nov. 2023
342720 abr. 2024
43442725 nov. 2023
27282725 oct. 2023
42432719 ago. 2023
12132623 mar. 2024
122624 feb. 2024
20212627 may. 2023
41422622 abr. 2023
46472517 feb. 2024
10112530 sep. 2023
14152530 ago. 2023

Ternas más comunes

Ternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
11530922 abr. 2020
6717827 abr. 2024
3439817 dic. 2022
41115803 dic. 2022
22532706 abr. 2024
63641724 ene. 2024
1336729 nov. 2023
173638711 oct. 2023
61627707 jun. 2023
42036727 may. 2023
3822724 may. 2023
2946701 abr. 2023
162134708 feb. 2023
162139708 feb. 2023
62042731 dic. 2022
Ternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
192021507 mar. 2020
414243422 abr. 2023
121314416 abr. 2022
343536430 oct. 2019
101112418 dic. 2010
242526309 sep. 2023
345220 abr. 2024
313233209 ago. 2023
252627227 oct. 2021
456226 ago. 2020
141516206 oct. 2018
282930209 ago. 2017
293031209 ago. 2017
323334207 ene. 2017
303132219 abr. 2014

Cuaternas más comunes

Cuaternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
16223142421 ene. 2023
2252632306 abr. 2024
17233638315 jul. 2023
5102643330 mar. 2022
26314345307 nov. 2020
9132733325 ene. 2017
12142232306 abr. 2016
15233239304 mar. 2015
4182433331 ago. 2013
6212238325 ago. 2010
21303739329 sep. 2007
8283133217 abr. 2024
681426227 mar. 2024
123742224 feb. 2024
134647217 feb. 2024
Cuaternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
28293031109 ago. 2017
26272829129 dic. 2007

Pares vs. impares

Números principales
Pares Impares Frecuencia Última aparición
0 5 61 30 mar. 2024
1 4 342 10 abr. 2024
2 3 825 17 abr. 2024
3 2 800 27 abr. 2024
4 1 406 20 abr. 2024
5 0 60 5 ago. 2023
Números Mega Ball
Pares Impares Frecuencia Última aparición
0 1 1225 20 abr. 2024
1 0 1269 27 abr. 2024

Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de California SuperLotto (06/07/2000 hasta 04/27/2024).

Curva de campana

Números principales:

Los datos de Mega Ball no se incluyen en estas estadísticas, ya que solo se sortea un número.

Número Suma Total Posibles combinaciones Expectativa Más de 2.494 sorteos reales
Recuento Frecuencia Recuento Última aparición Sorteos atrás
15 1 0,002 1 entre 1.533.939 0 Nunca Nunca
16 1 0,002 1 entre 1.533.939 0 Nunca Nunca
17 2 0,003 1 entre 766.969 0 Nunca Nunca
18 3 0,005 1 entre 511.313 0 Nunca Nunca
19 5 0,008 1 entre 306.787 0 Nunca Nunca
20 7 0,011 1 entre 219.134 0 Nunca Nunca
21 10 0,016 1 entre 153.393 0 Nunca Nunca
22 13 0,021 1 entre 117.995 0 Nunca Nunca
23 18 0,029 1 entre 85.218 0 Nunca Nunca
24 23 0,037 1 entre 66.693 0 Nunca Nunca
25 30 0,049 1 entre 51.131 0 Nunca Nunca
26 37 0,060 1 entre 41.457 0 Nunca Nunca
27 47 0,076 1 entre 32.637 0 Nunca Nunca
28 57 0,093 1 entre 26.911 0 Nunca Nunca
29 70 0,114 1 entre 21.913 0 Nunca Nunca
30 84 0,137 1 entre 18.261 0 Nunca Nunca
31 101 0,164 1 entre 15.187 1 12/11/2019 457
32 119 0,193 1 entre 12.890 0 Nunca Nunca
33 141 0,229 1 entre 10.879 0 Nunca Nunca
34 164 0,267 1 entre 9.353 0 Nunca Nunca
35 192 0,312 1 entre 7.989 0 Nunca Nunca
36 221 0,359 1 entre 6.940 0 Nunca Nunca
37 255 0,415 1 entre 6.015 1 03/03/2012 1.268
38 291 0,473 1 entre 5.271 3 04/02/2003 2.199
39 333 0,541 1 entre 4.606 0 Nunca Nunca
40 377 0,613 1 entre 4.068 0 Nunca Nunca
41 427 0,694 1 entre 3.592 1 11/22/2014 984
42 480 0,780 1 entre 3.195 0 Nunca Nunca
43 540 0,878 1 entre 2.840 0 Nunca Nunca
44 603 0,980 1 entre 2.543 0 Nunca Nunca
45 674 1,096 1 entre 2.275 0 Nunca Nunca
46 748 1,216 1 entre 2.050 2 12/06/2017 667
47 831 1,351 1 entre 1.845 2 10/11/2014 996
48 918 1,493 1 entre 1.670 5 06/10/2017 718
49 1.014 1,649 1 entre 1.512 0 Nunca Nunca
50 1.115 1,813 1 entre 1.375 1 12/16/2020 351
51 1.226 1,993 1 entre 1.251 0 Nunca Nunca
52 1.342 2,182 1 entre 1.143 1 03/13/2021 326
53 1.469 2,388 1 entre 1.044 2 06/23/2018 610
54 1.602 2,605 1 entre 957 4 04/20/2024 2
55 1.747 2,840 1 entre 878 4 10/22/2022 158
56 1.898 3,086 1 entre 808 1 11/20/2019 463
57 2.062 3,353 1 entre 743 5 07/01/2023 86
58 2.232 3,629 1 entre 687 4 12/27/2023 35
59 2.416 3,928 1 entre 634 6 09/03/2016 798
60 2.607 4,239 1 entre 588 4 09/25/2019 479
61 2.811 4,570 1 entre 545 5 02/28/2018 643
62 3.022 4,913 1 entre 507 5 07/16/2014 1.021 Atrasado
63 3.248 5,281 1 entre 472 3 07/18/2018 603
64 3.480 5,658 1 entre 440 6 12/30/2015 869
65 3.727 6,060 1 entre 411 5 01/14/2017 760
66 3.980 6,471 1 entre 385 4 04/15/2017 734
67 4.248 6,907 1 entre 361 5 12/16/2023 38
68 4.522 7,352 1 entre 339 5 12/11/2021 248
69 4.811 7,822 1 entre 318 7 04/11/2020 422
70 5.105 8,300 1 entre 300 8 02/16/2011 1.377 Atrasado
71 5.414 8,803 1 entre 283 4 08/27/2014 1.009 Atrasado
72 5.728 9,313 1 entre 267 14 08/14/2021 282
73 6.056 9,846 1 entre 253 8 01/05/2022 241
74 6.388 10,386 1 entre 240 9 06/19/2021 298
75 6.735 10,950 1 entre 227 10 12/18/2019 455 Atrasado
76 7.084 11,518 1 entre 216 15 05/27/2020 409
77 7.447 12,108 1 entre 205 17 12/26/2020 348
78 7.812 12,701 1 entre 196 13 11/18/2020 359
79 8.190 13,316 1 entre 187 15 01/03/2024 33
80 8.569 13,932 1 entre 179 18 05/24/2023 97
81 8.960 14,568 1 entre 171 9 04/01/2023 112
82 9.350 15,202 1 entre 164 22 06/10/2023 92
83 9.752 15,856 1 entre 157 12 04/27/2024 0
84 10.152 16,506 1 entre 151 18 12/17/2022 142
85 10.562 17,173 1 entre 145 17 09/30/2023 60
86 10.968 17,833 1 entre 139 25 06/07/2023 93
87 11.384 18,509 1 entre 134 19 09/06/2023 67
88 11.794 19,176 1 entre 130 18 03/29/2023 113
89 12.212 19,855 1 entre 125 20 07/19/2023 81
90 12.623 20,523 1 entre 121 28 03/30/2024 8
91 13.040 21,201 1 entre 117 15 11/29/2023 43
92 13.448 21,865 1 entre 114 20 03/09/2024 14
93 13.861 22,536 1 entre 110 27 03/23/2024 10
94 14.262 23,188 1 entre 107 22 03/04/2023 120
95 14.667 23,847 1 entre 104 24 10/25/2023 53
96 15.058 24,482 1 entre 101 33 03/27/2024 9
97 15.450 25,120 1 entre 99 33 02/25/2023 122
98 15.826 25,731 1 entre 96 34 05/27/2023 96
99 16.202 26,342 1 entre 94 32 11/04/2023 50
100 16.559 26,923 1 entre 92 29 10/15/2022 160
101 16.913 27,499 1 entre 90 28 03/02/2024 16
102 17.247 28,042 1 entre 88 21 04/03/2024 7
103 17.576 28,576 1 entre 87 39 04/10/2024 5
104 17.883 29,076 1 entre 85 33 02/17/2024 20
105 18.184 29,565 1 entre 84 25 01/20/2024 28
106 18.460 30,014 1 entre 83 32 06/28/2023 87
107 18.729 30,451 1 entre 81 31 02/21/2024 19
108 18.973 30,848 1 entre 80 27 02/03/2021 337 Atrasado
109 19.207 31,228 1 entre 79 34 09/20/2023 63
110 19.415 31,566 1 entre 79 33 11/08/2023 49
111 19.613 31,888 1 entre 78 28 01/13/2024 30
112 19.783 32,165 1 entre 77 34 12/30/2023 34
113 19.942 32,423 1 entre 76 21 04/13/2024 4
114 20.073 32,636 1 entre 76 38 04/23/2022 210 Atrasado
115 20.192 32,830 1 entre 75 46 04/06/2024 6
116 20.282 32,976 1 entre 75 41 05/06/2023 102
117 20.360 33,103 1 entre 75 34 03/13/2024 13
118 20.408 33,181 1 entre 75 33 12/23/2023 36
119 20.444 33,239 1 entre 75 31 01/17/2024 29
120 20.451 33,251 1 entre 75 34 03/16/2024 12
121 20.444 33,239 1 entre 75 32 09/02/2023 68
122 20.408 33,181 1 entre 75 31 02/24/2024 18
123 20.360 33,103 1 entre 75 33 08/05/2023 76
124 20.282 32,976 1 entre 75 26 11/25/2023 44
125 20.192 32,830 1 entre 75 25 08/13/2022 178 Atrasado
126 20.073 32,636 1 entre 76 25 03/20/2024 11
127 19.942 32,423 1 entre 76 30 08/09/2023 75
128 19.783 32,165 1 entre 77 26 05/21/2022 202 Atrasado
129 19.613 31,888 1 entre 78 29 01/27/2024 26
130 19.415 31,566 1 entre 79 31 03/19/2022 220 Atrasado
131 19.207 31,228 1 entre 79 25 06/14/2023 91
132 18.973 30,848 1 entre 80 28 02/14/2024 21
133 18.729 30,451 1 entre 81 26 12/09/2023 40
134 18.460 30,014 1 entre 83 40 01/06/2024 32
135 18.184 29,565 1 entre 84 37 02/10/2024 22
136 17.883 29,076 1 entre 85 34 06/03/2023 94
137 17.576 28,576 1 entre 87 32 04/24/2024 1
138 17.247 28,042 1 entre 88 27 03/11/2023 118
139 16.913 27,499 1 entre 90 19 07/15/2023 82
140 16.559 26,923 1 entre 92 33 10/21/2023 54
141 16.202 26,342 1 entre 94 25 01/10/2024 31
142 15.826 25,731 1 entre 96 26 09/16/2023 64
143 15.450 25,120 1 entre 99 18 12/22/2018 558 Atrasado
144 15.058 24,482 1 entre 101 19 01/06/2021 345 Atrasado
145 14.667 23,847 1 entre 104 24 02/28/2024 17
146 14.262 23,188 1 entre 107 25 04/17/2024 3
147 13.861 22,536 1 entre 110 31 06/21/2023 89
148 13.448 21,865 1 entre 114 20 09/09/2023 66
149 13.040 21,201 1 entre 117 21 08/23/2023 71
150 12.623 20,523 1 entre 121 26 02/08/2023 127
151 12.212 19,855 1 entre 125 18 12/24/2022 140
152 11.794 19,176 1 entre 130 16 07/08/2020 397 Atrasado
153 11.384 18,509 1 entre 134 19 01/19/2022 237
154 10.968 17,833 1 entre 139 15 04/20/2022 211
155 10.562 17,173 1 entre 145 14 12/07/2022 145
156 10.152 16,506 1 entre 151 13 06/25/2022 192
157 9.752 15,856 1 entre 157 19 03/06/2024 15
158 9.350 15,202 1 entre 164 16 12/02/2023 42
159 8.960 14,568 1 entre 171 8 10/16/2021 264
160 8.569 13,932 1 entre 179 15 10/11/2023 57
161 8.190 13,316 1 entre 187 13 07/08/2023 84
162 7.812 12,701 1 entre 196 8 02/02/2022 233
163 7.447 12,108 1 entre 205 9 10/11/2017 683 Atrasado
164 7.084 11,518 1 entre 216 9 01/12/2022 239
165 6.735 10,950 1 entre 227 11 01/23/2021 340
166 6.388 10,386 1 entre 240 13 04/05/2023 111
167 6.056 9,846 1 entre 253 6 09/21/2016 793 Atrasado
168 5.728 9,313 1 entre 267 8 05/11/2022 205
169 5.414 8,803 1 entre 283 5 04/05/2017 737 Atrasado
170 5.105 8,300 1 entre 300 11 04/06/2022 215
171 4.811 7,822 1 entre 318 6 02/17/2021 333
172 4.522 7,352 1 entre 339 8 06/22/2022 193
173 4.248 6,907 1 entre 361 8 03/16/2022 221
174 3.980 6,471 1 entre 385 7 07/17/2021 290
175 3.727 6,060 1 entre 411 6 06/01/2022 199
176 3.480 5,658 1 entre 440 7 08/03/2013 1.120 Atrasado
177 3.248 5,281 1 entre 472 7 06/13/2018 613
178 3.022 4,913 1 entre 507 3 01/02/2019 555
179 2.811 4,570 1 entre 545 1 05/25/2022 201
180 2.607 4,239 1 entre 588 4 08/14/2019 491
181 2.416 3,928 1 entre 634 0 Nunca Nunca
182 2.232 3,629 1 entre 687 7 01/31/2024 25
183 2.062 3,353 1 entre 743 1 12/17/2008 1.603 Atrasado
184 1.898 3,086 1 entre 808 3 11/18/2017 672
185 1.747 2,840 1 entre 878 3 02/07/2024 23
186 1.602 2,605 1 entre 957 1 09/29/2010 1.417
187 1.469 2,388 1 entre 1.044 3 06/27/2020 400
188 1.342 2,182 1 entre 1.143 3 11/15/2023 47
189 1.226 1,993 1 entre 1.251 1 03/09/2011 1.371
190 1.115 1,813 1 entre 1.375 3 03/18/2017 742
191 1.014 1,649 1 entre 1.512 3 06/07/2017 719
192 918 1,493 1 entre 1.670 1 10/31/2018 573
193 831 1,351 1 entre 1.845 0 Nunca Nunca
194 748 1,216 1 entre 2.050 3 01/22/2022 236
195 674 1,096 1 entre 2.275 2 06/15/2013 1.134
196 603 0,980 1 entre 2.543 1 01/31/2004 2.112
197 540 0,878 1 entre 2.840 0 Nunca Nunca
198 480 0,780 1 entre 3.195 1 09/06/2006 1.841
199 427 0,694 1 entre 3.592 1 09/13/2014 1.004
200 377 0,613 1 entre 4.068 0 Nunca Nunca
201 333 0,541 1 entre 4.606 1 09/11/2021 274
202 291 0,473 1 entre 5.271 2 12/10/2005 1.918
203 255 0,415 1 entre 6.015 0 Nunca Nunca
204 221 0,359 1 entre 6.940 0 Nunca Nunca
205 192 0,312 1 entre 7.989 2 02/05/2014 1.067
206 164 0,267 1 entre 9.353 0 Nunca Nunca
207 141 0,229 1 entre 10.879 0 Nunca Nunca
208 119 0,193 1 entre 12.890 0 Nunca Nunca
209 101 0,164 1 entre 15.187 1 10/07/2020 371
210 84 0,137 1 entre 18.261 0 Nunca Nunca
211 70 0,114 1 entre 21.913 0 Nunca Nunca
212 57 0,093 1 entre 26.911 0 Nunca Nunca
213 47 0,076 1 entre 32.637 0 Nunca Nunca
214 37 0,060 1 entre 41.457 0 Nunca Nunca
215 30 0,049 1 entre 51.131 0 Nunca Nunca
216 23 0,037 1 entre 66.693 0 Nunca Nunca
217 18 0,029 1 entre 85.218 1 05/01/2002 2.295
218 13 0,021 1 entre 117.995 0 Nunca Nunca
219 10 0,016 1 entre 153.393 0 Nunca Nunca
220 7 0,011 1 entre 219.134 0 Nunca Nunca
221 5 0,008 1 entre 306.787 0 Nunca Nunca
222 3 0,005 1 entre 511.313 0 Nunca Nunca
223 2 0,003 1 entre 766.969 0 Nunca Nunca
224 1 0,002 1 entre 1.533.939 0 Nunca Nunca
225 1 0,002 1 entre 1.533.939 0 Nunca Nunca

Aciertos y desaciertos

Números principales
Número 02/21/2024 02/24/2024 02/28/2024 03/02/2024 03/06/2024 03/09/2024 03/13/2024 03/16/2024 03/20/2024 03/23/2024 03/27/2024 03/30/2024 04/03/2024 04/06/2024 04/10/2024 04/13/2024 04/17/2024 04/20/2024 04/24/2024 04/27/2024
1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 1 2 3 4 5 6
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 2 3 4 3 1 2
4 20 21 22 23 24 4 1 2 3 4 5 6 7 8 4 1 2 4 1 2
5 13 14 15 16 17 18 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 6 1 2 3 4 5 6 7 6
7 1 2 3 7 1 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 1 2 3 7
8 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 8 1 2 3 4 5 8 1 2 3
9 20 21 22 23 24 25 26 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
12 5 6 7 12 1 2 3 12 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 13 14 13 1 2 13 1 2 3 13 1 2 3 4 5 13 1 13 13 1
14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 1 2 3 4 5 6 7 14 1
15 30 31 32 33 34 35 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 16 1 2 16 1 2 3 4 16
17 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 1 2 3 4 5 6 17
18 5 6 7 8 18 1 2 3 4 5 6 18 1 2 3 4 5 6 7 8
19 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20 5 6 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 1 2 3 4 5
21 14 15 16 17 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
22 12 13 14 15 16 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 1 2 3 4
23 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
24 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 1 2 3 4 5 6 7 8
25 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 25 1 2 3 4 5 6
26 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 26 26 1 26 1 2 3 4 5 6
27 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 27 1
28 2 3 4 5 6 7 8 9 28 28 1 2 3 4 5 6 28 1 2 3
29 3 4 5 6 7 8 9 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29 1 2
30 9 10 11 12 13 14 15 16 17 30 1 2 3 30 30 1 2 3 4 5
31 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 1 2 3
32 21 22 23 24 25 26 27 32 1 2 3 4 5 32 1 2 3 4 5 6
33 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 33 1 33 33 33 1 2 3
34 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
35 6 7 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
36 6 7 8 9 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
37 12 37 1 2 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 37
38 6 7 38 1 2 3 4 38 1 2 3 4 5 6 7 38 1 2 38 1
39 3 4 39 1 2 3 4 5 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
40 3 40 1 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
41 8 9 10 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
42 4 42 1 2 3 4 5 6 7 8 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9
43 25 26 27 28 29 30 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 44 1 2 3 4 5 6 7
45 45 1 2 3 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 45 1
46 1 2 3 4 5 46 46 1 46 1 2 3 4 5 6 7 46 1 2 3
47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Números Mega Ball
Número 02/21/2024 02/24/2024 02/28/2024 03/02/2024 03/06/2024 03/09/2024 03/13/2024 03/16/2024 03/20/2024 03/23/2024 03/27/2024 03/30/2024 04/03/2024 04/06/2024 04/10/2024 04/13/2024 04/17/2024 04/20/2024 04/24/2024 04/27/2024
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3 27 28 29 30 31 32 33 34 3 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 156 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
8 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
10 19 20 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
12 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
13 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
14 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
15 31 32 33 34 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 16 1 2 3 4 5 6 7 8
17 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 17 1 2 3 17 1 2 3
18 50 51 52 18 1 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
19 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 19 1 2 3 4 5
20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 1 2 3 4 5 6 7 20 1 2
21 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 21 1 2 3 4 5 6
22 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 23 1
24 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
25 76 77 78 79 80 81 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
26 82 83 84 85 86 87 88 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Gráfico del historial del bote