Estadísticas de Cash 4 Life

Aquí puedes encontrar las estadísticas de Cash for Life que actualizamos después de cada sorteo. Desde los números más comunes de Cash4Life hasta los números más atrasados, esta página te da acceso a datos reveladores que pueden ayudarte a tomar una decisión fundamentada la próxima vez que participes en la lotería.

Gráfico de frecuencias de números de Cash 4 Life

Mostrar como:
Números principales:

Frecuencia

Número de bola

Sorteos atrás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Números Cash Ball:

Frecuencia

Número de bola

Sorteos atrás

1
2
3
4

Números más comunes

21
Apareció:
215 veces

13
Apareció:
213 veces

9
Apareció:
209 veces

57
Apareció:
208 veces

26
Apareció:
207 veces

1
Apareció:
599 veces

Números menos comunes

54
Apareció:
167 veces

17
Apareció:
169 veces

33
Apareció:
170 veces

3
Apareció:
171 veces

29
Apareció:
175 veces

4
Apareció:
557 veces

Números más atrasados

4
Última aparición:
Hace 89 días
(01/02/2024)
22
Última aparición:
Hace 62 días
(28/02/2024)
60
Última aparición:
Hace 54 días
(07/03/2024)
20
Última aparición:
Hace 43 días
(18/03/2024)
42
Última aparición:
Hace 35 días
(26/03/2024)
3
Última aparición:
Hace 18 días
(12/04/2024)

Pares más comunes

Pares regulares
Números Frecuencia Última aparición
9272612 mar. 2024
13162611 mar. 2024
6362601 mar. 2024
13502529 abr. 2024
34362520 ene. 2024
9582405 mar. 2024
5142404 dic. 2023
27572420 oct. 2023
9122319 abr. 2024
5572305 abr. 2024
37562320 mar. 2024
7142316 mar. 2024
8392310 feb. 2024
30552303 nov. 2023
44502223 abr. 2024
Pares consecutivos
Números Frecuencia Última aparición
51522117 mar. 2024
22232006 feb. 2024
58591925 ene. 2024
891923 oct. 2023
15161916 oct. 2023
56571812 ene. 2024
39401710 abr. 2024
26271702 abr. 2024
29301721 feb. 2024
10111716 ene. 2024
27281714 ene. 2024
55561617 abr. 2024
17181601 feb. 2024
13141629 dic. 2022
35361524 abr. 2024

Ternas más comunes

Ternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
374755625 nov. 2023
63436627 sep. 2023
274350502 abr. 2024
52023518 mar. 2024
233756509 mar. 2024
62126529 feb. 2024
62157529 feb. 2024
262751529 nov. 2023
303859523 oct. 2023
103645507 ago. 2023
283137519 jul. 2023
142746514 jul. 2023
323743529 may. 2023
333940513 may. 2023
82739506 ene. 2023
Ternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
456320 jul. 2023
234218 ene. 2024
567211 dic. 2023
575859216 ago. 2023
343536231 mar. 2023
8910228 oct. 2021
131415224 mar. 2021
161718219 nov. 2020
353637217 feb. 2020
565758208 oct. 2019
394041110 abr. 2024
171819101 feb. 2024
484950124 jun. 2022
111213128 jul. 2021
505152122 jul. 2021

Cuaternas más comunes

Cuaternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
9303859323 oct. 2023
29303555330 abr. 2023
4294047329 abr. 2021
574452227 abr. 2024
5363859218 abr. 2024
10145556217 abr. 2024
6233233211 abr. 2024
11132729209 abr. 2024
6101850208 abr. 2024
26435056202 abr. 2024
7102951219 mar. 2024
8282949213 mar. 2024
392439212 mar. 2024
13162627211 mar. 2024
13364955204 mar. 2024
Cuaternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
13141516124 mar. 2021
56575859108 oct. 2019
891011122 feb. 2016

Pares vs. impares

Números principales
Pares Impares Frecuencia Última aparición
0 5 71 8 abr. 2024
1 4 340 17 abr. 2024
2 3 722 29 abr. 2024
3 2 760 24 abr. 2024
4 1 335 26 abr. 2024
5 0 63 9 abr. 2024
Números Cash Ball
Pares Impares Frecuencia Última aparición
0 1 1120 28 abr. 2024
1 0 1171 29 abr. 2024

Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Cash 4 Life (06/16/2014 hasta 04/29/2024).

Curva de campana

Números principales:

Los datos de Cash Ball no se incluyen en estas estadísticas, ya que solo se sortea un número.

Número Suma Total Posibles combinaciones Expectativa Más de 2.291 sorteos reales
Recuento Frecuencia Recuento Última aparición Sorteos atrás
15 1 0,000 1 entre 5.461.512 0 Nunca Nunca
16 1 0,000 1 entre 5.461.512 0 Nunca Nunca
17 2 0,001 1 entre 2.730.756 0 Nunca Nunca
18 3 0,001 1 entre 1.820.504 0 Nunca Nunca
19 5 0,002 1 entre 1.092.302 0 Nunca Nunca
20 7 0,003 1 entre 780.216 0 Nunca Nunca
21 10 0,004 1 entre 546.151 0 Nunca Nunca
22 13 0,005 1 entre 420.116 0 Nunca Nunca
23 18 0,008 1 entre 303.417 0 Nunca Nunca
24 23 0,010 1 entre 237.457 0 Nunca Nunca
25 30 0,013 1 entre 182.050 0 Nunca Nunca
26 37 0,016 1 entre 147.608 0 Nunca Nunca
27 47 0,020 1 entre 116.202 0 Nunca Nunca
28 57 0,024 1 entre 95.816 0 Nunca Nunca
29 70 0,029 1 entre 78.021 0 Nunca Nunca
30 84 0,035 1 entre 65.018 0 Nunca Nunca
31 101 0,042 1 entre 54.074 0 Nunca Nunca
32 119 0,050 1 entre 45.895 0 Nunca Nunca
33 141 0,059 1 entre 38.734 0 Nunca Nunca
34 164 0,069 1 entre 33.301 0 Nunca Nunca
35 192 0,081 1 entre 28.445 0 Nunca Nunca
36 221 0,093 1 entre 24.712 0 Nunca Nunca
37 255 0,107 1 entre 21.417 0 Nunca Nunca
38 291 0,122 1 entre 18.768 0 Nunca Nunca
39 333 0,140 1 entre 16.400 0 Nunca Nunca
40 377 0,158 1 entre 14.486 0 Nunca Nunca
41 427 0,179 1 entre 12.790 0 Nunca Nunca
42 480 0,201 1 entre 11.378 0 Nunca Nunca
43 540 0,227 1 entre 10.113 0 Nunca Nunca
44 603 0,253 1 entre 9.057 1 04/25/2022 735
45 674 0,283 1 entre 8.103 1 08/24/2020 1.344
46 748 0,314 1 entre 7.301 0 Nunca Nunca
47 831 0,349 1 entre 6.572 0 Nunca Nunca
48 918 0,385 1 entre 5.949 1 09/19/2023 223
49 1.014 0,425 1 entre 5.386 2 11/09/2022 537
50 1.115 0,468 1 entre 4.898 0 Nunca Nunca
51 1.226 0,514 1 entre 4.454 0 Nunca Nunca
52 1.342 0,563 1 entre 4.069 1 10/15/2023 197
53 1.469 0,616 1 entre 3.717 0 Nunca Nunca
54 1.602 0,672 1 entre 3.409 2 08/08/2016 2.066
55 1.747 0,733 1 entre 3.126 2 07/20/2023 284
56 1.898 0,796 1 entre 2.877 1 05/14/2018 1.882
57 2.062 0,865 1 entre 2.648 0 Nunca Nunca
58 2.233 0,937 1 entre 2.445 0 Nunca Nunca
59 2.418 1,014 1 entre 2.258 0 Nunca Nunca
60 2.611 1,095 1 entre 2.091 1 12/16/2020 1.230
61 2.818 1,182 1 entre 1.938 3 07/21/2020 1.378
62 3.034 1,273 1 entre 1.800 0 Nunca Nunca
63 3.266 1,370 1 entre 1.672 1 02/06/2024 83
64 3.507 1,471 1 entre 1.557 1 05/23/2020 1.437
65 3.765 1,579 1 entre 1.450 2 02/06/2022 813
66 4.033 1,692 1 entre 1.354 2 05/14/2022 716
67 4.319 1,812 1 entre 1.264 2 12/15/2022 501
68 4.616 1,936 1 entre 1.183 1 09/14/2015 2.160
69 4.932 2,069 1 entre 1.107 2 02/16/2022 803
70 5.260 2,206 1 entre 1.038 2 01/13/2021 1.202
71 5.607 2,352 1 entre 974 4 07/10/2022 659
72 5.967 2,503 1 entre 915 4 11/26/2023 155
73 6.347 2,662 1 entre 860 3 08/31/2021 972
74 6.740 2,827 1 entre 810 3 05/21/2022 709
75 7.154 3,001 1 entre 763 5 12/27/2023 124
76 7.581 3,180 1 entre 720 5 05/06/2021 1.089
77 8.029 3,368 1 entre 680 2 07/08/2020 1.391 Atrasado
78 8.491 3,562 1 entre 643 4 07/11/2022 658
79 8.974 3,764 1 entre 608 6 10/21/2023 191
80 9.471 3,973 1 entre 576 4 07/15/2022 654
81 9.989 4,190 1 entre 546 6 10/17/2023 195
82 10.521 4,413 1 entre 519 4 10/13/2021 929
83 11.074 4,645 1 entre 493 4 05/10/2023 355
84 11.641 4,883 1 entre 469 4 06/24/2019 1.766 Atrasado
85 12.229 5,130 1 entre 446 7 01/09/2023 476
86 12.830 5,382 1 entre 425 4 01/04/2022 846
87 13.452 5,643 1 entre 406 5 05/25/2023 340
88 14.087 5,909 1 entre 387 5 12/04/2023 147
89 14.742 6,184 1 entre 370 8 03/11/2024 49
90 15.410 6,464 1 entre 354 7 06/27/2023 307
91 16.097 6,752 1 entre 339 7 01/18/2024 102
92 16.796 7,046 1 entre 325 4 05/29/2022 701 Atrasado
93 17.514 7,347 1 entre 311 7 03/04/2022 787 Atrasado
94 18.243 7,653 1 entre 299 7 08/11/2022 627 Atrasado
95 18.990 7,966 1 entre 287 6 04/19/2024 10
96 19.747 8,283 1 entre 276 17 01/09/2024 111
97 20.521 8,608 1 entre 266 6 04/21/2022 739 Atrasado
98 21.304 8,937 1 entre 256 9 08/02/2023 271
99 22.103 9,272 1 entre 247 11 03/22/2023 404
100 22.910 9,610 1 entre 238 10 03/04/2023 422
101 23.731 9,955 1 entre 230 13 09/30/2023 212
102 24.559 10,302 1 entre 222 8 03/12/2024 48
103 25.400 10,655 1 entre 215 14 08/30/2023 243
104 26.246 11,010 1 entre 208 11 04/05/2024 24
105 27.104 11,370 1 entre 201 11 10/07/2023 205
106 27.965 11,731 1 entre 195 13 09/28/2023 214
107 28.836 12,096 1 entre 189 7 06/28/2023 306
108 29.709 12,462 1 entre 183 16 01/06/2024 114
109 30.590 12,832 1 entre 178 19 01/24/2024 96
110 31.471 13,201 1 entre 173 9 10/03/2023 209
111 32.358 13,574 1 entre 168 14 04/09/2024 20
112 33.243 13,945 1 entre 164 18 04/26/2024 3
113 34.132 14,318 1 entre 160 12 01/04/2024 116
114 35.017 14,689 1 entre 155 9 10/22/2022 555 Atrasado
115 35.904 15,061 1 entre 152 14 03/22/2024 38
116 36.784 15,430 1 entre 148 20 03/18/2024 42
117 37.664 15,799 1 entre 145 14 02/29/2024 60
118 38.535 16,165 1 entre 141 18 02/12/2024 77
119 39.403 16,529 1 entre 138 18 01/07/2024 113
120 40.260 16,888 1 entre 135 11 03/10/2024 50
121 41.111 17,245 1 entre 132 18 02/13/2024 76
122 41.948 17,596 1 entre 130 13 01/16/2024 104
123 42.777 17,944 1 entre 127 10 03/09/2024 51
124 43.589 18,285 1 entre 125 18 04/13/2024 16
125 44.390 18,621 1 entre 123 15 12/29/2023 122
126 45.171 18,948 1 entre 120 22 11/01/2023 180
127 45.938 19,270 1 entre 118 15 03/16/2024 44
128 46.683 19,583 1 entre 116 22 10/14/2023 198
129 47.411 19,888 1 entre 115 15 02/21/2024 68
130 48.115 20,183 1 entre 113 21 03/28/2024 32
131 48.799 20,470 1 entre 111 27 12/14/2023 137
132 49.457 20,746 1 entre 110 22 02/22/2024 67
133 50.093 21,013 1 entre 109 18 08/05/2023 268 Atrasado
134 50.701 21,268 1 entre 107 23 04/01/2024 28
135 51.285 21,513 1 entre 106 13 03/14/2024 46
136 51.839 21,745 1 entre 105 28 04/27/2024 2
137 52.367 21,967 1 entre 104 28 05/08/2023 357 Atrasado
138 52.864 22,175 1 entre 103 32 03/19/2024 41
139 53.333 22,372 1 entre 102 17 07/10/2023 294 Atrasado
140 53.770 22,555 1 entre 101 21 12/20/2023 131
141 54.177 22,726 1 entre 100 17 03/29/2024 31
142 54.551 22,883 1 entre 100 21 11/18/2023 163
143 54.894 23,027 1 entre 99 12 04/04/2024 25
144 55.203 23,157 1 entre 98 24 02/18/2024 71
145 55.480 23,273 1 entre 98 24 12/31/2023 120
146 55.722 23,374 1 entre 98 25 12/18/2023 133
147 55.931 23,462 1 entre 97 20 03/26/2023 400 Atrasado
148 56.105 23,535 1 entre 97 21 04/16/2024 13
149 56.245 23,594 1 entre 97 28 03/21/2024 39
150 56.350 23,638 1 entre 96 28 11/16/2023 165
151 56.420 23,667 1 entre 96 25 02/24/2024 65
152 56.455 23,682 1 entre 96 18 11/03/2023 178
153 56.455 23,682 1 entre 96 28 04/11/2024 18
154 56.420 23,667 1 entre 96 28 01/27/2024 93
155 56.350 23,638 1 entre 96 26 09/25/2023 217 Atrasado
156 56.245 23,594 1 entre 97 31 04/28/2024 1
157 56.105 23,535 1 entre 97 28 03/01/2024 59
158 55.931 23,462 1 entre 97 20 02/11/2024 78
159 55.722 23,374 1 entre 98 22 03/24/2024 36
160 55.480 23,273 1 entre 98 28 04/07/2024 22
161 55.203 23,157 1 entre 98 22 04/10/2024 19
162 54.894 23,027 1 entre 99 13 12/07/2023 144
163 54.551 22,883 1 entre 100 22 02/02/2024 87
164 54.177 22,726 1 entre 100 16 04/21/2024 8
165 53.770 22,555 1 entre 101 20 04/06/2024 23
166 53.333 22,372 1 entre 102 24 04/23/2024 6
167 52.864 22,175 1 entre 103 22 04/17/2024 12
168 52.367 21,967 1 entre 104 25 03/27/2024 33
169 51.839 21,745 1 entre 105 22 01/03/2024 117
170 51.285 21,513 1 entre 106 23 04/29/2024 0
171 50.701 21,268 1 entre 107 24 01/30/2024 90
172 50.093 21,013 1 entre 109 17 01/02/2024 118
173 49.457 20,746 1 entre 110 19 02/25/2024 64
174 48.799 20,470 1 entre 111 13 12/16/2023 135
175 48.115 20,183 1 entre 113 18 02/16/2024 73
176 47.411 19,888 1 entre 115 14 04/20/2024 9
177 46.683 19,583 1 entre 116 20 03/05/2024 55
178 45.938 19,270 1 entre 118 16 01/21/2024 99
179 45.171 18,948 1 entre 120 24 04/24/2024 5
180 44.390 18,621 1 entre 123 19 02/15/2024 74
181 43.589 18,285 1 entre 125 20 01/20/2024 100
182 42.777 17,944 1 entre 127 18 08/08/2023 265 Atrasado
183 41.948 17,596 1 entre 130 18 04/18/2024 11
184 41.111 17,245 1 entre 132 10 09/12/2023 230
185 40.260 16,888 1 entre 135 25 02/09/2024 80
186 39.403 16,529 1 entre 138 17 04/14/2024 15
187 38.535 16,165 1 entre 141 20 03/06/2024 54
188 37.664 15,799 1 entre 145 16 03/15/2024 45
189 36.784 15,430 1 entre 148 19 06/23/2023 311 Atrasado
190 35.904 15,061 1 entre 152 16 02/17/2024 72
191 35.017 14,689 1 entre 155 18 01/01/2024 119
192 34.132 14,318 1 entre 160 13 06/03/2023 331 Atrasado
193 33.243 13,945 1 entre 164 16 08/19/2023 254
194 32.358 13,574 1 entre 168 13 03/04/2024 56
195 31.471 13,201 1 entre 173 16 03/08/2024 52
196 30.590 12,832 1 entre 178 14 02/19/2024 70
197 29.709 12,462 1 entre 183 17 12/01/2023 150
198 28.836 12,096 1 entre 189 10 07/28/2023 276
199 27.965 11,731 1 entre 195 15 09/22/2023 220
200 27.104 11,370 1 entre 201 17 12/25/2023 126
201 26.246 11,010 1 entre 208 11 05/24/2023 341
202 25.400 10,655 1 entre 215 10 04/12/2024 17
203 24.559 10,302 1 entre 222 12 01/22/2024 98
204 23.731 9,955 1 entre 230 10 01/19/2024 101
205 22.910 9,610 1 entre 238 9 03/26/2024 34
206 22.103 9,272 1 entre 247 7 09/03/2023 239
207 21.304 8,937 1 entre 256 2 09/11/2017 1.952 Atrasado
208 20.521 8,608 1 entre 266 6 12/08/2022 508
209 19.747 8,283 1 entre 276 9 01/25/2024 95
210 18.990 7,966 1 entre 287 7 12/08/2023 143
211 18.243 7,653 1 entre 299 6 07/02/2023 302
212 17.514 7,347 1 entre 311 5 04/18/2021 1.107 Atrasado
213 16.796 7,046 1 entre 325 4 06/22/2023 312
214 16.097 6,752 1 entre 339 5 08/26/2023 247
215 15.410 6,464 1 entre 354 3 08/27/2023 246
216 14.742 6,184 1 entre 370 5 03/07/2024 53
217 14.087 5,909 1 entre 387 10 11/10/2023 171
218 13.452 5,643 1 entre 406 6 08/25/2023 248
219 12.830 5,382 1 entre 425 4 03/31/2024 29
220 12.229 5,130 1 entre 446 6 06/24/2022 675
221 11.641 4,883 1 entre 469 9 07/24/2023 280
222 11.074 4,645 1 entre 493 4 11/24/2023 157
223 10.521 4,413 1 entre 519 4 03/03/2024 57
224 9.989 4,190 1 entre 546 5 06/26/2023 308
225 9.471 3,973 1 entre 576 5 03/23/2024 37
226 8.974 3,764 1 entre 608 2 10/28/2023 184
227 8.491 3,562 1 entre 643 9 02/07/2024 82
228 8.029 3,368 1 entre 680 3 01/18/2022 832
229 7.581 3,180 1 entre 720 3 10/31/2021 911
230 7.154 3,001 1 entre 763 5 03/17/2024 43
231 6.740 2,827 1 entre 810 2 01/08/2024 112
232 6.347 2,662 1 entre 860 0 Nunca Nunca
233 5.967 2,503 1 entre 915 2 03/24/2022 767
234 5.607 2,352 1 entre 974 4 12/22/2023 129
235 5.260 2,206 1 entre 1.038 5 08/16/2023 257
236 4.932 2,069 1 entre 1.107 4 03/20/2024 40
237 4.616 1,936 1 entre 1.183 1 12/17/2015 2.133
238 4.319 1,812 1 entre 1.264 0 Nunca Nunca
239 4.033 1,692 1 entre 1.354 2 03/03/2023 423
240 3.765 1,579 1 entre 1.450 1 01/03/2020 1.578
241 3.507 1,471 1 entre 1.557 1 06/13/2016 2.082
242 3.266 1,370 1 entre 1.672 2 06/08/2023 326
243 3.034 1,273 1 entre 1.800 1 10/08/2019 1.665
244 2.818 1,182 1 entre 1.938 2 07/22/2021 1.012
245 2.611 1,095 1 entre 2.091 1 12/02/2021 879
246 2.418 1,014 1 entre 2.258 0 Nunca Nunca
247 2.233 0,937 1 entre 2.445 0 Nunca Nunca
248 2.062 0,865 1 entre 2.648 1 01/05/2020 1.576
249 1.898 0,796 1 entre 2.877 0 Nunca Nunca
250 1.747 0,733 1 entre 3.126 1 02/21/2020 1.529
251 1.602 0,672 1 entre 3.409 4 03/23/2020 1.498
252 1.469 0,616 1 entre 3.717 0 Nunca Nunca
253 1.342 0,563 1 entre 4.069 0 Nunca Nunca
254 1.226 0,514 1 entre 4.454 0 Nunca Nunca
255 1.115 0,468 1 entre 4.898 1 12/28/2020 1.218
256 1.014 0,425 1 entre 5.386 0 Nunca Nunca
257 918 0,385 1 entre 5.949 1 05/19/2022 711
258 831 0,349 1 entre 6.572 0 Nunca Nunca
259 748 0,314 1 entre 7.301 0 Nunca Nunca
260 674 0,283 1 entre 8.103 0 Nunca Nunca
261 603 0,253 1 entre 9.057 0 Nunca Nunca
262 540 0,227 1 entre 10.113 0 Nunca Nunca
263 480 0,201 1 entre 11.378 0 Nunca Nunca
264 427 0,179 1 entre 12.790 0 Nunca Nunca
265 377 0,158 1 entre 14.486 0 Nunca Nunca
266 333 0,140 1 entre 16.400 0 Nunca Nunca
267 291 0,122 1 entre 18.768 1 12/14/2015 2.134
268 255 0,107 1 entre 21.417 0 Nunca Nunca
269 221 0,093 1 entre 24.712 0 Nunca Nunca
270 192 0,081 1 entre 28.445 0 Nunca Nunca
271 164 0,069 1 entre 33.301 0 Nunca Nunca
272 141 0,059 1 entre 38.734 0 Nunca Nunca
273 119 0,050 1 entre 45.895 0 Nunca Nunca
274 101 0,042 1 entre 54.074 0 Nunca Nunca
275 84 0,035 1 entre 65.018 0 Nunca Nunca
276 70 0,029 1 entre 78.021 0 Nunca Nunca
277 57 0,024 1 entre 95.816 0 Nunca Nunca
278 47 0,020 1 entre 116.202 0 Nunca Nunca
279 37 0,016 1 entre 147.608 0 Nunca Nunca
280 30 0,013 1 entre 182.050 0 Nunca Nunca
281 23 0,010 1 entre 237.457 0 Nunca Nunca
282 18 0,008 1 entre 303.417 0 Nunca Nunca
283 13 0,005 1 entre 420.116 0 Nunca Nunca
284 10 0,004 1 entre 546.151 0 Nunca Nunca
285 7 0,003 1 entre 780.216 0 Nunca Nunca
286 5 0,002 1 entre 1.092.302 0 Nunca Nunca
287 3 0,001 1 entre 1.820.504 0 Nunca Nunca
288 2 0,001 1 entre 2.730.756 0 Nunca Nunca
289 1 0,000 1 entre 5.461.512 0 Nunca Nunca
290 1 0,000 1 entre 5.461.512 0 Nunca Nunca

Aciertos y desaciertos

Números principales
Número 04/10/2024 04/11/2024 04/12/2024 04/13/2024 04/14/2024 04/15/2024 04/16/2024 04/17/2024 04/18/2024 04/19/2024 04/20/2024 04/21/2024 04/22/2024 04/23/2024 04/24/2024 04/25/2024 04/26/2024 04/27/2024 04/28/2024 04/29/2024
1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 1 2 3 4 5 6 2 1
3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 1 2 3 4
4 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
5 5 6 7 8 9 10 11 12 5 1 2 3 4 5 6 7 8 5 1 2
6 2 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
7 22 23 24 25 26 27 7 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 7 1 2
8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8 1 2 3 4 5 6 7 8
9 29 30 31 32 33 34 35 36 37 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12 9 10 12 1 2 3 4 5 6 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 6 13 1 2 13
14 17 18 19 14 1 2 3 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15 1 2 3
16 3 4 5 6 16 1 2 3 4 5 6 7 16 1 2 3 4 5 6 7
17 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 1 2 3 4 5 6
20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
21 13 14 15 21 1 2 3 4 5 21 1 2 3 4 5 6 7 8 21 1
22 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
23 4 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 23 1 23 1 2 3
24 24 1 2 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
26 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26
27 1 2 3 27 1 2 3 4 5 6 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 6 7 8 9 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 28 28 1 2
29 1 2 3 4 5 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30 1 2 3 4 5 6
31 1 2 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
32 45 32 1 2 3 32 1 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 1
33 18 33 1 2 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33 1 2 3
34 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
35 71 72 73 74 75 35 1 2 3 4 35 1 2 3 35 1 2 3 4 35
36 6 7 8 9 10 11 12 13 36 1 2 3 4 5 36 1 2 3 4 5
37 7 8 9 10 11 12 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
38 10 11 12 38 1 2 3 4 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
39 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 39 1 2 3 4
40 40 1 2 3 4 5 6 7 8 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 41 1 2 3 4 5
42 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
43 8 9 10 11 12 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
44 10 11 12 13 14 44 44 1 2 3 4 5 6 44 44 1 2 44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9 10 45 1 2 3 45 1 2 3 4 5 6 7
46 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 46 1 2 3 4 5 6 7 46
47 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
48 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
49 20 21 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 49 1 2 49 1 2 49 1
50 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 1 2 3 4 5 50
51 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
52 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 52 52 1
53 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 53 1 2 3 4 5 6 7 8
54 17 18 54 1 54 1 54 1 2 3 4 5 54 1 2 3 4 5 6 7
55 10 11 12 13 55 1 2 55 1 2 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8
56 3 4 56 1 2 3 4 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
58 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 58 1 2 3 4 58 1 2 3 4
59 18 59 1 2 3 4 5 6 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
60 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Números Cash Ball
Número 04/10/2024 04/11/2024 04/12/2024 04/13/2024 04/14/2024 04/15/2024 04/16/2024 04/17/2024 04/18/2024 04/19/2024 04/20/2024 04/21/2024 04/22/2024 04/23/2024 04/24/2024 04/25/2024 04/26/2024 04/27/2024 04/28/2024 04/29/2024
1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2 2 3 4 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 4 5 2 1
3 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 1 4 1 2 3 4 5 6 7 4 1 2 3 4 4 1 4 1 2 3