Estadísticas del Fantasy 5 de Arizona

¿Cuáles son los números más ganadores de Fantasy 5? ¡Podemos ayudarte a averiguarlo! Aquí puedes descubrir los números Fantasy 5 más comunes, los más atrasados y los más populares en Arizona. Las estadísticas pueden ser de gran ayuda al participar en Fantasy 5 de Arizona si tienes dudas al momento de elegir tus números o quieres un poco de inspiración. ¡Echa un vistazo a las estadísticas hoy y podrías ganar mañana!

Gráfico de frecuencias de números del Fantasy 5 de Arizona

Mostrar como:
Números principales:

Frecuencia

Número de bola

Sorteos atrás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Números más comunes

39
Apareció:
703 veces

8
Apareció:
700 veces

5
Apareció:
688 veces

14
Apareció:
685 veces

7
Apareció:
679 veces

Números menos comunes

23
Apareció:
599 veces

1
Apareció:
607 veces

17
Apareció:
608 veces

21
Apareció:
614 veces

2
Apareció:
628 veces

Números más atrasados

4
Última aparición:
Hace 27 días
(20/02/2026)
20
Última aparición:
Hace 20 días
(27/02/2026)
11
Última aparición:
Hace 18 días
(01/03/2026)
2
Última aparición:
Hace 16 días
(03/03/2026)
40
Última aparición:
Hace 15 días
(04/03/2026)

Pares más comunes

Pares regulares
Números Frecuencia Última aparición
5189203 mar. 2026
13379002 nov. 2025
8418717 mar. 2026
33378709 mar. 2026
32398606 dic. 2025
37398520 feb. 2026
34418518 feb. 2026
39408502 ene. 2026
14398411 mar. 2026
4148418 feb. 2026
1408310 feb. 2026
21328315 ene. 2026
15288307 dic. 2025
7398224 feb. 2026
6398220 feb. 2026
Pares consecutivos
Números Frecuencia Última aparición
39408502 ene. 2026
10118212 nov. 2025
30317923 feb. 2026
36377913 ene. 2026
787825 nov. 2025
35367707 mar. 2026
26277617 feb. 2026
20217602 may. 2025
677419 feb. 2026
237121 nov. 2025
14157018 feb. 2026
28297019 nov. 2025
19206927 feb. 2026
18196921 ene. 2026
32336906 dic. 2025

Ternas más comunes

Ternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
1226281625 feb. 2026
239401602 ene. 2026
518201625 dic. 2023
3036371519 sep. 2025
817211429 dic. 2025
516181405 dic. 2025
1833371409 nov. 2025
818371427 ago. 2025
35181420 mar. 2025
1114381420 feb. 2025
520351411 sep. 2024
2633371309 mar. 2026
25181303 mar. 2026
414341318 feb. 2026
1327411322 dic. 2025
Ternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
1011121309 may. 2024
3839401108 mar. 2024
303132929 mar. 2024
293031804 nov. 2023
91011719 ago. 2025
456701 oct. 2024
394041619 dic. 2025
151617604 oct. 2025
192021607 mar. 2025
789624 dic. 2024
8910612 jun. 2024
353637614 nov. 2023
171819626 abr. 2023
131415620 ene. 2020
272829614 dic. 2019

Cuaternas más comunes

Cuaternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
16263337525 feb. 2024
162930512 sep. 2020
5152738413 nov. 2025
5161823420 oct. 2025
2303637419 sep. 2025
6182837427 ago. 2025
9252637402 jul. 2025
8183337430 mar. 2025
691231414 feb. 2025
10111214409 may. 2024
4142132405 abr. 2024
12283436410 feb. 2024
582039416 oct. 2023
9161739419 jul. 2023
14262831420 jun. 2023
Cuaternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
2345204 abr. 2024
78910112 jun. 2024
36373839114 nov. 2022
891011123 may. 2022
38394041114 may. 2018
22232425122 sep. 2012

Pares vs. impares

Números principales
Pares Impares Frecuencia Última aparición
0 5 112 16 mar. 2026
1 4 706 28 feb. 2026
2 3 1731 18 mar. 2026
3 2 1828 15 mar. 2026
4 1 818 17 mar. 2026
5 0 129 23 nov. 2025
6 4 1 3 jun. 2014

Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Fantasy 5 de Arizona (04/06/2010 hasta 03/18/2026).

Curva de campana

Números principales:
Número Suma Total Posibles combinaciones Expectativa Más de 5.325 sorteos reales
Recuento Frecuencia Recuento Última aparición Sorteos atrás
15 1 0,007 1 entre 749.398 0 Nunca Nunca
16 1 0,007 1 entre 749.398 0 Nunca Nunca
17 2 0,014 1 entre 374.699 0 Nunca Nunca
18 3 0,021 1 entre 249.799 0 Nunca Nunca
19 5 0,036 1 entre 149.879 0 Nunca Nunca
20 7 0,050 1 entre 107.056 0 Nunca Nunca
21 10 0,071 1 entre 74.939 0 Nunca Nunca
22 13 0,092 1 entre 57.646 0 Nunca Nunca
23 18 0,128 1 entre 41.633 0 Nunca Nunca
24 23 0,163 1 entre 32.582 0 Nunca Nunca
25 30 0,213 1 entre 24.979 0 Nunca Nunca
26 37 0,263 1 entre 20.254 0 Nunca Nunca
27 47 0,334 1 entre 15.944 0 Nunca Nunca
28 57 0,405 1 entre 13.147 2 03/07/2016 3.476
29 70 0,497 1 entre 10.705 1 12/24/2024 449
30 84 0,597 1 entre 8.921 1 04/30/2025 322
31 101 0,718 1 entre 7.419 1 09/12/2016 3.314
32 119 0,846 1 entre 6.297 1 07/02/2020 2.085
33 141 1,002 1 entre 5.314 1 05/11/2024 676
34 164 1,165 1 entre 4.569 1 09/30/2022 1.265
35 192 1,364 1 entre 3.903 1 06/29/2012 4.630
36 221 1,570 1 entre 3.390 0 Nunca Nunca
37 255 1,812 1 entre 2.938 4 05/10/2020 2.138
38 291 2,068 1 entre 2.575 1 03/24/2021 1.820
39 333 2,366 1 entre 2.250 2 11/16/2023 853
40 377 2,679 1 entre 1.987 3 07/18/2024 608
41 427 3,034 1 entre 1.755 2 12/14/2020 1.920
42 480 3,411 1 entre 1.561 4 12/27/2018 2.597
43 540 3,837 1 entre 1.387 6 04/08/2021 1.805
44 603 4,285 1 entre 1.242 3 09/29/2021 1.631
45 674 4,789 1 entre 1.111 4 10/03/2024 531
46 748 5,315 1 entre 1.001 1 10/16/2014 3.911 Atrasado
47 831 5,905 1 entre 901 6 05/09/2025 313
48 918 6,523 1 entre 816 7 01/15/2024 793
49 1.014 7,205 1 entre 739 10 12/27/2023 812
50 1.115 7,923 1 entre 672 5 05/31/2022 1.387 Atrasado
51 1.226 8,712 1 entre 611 8 10/26/2025 143
52 1.341 9,529 1 entre 558 10 06/05/2024 651
53 1.467 10,424 1 entre 510 14 08/03/2024 592
54 1.598 11,355 1 entre 468 7 01/14/2026 63
55 1.740 12,364 1 entre 430 13 06/19/2024 637
56 1.886 13,401 1 entre 397 14 08/19/2024 576
57 2.044 14,524 1 entre 366 23 03/17/2025 366
58 2.206 15,675 1 entre 339 15 08/06/2025 224
59 2.380 16,912 1 entre 314 17 09/28/2024 536
60 2.558 18,176 1 entre 292 22 04/12/2025 340
61 2.747 19,519 1 entre 272 15 11/04/2025 134
62 2.940 20,891 1 entre 254 14 03/31/2025 352
63 3.145 22,347 1 entre 238 16 12/24/2025 84
64 3.352 23,818 1 entre 223 24 06/30/2025 261
65 3.571 25,374 1 entre 209 19 03/01/2026 17
66 3.792 26,945 1 entre 197 23 07/04/2024 622 Atrasado
67 4.024 28,593 1 entre 186 35 01/26/2026 51
68 4.257 30,249 1 entre 176 27 09/28/2025 171
69 4.501 31,983 1 entre 166 37 10/16/2025 153
70 4.745 33,717 1 entre 157 48 08/15/2025 215
71 4.999 35,521 1 entre 149 34 11/08/2025 130
72 5.252 37,319 1 entre 142 35 03/12/2026 6
73 5.514 39,181 1 entre 135 39 02/21/2026 25
74 5.774 41,028 1 entre 129 41 03/14/2026 4
75 6.043 42,940 1 entre 124 41 10/20/2025 149
76 6.307 44,816 1 entre 118 45 09/25/2025 174
77 6.579 46,748 1 entre 113 45 01/16/2026 61
78 6.846 48,646 1 entre 109 52 12/08/2025 100
79 7.119 50,586 1 entre 105 47 02/17/2026 29
80 7.385 52,476 1 entre 101 43 07/23/2025 238 Atrasado
81 7.656 54,401 1 entre 97 67 11/25/2025 113
82 7.918 56,263 1 entre 94 72 09/17/2025 182
83 8.184 58,153 1 entre 91 60 11/23/2025 115
84 8.439 59,965 1 entre 88 66 02/15/2026 31
85 8.696 61,791 1 entre 86 62 07/31/2025 230 Atrasado
86 8.940 63,525 1 entre 83 53 02/05/2026 41
87 9.185 65,266 1 entre 81 85 11/06/2025 132
88 9.414 66,893 1 entre 79 59 02/11/2026 35
89 9.642 68,513 1 entre 77 68 02/25/2026 21
90 9.854 70,020 1 entre 76 83 11/03/2025 135
91 10.062 71,498 1 entre 74 64 01/09/2026 68
92 10.252 72,848 1 entre 73 76 03/10/2026 8
93 10.438 74,169 1 entre 71 75 03/03/2026 15
94 10.604 75,349 1 entre 70 80 10/21/2025 148 Atrasado
95 10.765 76,493 1 entre 69 90 02/26/2026 20
96 10.905 77,488 1 entre 68 77 01/30/2026 47
97 11.038 78,433 1 entre 67 82 02/12/2026 34
98 11.150 79,229 1 entre 67 75 02/24/2026 22
99 11.255 79,975 1 entre 66 71 01/29/2026 48
100 11.337 80,557 1 entre 66 76 03/05/2026 13
101 11.411 81,083 1 entre 65 69 02/02/2026 44
102 11.463 81,453 1 entre 65 110 02/14/2026 32
103 11.506 81,758 1 entre 65 65 02/22/2026 24
104 11.526 81,900 1 entre 65 65 01/23/2026 54
105 11.538 81,986 1 entre 64 75 02/28/2026 18
106 11.526 81,900 1 entre 65 81 02/19/2026 27
107 11.506 81,758 1 entre 65 72 01/13/2026 64
108 11.463 81,453 1 entre 65 81 02/18/2026 28
109 11.411 81,083 1 entre 65 79 02/03/2026 43
110 11.337 80,557 1 entre 66 67 12/25/2025 83
111 11.255 79,975 1 entre 66 88 12/31/2025 77
112 11.150 79,229 1 entre 67 69 03/18/2026 0
113 11.038 78,433 1 entre 67 84 01/15/2026 62
114 10.905 77,488 1 entre 68 88 02/04/2026 42
115 10.765 76,493 1 entre 69 67 01/12/2026 65
116 10.604 75,349 1 entre 70 68 03/07/2026 11
117 10.438 74,169 1 entre 71 85 02/13/2026 33
118 10.252 72,848 1 entre 73 73 02/27/2026 19
119 10.062 71,498 1 entre 74 62 12/18/2025 90
120 9.854 70,020 1 entre 76 61 11/26/2025 112
121 9.642 68,513 1 entre 77 67 01/24/2026 53
122 9.414 66,893 1 entre 79 61 12/02/2025 106
123 9.185 65,266 1 entre 81 66 11/09/2025 129
124 8.940 63,525 1 entre 83 60 01/31/2026 46
125 8.696 61,791 1 entre 86 73 11/13/2025 125
126 8.439 59,965 1 entre 88 68 03/17/2026 1
127 8.184 58,153 1 entre 91 66 03/04/2026 14
128 7.918 56,263 1 entre 94 66 03/11/2026 7
129 7.656 54,401 1 entre 97 52 08/28/2025 202 Atrasado
130 7.385 52,476 1 entre 101 50 03/08/2026 10
131 7.119 50,586 1 entre 105 58 02/23/2026 23
132 6.846 48,646 1 entre 109 41 12/27/2024 446 Atrasado
133 6.579 46,748 1 entre 113 39 12/27/2025 81
134 6.307 44,816 1 entre 118 41 10/27/2025 142
135 6.043 42,940 1 entre 124 34 03/13/2026 5
136 5.774 41,028 1 entre 129 39 12/03/2025 105
137 5.514 39,181 1 entre 135 42 03/15/2026 3
138 5.252 37,319 1 entre 142 46 03/16/2026 2
139 4.999 35,521 1 entre 149 33 10/15/2025 154
140 4.745 33,717 1 entre 157 20 02/08/2026 38
141 4.501 31,983 1 entre 166 30 03/09/2026 9
142 4.257 30,249 1 entre 176 41 12/13/2025 95
143 4.024 28,593 1 entre 186 33 04/04/2025 348
144 3.792 26,945 1 entre 197 32 04/09/2025 343
145 3.571 25,374 1 entre 209 24 02/07/2026 39
146 3.352 23,818 1 entre 223 29 07/15/2025 246
147 3.145 22,347 1 entre 238 27 08/30/2025 200
148 2.940 20,891 1 entre 254 26 09/02/2025 197
149 2.747 19,519 1 entre 272 15 12/30/2024 443
150 2.558 18,176 1 entre 292 19 12/09/2025 99
151 2.380 16,912 1 entre 314 16 05/21/2021 1.762 Atrasado
152 2.206 15,675 1 entre 339 18 05/27/2025 295
153 2.044 14,524 1 entre 366 12 01/05/2026 72
154 1.886 13,401 1 entre 397 13 05/19/2025 303
155 1.740 12,364 1 entre 430 18 09/11/2025 188
156 1.598 11,355 1 entre 468 13 04/26/2025 326
157 1.467 10,424 1 entre 510 9 05/06/2025 316
158 1.341 9,529 1 entre 558 13 12/06/2025 102
159 1.226 8,712 1 entre 611 7 08/31/2025 199
160 1.115 7,923 1 entre 672 5 09/09/2024 555
161 1.014 7,205 1 entre 739 3 05/16/2025 306
162 918 6,523 1 entre 816 7 04/16/2022 1.432
163 831 5,905 1 entre 901 7 11/05/2022 1.229
164 748 5,315 1 entre 1.001 8 07/11/2024 615
165 674 4,789 1 entre 1.111 6 03/18/2024 730
166 603 4,285 1 entre 1.242 2 02/03/2025 408
167 540 3,837 1 entre 1.387 4 01/10/2024 798
168 480 3,411 1 entre 1.561 3 05/24/2022 1.394
169 427 3,034 1 entre 1.755 2 05/16/2017 3.103
170 377 2,679 1 entre 1.987 4 01/24/2025 418
171 333 2,366 1 entre 2.250 3 11/08/2022 1.226
172 291 2,068 1 entre 2.575 5 02/07/2021 1.865
173 255 1,812 1 entre 2.938 2 07/17/2025 244
174 221 1,570 1 entre 3.390 1 02/07/2015 3.813
175 192 1,364 1 entre 3.903 2 04/15/2017 3.129
176 164 1,165 1 entre 4.569 1 04/04/2014 4.078
177 141 1,002 1 entre 5.314 1 03/26/2024 722
178 119 0,846 1 entre 6.297 0 Nunca Nunca
179 101 0,718 1 entre 7.419 0 Nunca Nunca
180 84 0,597 1 entre 8.921 0 Nunca Nunca
181 70 0,497 1 entre 10.705 1 02/07/2014 4.126
182 57 0,405 1 entre 13.147 0 Nunca Nunca
183 47 0,334 1 entre 15.944 0 Nunca Nunca
184 37 0,263 1 entre 20.254 0 Nunca Nunca
185 30 0,213 1 entre 24.979 0 Nunca Nunca
186 23 0,163 1 entre 32.582 0 Nunca Nunca
187 18 0,128 1 entre 41.633 0 Nunca Nunca
188 13 0,092 1 entre 57.646 0 Nunca Nunca
189 10 0,071 1 entre 74.939 0 Nunca Nunca
190 7 0,050 1 entre 107.056 0 Nunca Nunca
191 5 0,036 1 entre 149.879 0 Nunca Nunca
192 3 0,021 1 entre 249.799 0 Nunca Nunca
193 2 0,014 1 entre 374.699 0 Nunca Nunca
194 1 0,007 1 entre 749.398 1 05/14/2018 2.792
195 1 0,007 1 entre 749.398 0 Nunca Nunca

Aciertos y desaciertos

Números principales
Número 02/27/2026 02/28/2026 03/01/2026 03/02/2026 03/03/2026 03/04/2026 03/05/2026 03/06/2026 03/07/2026 03/08/2026 03/09/2026 03/10/2026 03/11/2026 03/12/2026 03/13/2026 03/14/2026 03/15/2026 03/16/2026 03/17/2026 03/18/2026
1 17 18 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6
2 10 11 12 13 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 6 7 8 9 10 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 2 3 4
4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 2 3 4 5 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 5 1 5 1 2 5
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 1 2 3 4 5 6
7 3 7 7 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 8 1
9 7 8 9 10 11 12 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 6 10 1 10 1 2 3 4 5 6 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 1 2 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 2 3 4 5 6 7 12 1 2 3 4 12 1 2 3 4 5 6 7 8
13 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3 13 1 2 3 4 5 6 13 1
14 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14 1 2 14 1 2 3 4
15 5 6 7 8 9 15 1 2 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 16 1 2 3 4 5 6 7 8 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 1 2 3 4 5 17 1 2 3 4
18 2 3 18 1 18 1 2 18 1 2 3 18 1 2 3 4 5 18 1 2
19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 1 2 3 19
20 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 1 2 3
22 1 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 22 1 22 1 2 22 1 2
23 4 5 6 23 1 2 3 23 1 2 3 4 23 1 2 3 4 5 6 7
24 6 7 8 9 10 11 12 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24
25 4 5 6 25 1 2 3 4 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 3 4 5 6 27 1 2 3 4 27 1 27 1 27 1 2 3 4 5 6
28 2 3 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28
29 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 4 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 1 2 3 4 30 1 2
31 4 5 6 31 1 2 31 1 2 3 4 5 6 7 31 1 2 3 31 1
32 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 32 1 2
33 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 33 1 2 33 1 2 3 4 33 1
34 5 6 7 8 9 34 1 34 1 2 3 4 5 6 7 8 34 1 2 3
35 19 20 21 22 23 35 1 2 35 1 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9
36 5 36 1 2 3 4 5 6 36 1 2 3 4 5 36 1 2 36 1 36
37 37 1 2 37 1 2 3 4 5 6 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9
38 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 38 1 2 3
39 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 39 1 2 3 39 1 2 3
40 1 2 3 4 5 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
41 9 10 11 12 41 1 41 1 2 41 1 2 3 4 41 1 2 3 41 1

Gráfico del historial del bote