Estadísticas de California SuperLotto

¿Quieres encontrar estadísticas importantes para poder tomar una decisión fundamentada en tu próxima participación en California SuperLotto? Aquí puedes descubrir los números de SuperLotto atrasados, los números más comunes y la frecuencia de números de SuperLotto. Tanto si eres un jugador experimentado como uno que acaba de empezar, tener acceso a esta información puede marcar la diferencia entre un boleto ganador y uno perdedor. ¡Así que echa un vistazo a los datos, elige tus números sabiamente y buena suerte en el próximo sorteo!

Gráfico de frecuencias de números de California SuperLotto

Mostrar como:
Números principales:

Frecuencia

Número de bola

Sorteos atrás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Números Mega Ball:

Frecuencia

Número de bola

Sorteos atrás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Números más comunes

6
Apareció:
326 veces

13
Apareció:
323 veces

7
Apareció:
322 veces

4
Apareció:
319 veces

15
Apareció:
316 veces

10
Apareció:
118 veces

Números menos comunes

40
Apareció:
258 veces

31
Apareció:
260 veces

37
Apareció:
267 veces

26
Apareció:
269 veces

23
Apareció:
272 veces

14
Apareció:
75 veces

Números más atrasados

15
Última aparición:
Hace 166 días
(03/06/2026)
43
Última aparición:
Hace 149 días
(20/06/2026)
22
Última aparición:
Hace 110 días
(29/07/2026)
16
Última aparición:
Hace 86 días
(22/08/2026)
21
Última aparición:
Hace 86 días
(22/08/2026)
24
Última aparición:
Hace 261 días
(28/02/2026)

Pares más comunes

Pares regulares
Números Frecuencia Última aparición
134506 may. 2026
6364127 ene. 2024
1344004 nov. 2026
8334018 feb. 2026
11154026 nov. 2025
16213922 ago. 2026
463917 jun. 2026
10303908 abr. 2026
13333931 dic. 2025
20343807 ago. 2024
673729 ago. 2026
30373726 ago. 2026
22423710 jun. 2026
13383708 ene. 2025
2463726 oct. 2024
Pares consecutivos
Números Frecuencia Última aparición
673729 ago. 2026
42433324 dic. 2025
343212 ago. 2026
123104 nov. 2026
44453125 feb. 2026
27283025 jul. 2026
24253009 may. 2026
34352907 mar. 2026
17182802 sep. 2026
14152824 ene. 2026
20212829 nov. 2025
12132825 jun. 2025
41422809 oct. 2024
29302723 sep. 2026
11122719 sep. 2026

Ternas más comunes

Ternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
115301006 ago. 2025
1234904 nov. 2026
6717907 dic. 2024
162134827 jun. 2026
233239824 jun. 2026
61627807 ene. 2026
3439817 dic. 2022
41115803 dic. 2022
293037701 ago. 2026
304144701 ago. 2026
1325706 may. 2026
82233718 feb. 2026
103042710 dic. 2025
233840707 may. 2025
83133726 abr. 2025
Ternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
192021620 sep. 2025
414243422 abr. 2023
121314416 abr. 2022
343536430 oct. 2019
101112418 dic. 2010
272829325 jul. 2026
345324 may. 2025
171819312 oct. 2024
242526309 sep. 2023
363738222 jun. 2024
313233209 ago. 2023
252627227 oct. 2021
456226 ago. 2020
141516206 oct. 2018
282930209 ago. 2017

Cuaternas más comunes

Cuaternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
16223142421 ene. 2023
12434304 nov. 2026
29303744301 ago. 2026
5131927329 jul. 2026
23323841321 mar. 2026
10131820314 ene. 2026
12212636313 ago. 2025
4181943319 jul. 2025
2252632306 abr. 2024
17233638315 jul. 2023
5102643330 mar. 2022
26314345307 nov. 2020
9132733325 ene. 2017
12142232306 abr. 2016
15233239304 mar. 2015
Cuaternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
28293031109 ago. 2017
26272829129 dic. 2007

Pares vs. impares

Números principales
Pares Impares Frecuencia Última aparición
0 5 1 19 ago. 2026
1 4 11 4 nov. 2026
2 3 42 11 nov. 2026
3 2 36 14 nov. 2026
4 1 9 10 oct. 2026
5 0 5 17 oct. 2026
Números Mega Ball
Pares Impares Frecuencia Última aparición
0 1 46 14 nov. 2026
1 0 58 7 nov. 2026

Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de California SuperLotto (06/07/2000 hasta 11/14/2026).

Curva de campana

Números principales:

Los datos de Mega Ball no se incluyen en estas estadísticas, ya que solo se sortea un número.

Número Suma Total Posibles combinaciones Expectativa Más de 2.760 sorteos reales
Recuento Frecuencia Recuento Última aparición Sorteos atrás
15 1 0,002 1 entre 1.533.939 0 Nunca Nunca
16 1 0,002 1 entre 1.533.939 0 Nunca Nunca
17 2 0,004 1 entre 766.969 0 Nunca Nunca
18 3 0,005 1 entre 511.313 0 Nunca Nunca
19 5 0,009 1 entre 306.787 0 Nunca Nunca
20 7 0,013 1 entre 219.134 0 Nunca Nunca
21 10 0,018 1 entre 153.393 0 Nunca Nunca
22 13 0,023 1 entre 117.995 0 Nunca Nunca
23 18 0,032 1 entre 85.218 0 Nunca Nunca
24 23 0,041 1 entre 66.693 0 Nunca Nunca
25 30 0,054 1 entre 51.131 0 Nunca Nunca
26 37 0,067 1 entre 41.457 0 Nunca Nunca
27 47 0,085 1 entre 32.637 0 Nunca Nunca
28 57 0,103 1 entre 26.911 0 Nunca Nunca
29 70 0,126 1 entre 21.913 0 Nunca Nunca
30 84 0,151 1 entre 18.261 0 Nunca Nunca
31 101 0,182 1 entre 15.187 1 12/11/2019 723
32 119 0,214 1 entre 12.890 0 Nunca Nunca
33 141 0,254 1 entre 10.879 0 Nunca Nunca
34 164 0,295 1 entre 9.353 0 Nunca Nunca
35 192 0,345 1 entre 7.989 0 Nunca Nunca
36 221 0,398 1 entre 6.940 0 Nunca Nunca
37 255 0,459 1 entre 6.015 1 03/03/2012 1.534
38 291 0,524 1 entre 5.271 3 04/02/2003 2.465
39 333 0,599 1 entre 4.606 0 Nunca Nunca
40 377 0,678 1 entre 4.068 0 Nunca Nunca
41 427 0,768 1 entre 3.592 1 11/22/2014 1.250
42 480 0,864 1 entre 3.195 0 Nunca Nunca
43 540 0,972 1 entre 2.840 0 Nunca Nunca
44 603 1,085 1 entre 2.543 0 Nunca Nunca
45 674 1,213 1 entre 2.275 1 03/29/2025 170
46 748 1,346 1 entre 2.050 2 12/06/2017 933
47 831 1,495 1 entre 1.845 3 10/02/2024 221
48 918 1,652 1 entre 1.670 6 08/05/2026 29
49 1.014 1,824 1 entre 1.512 0 Nunca Nunca
50 1.115 2,006 1 entre 1.375 1 12/16/2020 617
51 1.226 2,206 1 entre 1.251 0 Nunca Nunca
52 1.342 2,415 1 entre 1.143 1 03/13/2021 592
53 1.469 2,643 1 entre 1.044 2 06/23/2018 876
54 1.602 2,882 1 entre 957 5 05/24/2025 154
55 1.747 3,143 1 entre 878 4 10/22/2022 424
56 1.898 3,415 1 entre 808 1 11/20/2019 729
57 2.062 3,710 1 entre 743 5 07/01/2023 352
58 2.232 4,016 1 entre 687 5 04/30/2025 161
59 2.416 4,347 1 entre 634 6 09/03/2016 1.064
60 2.607 4,691 1 entre 588 5 02/19/2025 181
61 2.811 5,058 1 entre 545 5 02/28/2018 909
62 3.022 5,437 1 entre 507 6 01/22/2025 189
63 3.248 5,844 1 entre 472 4 06/01/2024 256
64 3.480 6,262 1 entre 440 6 12/30/2015 1.135 Atrasado
65 3.727 6,706 1 entre 411 7 12/17/2025 95
66 3.980 7,161 1 entre 385 6 11/22/2025 102
67 4.248 7,643 1 entre 361 6 11/04/2026 3
68 4.522 8,136 1 entre 339 6 01/10/2026 88
69 4.811 8,656 1 entre 318 8 02/11/2026 79
70 5.105 9,185 1 entre 300 8 02/16/2011 1.643 Atrasado
71 5.414 9,741 1 entre 283 4 08/27/2014 1.275 Atrasado
72 5.728 10,306 1 entre 267 15 08/23/2025 128
73 6.056 10,896 1 entre 253 9 10/31/2026 4
74 6.388 11,494 1 entre 240 10 07/10/2024 245
75 6.735 12,118 1 entre 227 10 12/18/2019 721 Atrasado
76 7.084 12,746 1 entre 216 20 09/19/2026 16
77 7.447 13,399 1 entre 205 18 10/12/2024 218
78 7.812 14,056 1 entre 196 14 05/30/2026 48
79 8.190 14,736 1 entre 187 17 07/18/2026 34
80 8.569 15,418 1 entre 179 20 08/15/2026 26
81 8.960 16,122 1 entre 171 13 12/03/2025 99
82 9.350 16,823 1 entre 164 22 06/10/2023 358 Atrasado
83 9.752 17,547 1 entre 157 13 12/31/2025 91
84 10.152 18,266 1 entre 151 21 10/29/2025 109
85 10.562 19,004 1 entre 145 19 05/06/2026 55
86 10.968 19,735 1 entre 139 27 09/30/2026 13
87 11.384 20,483 1 entre 134 23 01/28/2026 83
88 11.794 21,221 1 entre 130 20 04/05/2025 168
89 12.212 21,973 1 entre 125 21 02/26/2025 179
90 12.623 22,712 1 entre 121 32 06/06/2026 46
91 13.040 23,463 1 entre 117 17 04/15/2026 61
92 13.448 24,197 1 entre 114 23 10/24/2026 6
93 13.861 24,940 1 entre 110 30 08/30/2025 126
94 14.262 25,661 1 entre 107 25 08/29/2026 22
95 14.667 26,390 1 entre 104 29 06/17/2026 43
96 15.058 27,094 1 entre 101 37 08/12/2026 27
97 15.450 27,799 1 entre 99 34 09/21/2024 224 Atrasado
98 15.826 28,476 1 entre 96 34 05/27/2023 362 Atrasado
99 16.202 29,152 1 entre 94 38 05/20/2026 51
100 16.559 29,794 1 entre 92 32 04/04/2026 64
101 16.913 30,431 1 entre 90 30 01/14/2026 87
102 17.247 31,032 1 entre 88 24 10/22/2025 111
103 17.576 31,624 1 entre 87 43 05/23/2026 50
104 17.883 32,177 1 entre 85 36 08/19/2026 25
105 18.184 32,718 1 entre 84 31 04/08/2026 63
106 18.460 33,215 1 entre 83 36 07/11/2026 36
107 18.729 33,699 1 entre 81 38 09/26/2026 14
108 18.973 34,138 1 entre 80 30 01/07/2026 89
109 19.207 34,559 1 entre 79 37 07/01/2026 39
110 19.415 34,933 1 entre 79 37 10/10/2026 10
111 19.613 35,289 1 entre 78 30 07/04/2026 38
112 19.783 35,595 1 entre 77 39 06/10/2026 45
113 19.942 35,881 1 entre 76 26 08/22/2026 24
114 20.073 36,117 1 entre 76 41 07/15/2026 35
115 20.192 36,331 1 entre 75 48 10/03/2026 12
116 20.282 36,493 1 entre 75 47 09/05/2026 20
117 20.360 36,634 1 entre 75 38 07/19/2025 138
118 20.408 36,720 1 entre 75 35 06/27/2026 40
119 20.444 36,785 1 entre 75 35 07/05/2025 142
120 20.451 36,797 1 entre 75 34 03/16/2024 278 Atrasado
121 20.444 36,785 1 entre 75 37 10/17/2026 8
122 20.408 36,720 1 entre 75 36 11/07/2026 2
123 20.360 36,634 1 entre 75 36 02/08/2025 184 Atrasado
124 20.282 36,493 1 entre 75 27 02/28/2026 74
125 20.192 36,331 1 entre 75 28 12/27/2025 92
126 20.073 36,117 1 entre 76 27 05/31/2025 152
127 19.942 35,881 1 entre 76 32 06/24/2026 41
128 19.783 35,595 1 entre 77 32 05/13/2026 53
129 19.613 35,289 1 entre 78 32 12/24/2025 93
130 19.415 34,933 1 entre 79 32 05/17/2025 156
131 19.207 34,559 1 entre 79 27 03/11/2026 71
132 18.973 34,138 1 entre 80 31 11/11/2026 1
133 18.729 33,699 1 entre 81 31 11/14/2026 0
134 18.460 33,215 1 entre 83 43 12/10/2025 97
135 18.184 32,718 1 entre 84 39 08/08/2026 28
136 17.883 32,177 1 entre 85 36 09/09/2026 19
137 17.576 31,624 1 entre 87 36 09/23/2026 15
138 17.247 31,032 1 entre 88 30 05/27/2026 49
139 16.913 30,431 1 entre 90 24 07/08/2026 37
140 16.559 29,794 1 entre 92 35 07/30/2025 135
141 16.202 29,152 1 entre 94 29 10/14/2026 9
142 15.826 28,476 1 entre 96 29 07/09/2025 141
143 15.450 27,799 1 entre 99 19 02/22/2025 180
144 15.058 27,094 1 entre 101 20 05/21/2025 155
145 14.667 26,390 1 entre 104 24 02/28/2024 283 Atrasado
146 14.262 25,661 1 entre 107 25 04/17/2024 269 Atrasado
147 13.861 24,940 1 entre 110 35 10/08/2025 115
148 13.448 24,197 1 entre 114 25 06/13/2026 44
149 13.040 23,463 1 entre 117 22 04/26/2025 162
150 12.623 22,712 1 entre 121 28 09/12/2026 18
151 12.212 21,973 1 entre 125 22 03/25/2026 67
152 11.794 21,221 1 entre 130 19 03/28/2026 66
153 11.384 20,483 1 entre 134 20 09/04/2024 229
154 10.968 19,735 1 entre 139 15 04/20/2022 477 Atrasado
155 10.562 19,004 1 entre 145 16 01/08/2025 193
156 10.152 18,266 1 entre 151 17 08/26/2026 23
157 9.752 17,547 1 entre 157 20 06/12/2024 253
158 9.350 16,823 1 entre 164 16 12/02/2023 308
159 8.960 16,122 1 entre 171 8 10/16/2021 530 Atrasado
160 8.569 15,418 1 entre 179 17 09/24/2025 119
161 8.190 14,736 1 entre 187 14 06/22/2024 250
162 7.812 14,056 1 entre 196 8 02/02/2022 499 Atrasado
163 7.447 13,399 1 entre 205 12 09/16/2026 17
164 7.084 12,746 1 entre 216 10 04/19/2025 164
165 6.735 12,118 1 entre 227 12 01/03/2026 90
166 6.388 11,494 1 entre 240 14 11/06/2024 211
167 6.056 10,896 1 entre 253 6 09/21/2016 1.059 Atrasado
168 5.728 10,306 1 entre 267 8 05/11/2022 471
169 5.414 9,741 1 entre 283 6 05/16/2026 52
170 5.105 9,185 1 entre 300 11 04/06/2022 481
171 4.811 8,656 1 entre 318 7 05/15/2024 261
172 4.522 8,136 1 entre 339 8 06/22/2022 459
173 4.248 7,643 1 entre 361 8 03/16/2022 487
174 3.980 7,161 1 entre 385 7 07/17/2021 556
175 3.727 6,706 1 entre 411 6 06/01/2022 465
176 3.480 6,262 1 entre 440 8 02/25/2026 75
177 3.248 5,844 1 entre 472 7 06/13/2018 879
178 3.022 5,437 1 entre 507 3 01/02/2019 821
179 2.811 5,058 1 entre 545 1 05/25/2022 467
180 2.607 4,691 1 entre 588 4 08/14/2019 757
181 2.416 4,347 1 entre 634 1 08/01/2026 30
182 2.232 4,016 1 entre 687 7 01/31/2024 291
183 2.062 3,710 1 entre 743 1 12/17/2008 1.869 Atrasado
184 1.898 3,415 1 entre 808 3 11/18/2017 938
185 1.747 3,143 1 entre 878 3 02/07/2024 289
186 1.602 2,882 1 entre 957 1 09/29/2010 1.683
187 1.469 2,643 1 entre 1.044 3 06/27/2020 666
188 1.342 2,415 1 entre 1.143 3 11/15/2023 313
189 1.226 2,206 1 entre 1.251 1 03/09/2011 1.637
190 1.115 2,006 1 entre 1.375 3 03/18/2017 1.008
191 1.014 1,824 1 entre 1.512 3 06/07/2017 985
192 918 1,652 1 entre 1.670 1 10/31/2018 839
193 831 1,495 1 entre 1.845 0 Nunca Nunca
194 748 1,346 1 entre 2.050 4 08/31/2024 230
195 674 1,213 1 entre 2.275 2 06/15/2013 1.400
196 603 1,085 1 entre 2.543 1 01/31/2004 2.378
197 540 0,972 1 entre 2.840 0 Nunca Nunca
198 480 0,864 1 entre 3.195 1 09/06/2006 2.107
199 427 0,768 1 entre 3.592 1 09/13/2014 1.270
200 377 0,678 1 entre 4.068 0 Nunca Nunca
201 333 0,599 1 entre 4.606 1 09/11/2021 540
202 291 0,524 1 entre 5.271 2 12/10/2005 2.184
203 255 0,459 1 entre 6.015 0 Nunca Nunca
204 221 0,398 1 entre 6.940 0 Nunca Nunca
205 192 0,345 1 entre 7.989 2 02/05/2014 1.333
206 164 0,295 1 entre 9.353 0 Nunca Nunca
207 141 0,254 1 entre 10.879 0 Nunca Nunca
208 119 0,214 1 entre 12.890 0 Nunca Nunca
209 101 0,182 1 entre 15.187 1 10/07/2020 637
210 84 0,151 1 entre 18.261 0 Nunca Nunca
211 70 0,126 1 entre 21.913 0 Nunca Nunca
212 57 0,103 1 entre 26.911 0 Nunca Nunca
213 47 0,085 1 entre 32.637 0 Nunca Nunca
214 37 0,067 1 entre 41.457 0 Nunca Nunca
215 30 0,054 1 entre 51.131 0 Nunca Nunca
216 23 0,041 1 entre 66.693 0 Nunca Nunca
217 18 0,032 1 entre 85.218 1 05/01/2002 2.561
218 13 0,023 1 entre 117.995 0 Nunca Nunca
219 10 0,018 1 entre 153.393 0 Nunca Nunca
220 7 0,013 1 entre 219.134 0 Nunca Nunca
221 5 0,009 1 entre 306.787 0 Nunca Nunca
222 3 0,005 1 entre 511.313 0 Nunca Nunca
223 2 0,004 1 entre 766.969 0 Nunca Nunca
224 1 0,002 1 entre 1.533.939 0 Nunca Nunca
225 1 0,002 1 entre 1.533.939 0 Nunca Nunca

Aciertos y desaciertos

Números principales
Número 09/09/2026 09/12/2026 09/16/2026 09/19/2026 09/23/2026 09/26/2026 09/30/2026 10/03/2026 10/07/2026 10/10/2026 10/14/2026 10/17/2026 10/21/2026 10/24/2026 10/28/2026 10/31/2026 11/04/2026 11/07/2026 11/11/2026 11/14/2026
1 9 10 11 12 13 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1
2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 4 5 6 2 2 1 2 1 2 3
3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 1 2 3 4 5 6 7 8
4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 1 2 3
5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 1 2 3 4 5 5 1 5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 1
7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 9 1 2 9 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 1 2
10 15 16 17 18 19 20 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 5 6 7 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12 2 3 4 12 1 2 12 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 5 6 7
13 10 13 1 2 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 1
14 8 9 10 14 1 2 3 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
16 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 1 2 3 4 5 6 17
18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 1 2 3 4 5 6 7 19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20 10 11 12 13 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
22 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
23 9 10 11 12 13 14 23 23 1 23 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 1 2 3 24 1 2
25 4 5 6 7 8 9 10 11 25 1 2 25 1 2 25 1 2 3 4 5
26 4 26 26 1 2 26 1 26 1 2 3 4 5 6 7 8 26 1 2 3
27 12 13 14 15 16 17 18 19 27 1 2 27 27 1 2 3 4 5 27 27
28 28 1 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 1 2 3 4
29 11 29 1 2 29 1 2 3 4 5 6 29 1 2 3 4 5 6 7 8
30 4 5 6 30 30 1 2 3 4 5 6 7 30 1 30 1 2 3 4 5
31 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 31 1 2 3 4 5 6
32 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 32 1 2 3 4
33 18 19 33 1 2 3 4 33 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34 34 1 2 3 4 5 6 7 8 34 1 2 3 34 34 1 34 1 2 3
35 2 35 35 1 2 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
36 6 7 8 9 10 36 1 2 3 4 5 6 36 1 2 3 4 5 6 7
37 4 5 6 7 8 9 10 11 37 1 2 37 1 2 3 4 5 6 7 8
38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
39 22 23 24 25 26 27 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
40 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 40 1 2
41 41 1 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 42 1 2 3 42 42
43 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
44 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 44 44 1
45 27 28 29 30 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
46 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 46 1 2 3 4 5 6 7 8 46
47 54 47 1 2 3 4 5 6 7 47 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Números Mega Ball
Número 09/09/2026 09/12/2026 09/16/2026 09/19/2026 09/23/2026 09/26/2026 09/30/2026 10/03/2026 10/07/2026 10/10/2026 10/14/2026 10/17/2026 10/21/2026 10/24/2026 10/28/2026 10/31/2026 11/04/2026 11/07/2026 11/11/2026 11/14/2026
1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 1 2 3
2 49 50 51 52 53 54 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
4 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 7 1 2
8 34 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
11 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 12 1 2 3 4 12 1 2 3 4
13 3 4 5 6 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5
14 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 15 1 2 3 4 5 6 7
16 1 2 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 17 1 17 1 2 3 4 5 6
18 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
19 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
21 23 24 25 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 22 1
23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
25 46 47 48 49 50 51 52 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 26
27 21 22 23 24 25 27 1 2 3 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gráfico del historial del bote