Estadísticas de la Lotería de Texas

¿Te preguntas cuáles son los números de la Lotería de Texas que llevan más tiempo sin salir? Aquí puedes encontrar una variedad de estadísticas, como los números más comunes de la Lotería de Texas, los cuales pueden ayudarte a tomar decisiones fundamentadas a la hora de participar en un sorteo. Con tantos números para elegir y solo unas pocas oportunidades para hacerlo bien, jugar a la lotería requiere un poco de estrategia y mucha suerte. Aprovecha al máximo estas estadísticas y utiliza la frecuencia de los números y otros datos reveladores a tu favor.

Gráfico de frecuencias de números de de la Lotería de Texas

Mostrar como:
Números principales:

Frecuencia

Número de bola

Sorteos atrás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Números más comunes

8
Apareció:
290 veces

31
Apareció:
285 veces

26
Apareció:
284 veces

38
Apareció:
283 veces

15
Apareció:
283 veces

19
Apareció:
281 veces

Números menos comunes

45
Apareció:
220 veces

11
Apareció:
227 veces

50
Apareció:
228 veces

48
Apareció:
228 veces

46
Apareció:
230 veces

33
Apareció:
231 veces

Números más atrasados

40
Última aparición:
Hace 71 días
(17/12/2025)
36
Última aparición:
Hace 57 días
(31/12/2025)
22
Última aparición:
Hace 54 días
(03/01/2026)
34
Última aparición:
Hace 36 días
(21/01/2026)
46
Última aparición:
Hace 36 días
(21/01/2026)
5
Última aparición:
Hace 33 días
(24/01/2026)

Pares más comunes

Pares regulares
Números Frecuencia Última aparición
14264426 ene. 2026
8154206 dic. 2025
15384031 ene. 2026
8264012 nov. 2025
7443921 feb. 2026
14523811 feb. 2026
4133803 nov. 2025
8343826 may. 2025
27353709 feb. 2026
21273702 feb. 2026
8143713 dic. 2025
37383729 sep. 2025
15243722 sep. 2025
34363727 ago. 2025
10213728 may. 2025
Pares consecutivos
Números Frecuencia Última aparición
37383729 sep. 2025
38393610 sep. 2025
16173524 may. 2025
453213 sep. 2025
18193117 dic. 2025
29303110 ago. 2024
17183017 may. 2025
19203031 ene. 2024
48492925 feb. 2026
25262906 sep. 2025
15162718 feb. 2026
33342727 dic. 2025
14152728 oct. 2024
24252624 dic. 2025
20212608 jul. 2024

Ternas más comunes

Ternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
103436927 ago. 2025
141932920 nov. 2024
222529907 oct. 2024
32952922 nov. 2023
244248807 ene. 2026
5832806 dic. 2025
2723805 jul. 2025
21943809 abr. 2025
13237807 dic. 2024
53237816 nov. 2024
72735815 jul. 2024
104752822 jun. 2024
141526822 may. 2024
13542806 abr. 2024
3423804 sep. 2023
Ternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
474849525 feb. 2026
373839410 sep. 2025
282930410 ago. 2024
141516431 ene. 2022
525354311 jun. 2025
131415328 oct. 2024
161718302 oct. 2023
212223321 mar. 2022
262728311 dic. 2010
444546221 ene. 2026
181920231 ene. 2024
171819224 sep. 2022
484950216 jul. 2022
202122211 abr. 2022
333435225 dic. 2021

Cuaternas más comunes

Cuaternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
16364349409 jul. 2025
11374352303 ene. 2026
11374354303 ene. 2026
26343550322 dic. 2025
15354044326 nov. 2025
21244146320 oct. 2025
3103436327 ago. 2025
10154952304 ago. 2025
9183151323 jul. 2025
1223652324 feb. 2025
19244042315 ene. 2025
22314345302 dic. 2024
593237316 nov. 2024
1102849326 oct. 2024
12193447302 oct. 2024
Cuaternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
28293031110 ago. 2024
18192021120 jul. 2016
21222324126 sep. 2009
16171819121 abr. 2007

Pares vs. impares

Números principales
Pares Impares Frecuencia Última aparición
0 6 20 12 jul. 2025
1 5 185 4 feb. 2026
2 4 550 25 feb. 2026
3 3 801 18 feb. 2026
4 2 550 16 feb. 2026
5 1 179 29 nov. 2025
6 0 22 23 feb. 2026

Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Lotto Texas (04/26/2006 hasta 02/25/2026).

Curva de campana

Números principales:
Número Suma Total Posibles combinaciones Expectativa Más de 2.307 sorteos reales
Recuento Frecuencia Recuento Última aparición Sorteos atrás
21 1 0,000 1 entre 25.827.165 0 Nunca Nunca
22 1 0,000 1 entre 25.827.165 0 Nunca Nunca
23 2 0,000 1 entre 12.913.582 0 Nunca Nunca
24 3 0,000 1 entre 8.609.055 0 Nunca Nunca
25 5 0,000 1 entre 5.165.433 0 Nunca Nunca
26 7 0,001 1 entre 3.689.595 0 Nunca Nunca
27 11 0,001 1 entre 2.347.924 0 Nunca Nunca
28 14 0,001 1 entre 1.844.797 0 Nunca Nunca
29 20 0,002 1 entre 1.291.358 0 Nunca Nunca
30 26 0,002 1 entre 993.352 0 Nunca Nunca
31 35 0,003 1 entre 737.919 0 Nunca Nunca
32 44 0,004 1 entre 586.981 0 Nunca Nunca
33 58 0,005 1 entre 445.295 0 Nunca Nunca
34 71 0,006 1 entre 363.762 0 Nunca Nunca
35 90 0,008 1 entre 286.968 0 Nunca Nunca
36 110 0,010 1 entre 234.792 0 Nunca Nunca
37 136 0,012 1 entre 189.905 0 Nunca Nunca
38 163 0,015 1 entre 158.448 0 Nunca Nunca
39 199 0,018 1 entre 129.784 0 Nunca Nunca
40 235 0,021 1 entre 109.902 0 Nunca Nunca
41 282 0,025 1 entre 91.585 0 Nunca Nunca
42 331 0,030 1 entre 78.027 0 Nunca Nunca
43 391 0,035 1 entre 66.054 0 Nunca Nunca
44 454 0,041 1 entre 56.888 0 Nunca Nunca
45 532 0,048 1 entre 48.547 0 Nunca Nunca
46 612 0,055 1 entre 42.201 0 Nunca Nunca
47 709 0,063 1 entre 36.427 1 01/22/2024 328
48 811 0,072 1 entre 31.846 0 Nunca Nunca
49 931 0,083 1 entre 27.741 0 Nunca Nunca
50 1.057 0,094 1 entre 24.434 0 Nunca Nunca
51 1.206 0,108 1 entre 21.415 0 Nunca Nunca
52 1.360 0,121 1 entre 18.990 0 Nunca Nunca
53 1.540 0,138 1 entre 16.770 1 02/25/2012 1.697
54 1.729 0,154 1 entre 14.937 1 03/23/2019 959
55 1.945 0,174 1 entre 13.278 0 Nunca Nunca
56 2.172 0,194 1 entre 11.890 1 11/18/2017 1.099
57 2.432 0,217 1 entre 10.619 0 Nunca Nunca
58 2.702 0,241 1 entre 9.558 0 Nunca Nunca
59 3.009 0,269 1 entre 8.583 0 Nunca Nunca
60 3.331 0,298 1 entre 7.753 0 Nunca Nunca
61 3.692 0,330 1 entre 6.995 0 Nunca Nunca
62 4.070 0,364 1 entre 6.345 0 Nunca Nunca
63 4.494 0,401 1 entre 5.747 0 Nunca Nunca
64 4.935 0,441 1 entre 5.233 0 Nunca Nunca
65 5.427 0,485 1 entre 4.759 0 Nunca Nunca
66 5.942 0,531 1 entre 4.346 1 03/25/2015 1.376
67 6.510 0,582 1 entre 3.967 1 02/03/2021 764
68 7.104 0,635 1 entre 3.635 1 07/30/2016 1.235
69 7.760 0,693 1 entre 3.328 0 Nunca Nunca
70 8.441 0,754 1 entre 3.059 1 04/13/2019 953
71 9.190 0,821 1 entre 2.810 0 Nunca Nunca
72 9.971 0,891 1 entre 2.590 2 12/18/2021 656
73 10.822 0,967 1 entre 2.386 0 Nunca Nunca
74 11.708 1,046 1 entre 2.205 0 Nunca Nunca
75 12.673 1,132 1 entre 2.037 2 09/04/2023 388
76 13.673 1,221 1 entre 1.888 2 09/03/2025 75
77 14.758 1,318 1 entre 1.750 3 09/21/2024 224
78 15.884 1,419 1 entre 1.625 0 Nunca Nunca
79 17.097 1,527 1 entre 1.510 1 04/18/2009 1.995
80 18.354 1,639 1 entre 1.407 1 03/28/2009 2.001
81 19.708 1,760 1 entre 1.310 2 10/11/2017 1.110
82 21.104 1,885 1 entre 1.223 0 Nunca Nunca
83 22.602 2,019 1 entre 1.142 3 03/15/2025 149
84 24.149 2,157 1 entre 1.069 3 01/08/2022 647
85 25.799 2,304 1 entre 1.001 1 06/20/2015 1.351
86 27.500 2,456 1 entre 939 1 01/31/2007 2.226 Atrasado
87 29.313 2,618 1 entre 881 4 12/16/2024 187
88 31.174 2,785 1 entre 828 2 02/22/2014 1.489
89 33.152 2,961 1 entre 779 1 06/23/2010 1.872 Atrasado
90 35.183 3,143 1 entre 734 3 04/19/2023 447
91 37.331 3,335 1 entre 691 1 02/12/2020 866
92 39.533 3,531 1 entre 653 5 11/02/2019 895
93 41.860 3,739 1 entre 616 9 09/10/2022 542
94 44.236 3,951 1 entre 583 3 05/01/2024 285
95 46.740 4,175 1 entre 552 2 12/24/2025 27
96 49.298 4,404 1 entre 523 6 12/05/2020 781
97 51.982 4,643 1 entre 496 5 11/25/2023 353
98 54.718 4,888 1 entre 472 4 05/24/2025 119
99 57.587 5,144 1 entre 448 5 10/23/2023 367
100 60.501 5,404 1 entre 426 4 03/08/2023 465
101 63.550 5,677 1 entre 406 4 07/03/2021 721
102 66.646 5,953 1 entre 387 4 07/14/2025 97
103 69.872 6,241 1 entre 369 4 01/08/2020 876 Atrasado
104 73.142 6,533 1 entre 353 7 12/06/2023 348
105 76.547 6,838 1 entre 337 12 04/10/2024 294
106 79.986 7,145 1 entre 322 12 11/04/2023 362
107 83.559 7,464 1 entre 309 7 10/30/2021 677 Atrasado
108 87.166 7,786 1 entre 296 8 07/12/2023 411
109 90.900 8,120 1 entre 284 7 07/01/2024 259
110 94.661 8,456 1 entre 272 7 08/06/2025 87
111 98.552 8,803 1 entre 262 15 01/14/2026 18
112 102.457 9,152 1 entre 252 10 11/22/2025 41
113 106.488 9,512 1 entre 242 12 03/22/2025 146
114 110.530 9,873 1 entre 233 15 01/10/2026 20
115 114.687 10,244 1 entre 225 10 09/13/2025 71
116 118.846 10,616 1 entre 217 11 01/28/2026 12
117 123.120 10,998 1 entre 209 8 06/01/2024 272
118 127.378 11,378 1 entre 202 10 11/12/2025 45
119 131.744 11,768 1 entre 196 16 03/04/2024 310
120 136.089 12,156 1 entre 189 12 02/28/2024 312
121 140.528 12,553 1 entre 183 8 02/02/2026 10
122 144.933 12,946 1 entre 178 18 07/22/2023 407 Atrasado
123 149.429 13,348 1 entre 172 19 10/27/2025 52
124 153.872 13,745 1 entre 167 14 10/18/2023 369 Atrasado
125 158.396 14,149 1 entre 163 13 08/27/2025 78
126 162.860 14,547 1 entre 158 17 05/07/2025 126
127 167.388 14,952 1 entre 154 16 12/31/2025 24
128 171.842 15,350 1 entre 150 20 06/30/2025 103
129 176.356 15,753 1 entre 146 13 04/03/2023 454 Atrasado
130 180.774 16,148 1 entre 142 18 11/03/2025 49
131 185.241 16,547 1 entre 139 15 06/28/2025 104
132 189.605 16,936 1 entre 136 10 08/30/2021 703 Atrasado
133 193.999 17,329 1 entre 133 25 11/23/2024 197
134 198.275 17,711 1 entre 130 21 10/25/2025 53
135 202.576 18,095 1 entre 127 20 06/21/2025 107
136 206.738 18,467 1 entre 124 17 01/26/2026 13
137 210.913 18,840 1 entre 122 26 02/10/2025 163
138 214.941 19,200 1 entre 120 24 03/08/2025 152
139 218.963 19,559 1 entre 117 16 12/14/2024 188
140 222.824 19,904 1 entre 115 25 11/10/2025 46
141 226.675 20,248 1 entre 113 15 07/02/2025 102
142 230.343 20,575 1 entre 112 17 10/30/2024 207
143 233.989 20,901 1 entre 110 22 04/06/2024 296 Atrasado
144 237.447 21,210 1 entre 108 30 04/09/2025 138
145 240.864 21,515 1 entre 107 25 03/26/2025 144
146 244.080 21,802 1 entre 105 16 12/13/2025 32
147 247.252 22,086 1 entre 104 19 02/18/2026 3
148 250.203 22,349 1 entre 103 18 10/14/2024 214 Atrasado
149 253.100 22,608 1 entre 102 24 12/08/2025 34
150 255.772 22,847 1 entre 100 17 05/26/2025 118
151 258.373 23,079 1 entre 99 24 07/07/2025 100
152 260.739 23,290 1 entre 99 25 02/09/2026 7
153 263.033 23,495 1 entre 98 20 02/03/2025 166
154 265.074 23,678 1 entre 97 25 09/22/2025 67
155 267.035 23,853 1 entre 96 23 07/28/2025 91
156 268.744 24,005 1 entre 96 28 01/12/2026 19
157 270.358 24,150 1 entre 95 29 12/17/2025 30
158 271.712 24,271 1 entre 95 24 01/27/2024 326 Atrasado
159 272.974 24,383 1 entre 94 25 03/20/2024 303 Atrasado
160 273.962 24,472 1 entre 94 35 09/17/2025 69
161 274.854 24,551 1 entre 93 32 01/17/2026 17
162 275.476 24,607 1 entre 93 31 11/15/2025 44
163 275.990 24,653 1 entre 93 26 01/24/2026 14
164 276.232 24,674 1 entre 93 21 09/27/2025 65
165 276.373 24,687 1 entre 93 24 02/04/2026 9
166 276.232 24,674 1 entre 93 16 09/29/2025 64
167 275.990 24,653 1 entre 93 30 10/22/2025 54
168 275.476 24,607 1 entre 93 13 02/21/2026 2
169 274.854 24,551 1 entre 93 26 01/20/2025 172
170 273.962 24,472 1 entre 94 23 10/15/2025 57
171 272.974 24,383 1 entre 94 23 07/21/2025 94
172 271.712 24,271 1 entre 95 25 12/20/2025 29
173 270.358 24,150 1 entre 95 26 10/01/2025 63
174 268.744 24,005 1 entre 96 24 10/13/2025 58
175 267.035 23,853 1 entre 96 35 11/29/2025 38
176 265.074 23,678 1 entre 97 29 12/27/2025 26
177 263.033 23,495 1 entre 98 28 04/30/2025 129
178 260.739 23,290 1 entre 99 17 01/05/2026 22
179 258.373 23,079 1 entre 99 14 10/08/2025 60
180 255.772 22,847 1 entre 100 21 12/15/2025 31
181 253.100 22,608 1 entre 102 24 11/26/2025 39
182 250.203 22,349 1 entre 103 20 04/07/2025 139
183 247.252 22,086 1 entre 104 23 02/14/2026 5
184 244.080 21,802 1 entre 105 22 02/23/2026 1
185 240.864 21,515 1 entre 107 19 12/29/2025 25
186 237.447 21,210 1 entre 108 20 11/17/2025 43
187 233.989 20,901 1 entre 110 21 05/10/2023 438 Atrasado
188 230.343 20,575 1 entre 112 16 11/08/2025 47
189 226.675 20,248 1 entre 113 16 11/24/2025 40
190 222.824 19,904 1 entre 115 17 07/06/2024 257 Atrasado
191 218.963 19,559 1 entre 117 10 09/16/2024 226
192 214.941 19,200 1 entre 120 11 05/15/2024 279 Atrasado
193 210.913 18,840 1 entre 122 18 11/16/2022 513 Atrasado
194 206.738 18,467 1 entre 124 25 02/16/2026 4
195 202.576 18,095 1 entre 127 20 01/21/2026 15
196 198.275 17,711 1 entre 130 10 04/04/2022 610 Atrasado
197 193.999 17,329 1 entre 133 20 12/04/2024 192
198 189.605 16,936 1 entre 136 18 09/06/2025 74
199 185.241 16,547 1 entre 139 20 06/07/2025 113
200 180.774 16,148 1 entre 142 20 07/30/2025 90
201 176.356 15,753 1 entre 146 13 04/19/2025 134
202 171.842 15,350 1 entre 150 21 05/12/2025 124
203 167.388 14,952 1 entre 154 19 02/11/2026 6
204 162.860 14,547 1 entre 158 13 02/07/2026 8
205 158.396 14,149 1 entre 163 11 07/09/2025 99
206 153.872 13,745 1 entre 167 10 09/20/2025 68
207 149.429 13,348 1 entre 172 9 10/11/2025 59
208 144.933 12,946 1 entre 178 14 08/20/2025 81
209 140.528 12,553 1 entre 183 10 02/17/2025 160
210 136.089 12,156 1 entre 189 18 12/22/2025 28
211 131.744 11,768 1 entre 196 4 06/19/2021 725 Atrasado
212 127.378 11,378 1 entre 202 10 02/25/2026 0
213 123.120 10,998 1 entre 209 11 01/19/2026 16
214 118.846 10,616 1 entre 217 9 10/08/2022 530 Atrasado
215 114.687 10,244 1 entre 225 7 09/18/2021 695 Atrasado
216 110.530 9,873 1 entre 233 6 08/13/2025 84
217 106.488 9,512 1 entre 242 11 02/05/2025 165
218 102.457 9,152 1 entre 252 10 01/07/2026 21
219 98.552 8,803 1 entre 262 9 01/03/2026 23
220 94.661 8,456 1 entre 272 9 03/18/2023 461
221 90.900 8,120 1 entre 284 8 09/18/2024 225
222 87.166 7,786 1 entre 296 10 04/29/2024 286
223 83.559 7,464 1 entre 309 6 04/20/2024 290
224 79.986 7,145 1 entre 322 8 02/08/2017 1.180 Atrasado
225 76.547 6,838 1 entre 337 8 10/04/2025 62
226 73.142 6,533 1 entre 353 7 12/17/2022 500
227 69.872 6,241 1 entre 369 7 05/11/2024 281
228 66.646 5,953 1 entre 387 3 10/15/2011 1.735 Atrasado
229 63.550 5,677 1 entre 406 6 06/16/2025 109
230 60.501 5,404 1 entre 426 3 12/02/2024 193
231 57.587 5,144 1 entre 448 7 02/08/2023 477
232 54.718 4,888 1 entre 472 4 06/26/2024 261
233 51.982 4,643 1 entre 496 1 08/05/2024 244
234 49.298 4,404 1 entre 523 6 07/17/2023 409
235 46.740 4,175 1 entre 552 3 10/14/2015 1.318 Atrasado
236 44.236 3,951 1 entre 583 2 10/19/2019 899
237 41.860 3,739 1 entre 616 1 12/19/2018 986
238 39.533 3,531 1 entre 653 4 03/01/2014 1.487 Atrasado
239 37.331 3,335 1 entre 691 5 12/10/2025 33
240 35.183 3,143 1 entre 734 2 05/21/2025 120
241 33.152 2,961 1 entre 779 2 12/09/2020 780
242 31.174 2,785 1 entre 828 1 01/22/2011 1.811 Atrasado
243 29.313 2,618 1 entre 881 2 12/14/2016 1.196
244 27.500 2,456 1 entre 939 4 08/03/2022 558
245 25.799 2,304 1 entre 1.001 2 06/02/2021 730
246 24.149 2,157 1 entre 1.069 2 09/20/2014 1.429
247 22.602 2,019 1 entre 1.142 1 12/17/2016 1.195
248 21.104 1,885 1 entre 1.223 2 07/11/2022 568
249 19.708 1,760 1 entre 1.310 1 06/11/2025 111
250 18.354 1,639 1 entre 1.407 1 09/02/2006 2.269
251 17.097 1,527 1 entre 1.510 3 01/09/2016 1.293
252 15.884 1,419 1 entre 1.625 1 02/18/2009 2.012
253 14.758 1,318 1 entre 1.750 2 08/28/2013 1.540
254 13.673 1,221 1 entre 1.888 1 10/06/2018 1.007
255 12.673 1,132 1 entre 2.037 2 10/18/2025 56
256 11.708 1,046 1 entre 2.205 2 10/09/2024 216
257 10.822 0,967 1 entre 2.386 0 Nunca Nunca
258 9.971 0,891 1 entre 2.590 0 Nunca Nunca
259 9.190 0,821 1 entre 2.810 0 Nunca Nunca
260 8.441 0,754 1 entre 3.059 0 Nunca Nunca
261 7.760 0,693 1 entre 3.328 1 04/09/2022 608
262 7.104 0,635 1 entre 3.635 1 04/02/2025 141
263 6.510 0,582 1 entre 3.967 0 Nunca Nunca
264 5.942 0,531 1 entre 4.346 1 11/29/2006 2.244
265 5.427 0,485 1 entre 4.759 1 03/11/2015 1.380
266 4.935 0,441 1 entre 5.233 0 Nunca Nunca
267 4.494 0,401 1 entre 5.747 0 Nunca Nunca
268 4.070 0,364 1 entre 6.345 2 05/10/2025 125
269 3.692 0,330 1 entre 6.995 1 03/14/2012 1.692
270 3.331 0,298 1 entre 7.753 0 Nunca Nunca
271 3.009 0,269 1 entre 8.583 0 Nunca Nunca
272 2.702 0,241 1 entre 9.558 0 Nunca Nunca
273 2.432 0,217 1 entre 10.619 0 Nunca Nunca
274 2.172 0,194 1 entre 11.890 0 Nunca Nunca
275 1.945 0,174 1 entre 13.278 0 Nunca Nunca
276 1.729 0,154 1 entre 14.937 0 Nunca Nunca
277 1.540 0,138 1 entre 16.770 1 10/12/2011 1.736
278 1.360 0,121 1 entre 18.990 0 Nunca Nunca
279 1.206 0,108 1 entre 21.415 1 03/10/2010 1.902
280 1.057 0,094 1 entre 24.434 0 Nunca Nunca
281 931 0,083 1 entre 27.741 0 Nunca Nunca
282 811 0,072 1 entre 31.846 0 Nunca Nunca
283 709 0,063 1 entre 36.427 0 Nunca Nunca
284 612 0,055 1 entre 42.201 0 Nunca Nunca
285 532 0,048 1 entre 48.547 0 Nunca Nunca
286 454 0,041 1 entre 56.888 0 Nunca Nunca
287 391 0,035 1 entre 66.054 0 Nunca Nunca
288 331 0,030 1 entre 78.027 0 Nunca Nunca
289 282 0,025 1 entre 91.585 0 Nunca Nunca
290 235 0,021 1 entre 109.902 0 Nunca Nunca
291 199 0,018 1 entre 129.784 0 Nunca Nunca
292 163 0,015 1 entre 158.448 0 Nunca Nunca
293 136 0,012 1 entre 189.905 0 Nunca Nunca
294 110 0,010 1 entre 234.792 0 Nunca Nunca
295 90 0,008 1 entre 286.968 0 Nunca Nunca
296 71 0,006 1 entre 363.762 0 Nunca Nunca
297 58 0,005 1 entre 445.295 0 Nunca Nunca
298 44 0,004 1 entre 586.981 0 Nunca Nunca
299 35 0,003 1 entre 737.919 0 Nunca Nunca
300 26 0,002 1 entre 993.352 0 Nunca Nunca
301 20 0,002 1 entre 1.291.358 0 Nunca Nunca
302 14 0,001 1 entre 1.844.797 0 Nunca Nunca
303 11 0,001 1 entre 2.347.924 0 Nunca Nunca
304 7 0,001 1 entre 3.689.595 0 Nunca Nunca
305 5 0,000 1 entre 5.165.433 0 Nunca Nunca
306 3 0,000 1 entre 8.609.055 0 Nunca Nunca
307 2 0,000 1 entre 12.913.582 0 Nunca Nunca
308 1 0,000 1 entre 25.827.165 0 Nunca Nunca
309 1 0,000 1 entre 25.827.165 0 Nunca Nunca

Aciertos y desaciertos

Números principales
Número 01/12/2026 01/14/2026 01/17/2026 01/19/2026 01/21/2026 01/24/2026 01/26/2026 01/28/2026 01/31/2026 02/02/2026 02/04/2026 02/07/2026 02/09/2026 02/11/2026 02/14/2026 02/16/2026 02/18/2026 02/21/2026 02/23/2026 02/25/2026
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1 2 3 1 1
2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4 4 1 2 3
5 16 5 1 2 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 7 1 2
8 13 14 15 16 17 18 19 8 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 6 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8
11 11 1 2 3 4 5 11 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 7 8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 1 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 1 2 3 4 5 6 7
14 9 10 14 1 2 3 14 1 2 3 4 5 6 14 1 2 3 14 1 2
15 15 1 2 3 4 5 6 7 15 1 2 3 15 1 2 3 15 1 2 3
16 27 28 29 30 31 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 1 2 3
17 1 2 3 17 1 2 3 4 5 6 7 8 17 1 2 3 4 5 6 7
18 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 1 2 3 4 5
20 10 11 20 1 2 3 4 20 1 2 3 4 5 20 1 2 3 4 5 6
21 3 4 5 6 21 1 2 3 4 21 1 2 3 4 5 6 7 8 21 1
22 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
23 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 1 2
24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 24 1 2 3 4 5
25 8 9 10 11 12 25 1 2 3 4 5 6 7 25 1 25 1 2 3 4
26 7 8 9 10 11 12 26 1 26 1 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 1 2 3 4 5 27 1 2 3 27 1 2 27 1 2 3 4 5 6 7
28 10 11 12 13 14 15 16 17 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28
29 3 4 5 6 7 8 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29 1 2 3
30 30 30 1 30 1 2 3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 1
32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 2 3 4 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33 1 2 3 4
34 7 8 34 1 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
35 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 35 1 2 3 4 5 6 7
36 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
37 4 5 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 37 1 2 3 4
38 14 15 16 17 18 38 1 2 38 1 38 1 2 3 4 5 6 38 1 38
39 15 16 17 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 1 39 1
40 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
41 15 16 17 18 19 20 21 41 1 2 3 4 5 6 41 1 2 3 41 1
42 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 42 1 2
43 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 43 1 2 3 4 5 6 7 8
44 14 15 16 17 44 1 44 1 2 3 4 5 6 7 44 44 44 44 1 2
45 3 4 5 6 45 1 2 3 4 5 6 45 45 45 1 2 3 4 5 6
46 20 21 22 46 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
47 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 47 1 2 3 4 5 47
48 48 1 2 48 1 2 3 4 5 6 48 1 2 3 4 5 6 7 8 48
49 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 49
50 9 50 50 1 2 3 4 5 50 1 2 50 1 2 3 4 5 6 7 8
51 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 51 1 2 51 1
52 2 3 4 5 6 52 1 2 3 4 5 6 7 52 1 2 3 4 5 6
53 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 53 1 2 3 4 5 6 7 8
54 4 5 6 7 8 9 10 11 12 54 1 2 3 4 54 1 2 3 4 5

Gráfico del historial del bote