Estadísticas de la Lotería de Texas

¿Te preguntas cuáles son los números de la Lotería de Texas que llevan más tiempo sin salir? Aquí puedes encontrar una variedad de estadísticas, como los números más comunes de la Lotería de Texas, los cuales pueden ayudarte a tomar decisiones fundamentadas a la hora de participar en un sorteo. Con tantos números para elegir y solo unas pocas oportunidades para hacerlo bien, jugar a la lotería requiere un poco de estrategia y mucha suerte. Aprovecha al máximo estas estadísticas y utiliza la frecuencia de los números y otros datos reveladores a tu favor.

Gráfico de frecuencias de números de de la Lotería de Texas

Mostrar como:
Números principales:

Frecuencia

Número de bola

Sorteos atrás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Números más comunes

31
Apareció:
302 veces

8
Apareció:
300 veces

26
Apareció:
295 veces

49
Apareció:
293 veces

38
Apareció:
292 veces

15
Apareció:
292 veces

Números menos comunes

45
Apareció:
229 veces

48
Apareció:
236 veces

11
Apareció:
239 veces

46
Apareció:
241 veces

50
Apareció:
242 veces

33
Apareció:
243 veces

Números más atrasados

53
Última aparición:
Hace 87 días
(10/08/2026)
48
Última aparición:
Hace 71 días
(26/08/2026)
28
Última aparición:
Hace 54 días
(12/09/2026)
10
Última aparición:
Hace 45 días
(21/09/2026)
47
Última aparición:
Hace 43 días
(23/09/2026)
26
Última aparición:
Hace 38 días
(28/09/2026)

Pares más comunes

Pares regulares
Números Frecuencia Última aparición
14264616 sep. 2026
15384210 ago. 2026
8154206 dic. 2025
4134121 oct. 2026
8264128 sep. 2026
27354129 jul. 2026
19294021 oct. 2026
19394030 sep. 2026
34363926 oct. 2026
21273920 jul. 2026
8343929 jun. 2026
7443921 feb. 2026
5143831 oct. 2026
15243828 oct. 2026
14323829 abr. 2026
Pares consecutivos
Números Frecuencia Última aparición
16173713 jul. 2026
37383729 sep. 2025
38393610 sep. 2025
29303426 sep. 2026
453321 oct. 2026
18193230 sep. 2026
25263228 sep. 2026
19203102 sep. 2026
17183101 abr. 2026
33343029 jul. 2026
15162910 ago. 2026
48492925 feb. 2026
26272728 sep. 2026
31322712 ago. 2026
14152728 oct. 2024

Ternas más comunes

Ternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
13237919 oct. 2026
5832922 jun. 2026
103436927 ago. 2025
141932920 nov. 2024
222529907 oct. 2024
32952922 nov. 2023
84144805 oct. 2026
375254801 ago. 2026
172241815 jun. 2026
131744813 may. 2026
11432829 abr. 2026
244248807 ene. 2026
2723805 jul. 2025
21943809 abr. 2025
53237816 nov. 2024
Ternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
282930515 abr. 2026
474849525 feb. 2026
373839410 sep. 2025
141516431 ene. 2022
252627328 sep. 2026
333435329 jul. 2026
101112325 mar. 2026
525354311 jun. 2025
131415328 oct. 2024
161718302 oct. 2023
212223321 mar. 2022
262728311 dic. 2010
444546221 ene. 2026
181920231 ene. 2024
171819224 sep. 2022

Cuaternas más comunes

Cuaternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
16364349409 jul. 2025
5131429324 oct. 2026
14464751316 sep. 2026
4111225307 sep. 2026
385051324 ago. 2026
9323637315 ago. 2026
31384447308 ago. 2026
19212751320 jul. 2026
581342308 jul. 2026
12143037313 jun. 2026
21273351306 may. 2026
18313541304 may. 2026
11374352303 ene. 2026
11374354303 ene. 2026
26343550322 dic. 2025
Cuaternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
10111213125 mar. 2026
28293031110 ago. 2024
18192021120 jul. 2016
21222324126 sep. 2009
16171819121 abr. 2007

Pares vs. impares

Números principales
Pares Impares Frecuencia Última aparición
1 5 10 14 oct. 2026
2 4 37 4 nov. 2026
3 3 51 26 oct. 2026
4 2 42 24 oct. 2026
5 1 11 3 oct. 2026
6 0 5 2 nov. 2026

Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Lotto Texas (04/26/2006 hasta 11/04/2026).

Curva de campana

Números principales:
Número Suma Total Posibles combinaciones Expectativa Más de 2.415 sorteos reales
Recuento Frecuencia Recuento Última aparición Sorteos atrás
21 1 0,000 1 entre 25.827.165 0 Nunca Nunca
22 1 0,000 1 entre 25.827.165 0 Nunca Nunca
23 2 0,000 1 entre 12.913.582 0 Nunca Nunca
24 3 0,000 1 entre 8.609.055 0 Nunca Nunca
25 5 0,000 1 entre 5.165.433 0 Nunca Nunca
26 7 0,001 1 entre 3.689.595 0 Nunca Nunca
27 11 0,001 1 entre 2.347.924 0 Nunca Nunca
28 14 0,001 1 entre 1.844.797 0 Nunca Nunca
29 20 0,002 1 entre 1.291.358 0 Nunca Nunca
30 26 0,002 1 entre 993.352 0 Nunca Nunca
31 35 0,003 1 entre 737.919 0 Nunca Nunca
32 44 0,004 1 entre 586.981 0 Nunca Nunca
33 58 0,005 1 entre 445.295 0 Nunca Nunca
34 71 0,007 1 entre 363.762 0 Nunca Nunca
35 90 0,008 1 entre 286.968 0 Nunca Nunca
36 110 0,010 1 entre 234.792 0 Nunca Nunca
37 136 0,013 1 entre 189.905 0 Nunca Nunca
38 163 0,015 1 entre 158.448 0 Nunca Nunca
39 199 0,019 1 entre 129.784 0 Nunca Nunca
40 235 0,022 1 entre 109.902 0 Nunca Nunca
41 282 0,026 1 entre 91.585 0 Nunca Nunca
42 331 0,031 1 entre 78.027 0 Nunca Nunca
43 391 0,037 1 entre 66.054 0 Nunca Nunca
44 454 0,042 1 entre 56.888 0 Nunca Nunca
45 532 0,050 1 entre 48.547 0 Nunca Nunca
46 612 0,057 1 entre 42.201 0 Nunca Nunca
47 709 0,066 1 entre 36.427 1 01/22/2024 436
48 811 0,076 1 entre 31.846 0 Nunca Nunca
49 931 0,087 1 entre 27.741 0 Nunca Nunca
50 1.057 0,099 1 entre 24.434 0 Nunca Nunca
51 1.206 0,113 1 entre 21.415 1 03/25/2026 96
52 1.360 0,127 1 entre 18.990 0 Nunca Nunca
53 1.540 0,144 1 entre 16.770 1 02/25/2012 1.805
54 1.729 0,162 1 entre 14.937 1 03/23/2019 1.067
55 1.945 0,182 1 entre 13.278 0 Nunca Nunca
56 2.172 0,203 1 entre 11.890 1 11/18/2017 1.207
57 2.432 0,227 1 entre 10.619 0 Nunca Nunca
58 2.702 0,253 1 entre 9.558 0 Nunca Nunca
59 3.009 0,281 1 entre 8.583 0 Nunca Nunca
60 3.331 0,311 1 entre 7.753 0 Nunca Nunca
61 3.692 0,345 1 entre 6.995 0 Nunca Nunca
62 4.070 0,381 1 entre 6.345 0 Nunca Nunca
63 4.494 0,420 1 entre 5.747 0 Nunca Nunca
64 4.935 0,461 1 entre 5.233 0 Nunca Nunca
65 5.427 0,507 1 entre 4.759 0 Nunca Nunca
66 5.942 0,556 1 entre 4.346 1 03/25/2015 1.484
67 6.510 0,609 1 entre 3.967 1 02/03/2021 872
68 7.104 0,664 1 entre 3.635 1 07/30/2016 1.343
69 7.760 0,726 1 entre 3.328 0 Nunca Nunca
70 8.441 0,789 1 entre 3.059 1 04/13/2019 1.061
71 9.190 0,859 1 entre 2.810 0 Nunca Nunca
72 9.971 0,932 1 entre 2.590 2 12/18/2021 764
73 10.822 1,012 1 entre 2.386 0 Nunca Nunca
74 11.708 1,095 1 entre 2.205 0 Nunca Nunca
75 12.673 1,185 1 entre 2.037 2 09/04/2023 496
76 13.673 1,279 1 entre 1.888 2 09/03/2025 183
77 14.758 1,380 1 entre 1.750 3 09/21/2024 332
78 15.884 1,485 1 entre 1.625 0 Nunca Nunca
79 17.097 1,599 1 entre 1.510 1 04/18/2009 2.103
80 18.354 1,716 1 entre 1.407 1 03/28/2009 2.109
81 19.708 1,843 1 entre 1.310 2 10/11/2017 1.218
82 21.104 1,973 1 entre 1.223 0 Nunca Nunca
83 22.602 2,113 1 entre 1.142 4 04/29/2026 81
84 24.149 2,258 1 entre 1.069 3 01/08/2022 755
85 25.799 2,412 1 entre 1.001 1 06/20/2015 1.459
86 27.500 2,571 1 entre 939 1 01/31/2007 2.334 Atrasado
87 29.313 2,741 1 entre 881 4 12/16/2024 295
88 31.174 2,915 1 entre 828 2 02/22/2014 1.597
89 33.152 3,100 1 entre 779 1 06/23/2010 1.980 Atrasado
90 35.183 3,290 1 entre 734 3 04/19/2023 555
91 37.331 3,491 1 entre 691 1 02/12/2020 974
92 39.533 3,697 1 entre 653 6 07/04/2026 53
93 41.860 3,914 1 entre 616 9 09/10/2022 650
94 44.236 4,136 1 entre 583 3 05/01/2024 393
95 46.740 4,370 1 entre 552 2 12/24/2025 135
96 49.298 4,610 1 entre 523 6 12/05/2020 889
97 51.982 4,861 1 entre 496 5 11/25/2023 461
98 54.718 5,116 1 entre 472 6 07/08/2026 51
99 57.587 5,385 1 entre 448 5 10/23/2023 475
100 60.501 5,657 1 entre 426 4 03/08/2023 573
101 63.550 5,942 1 entre 406 4 07/03/2021 829 Atrasado
102 66.646 6,232 1 entre 387 4 07/14/2025 205
103 69.872 6,533 1 entre 369 4 01/08/2020 984 Atrasado
104 73.142 6,839 1 entre 353 7 12/06/2023 456
105 76.547 7,158 1 entre 337 12 04/10/2024 402
106 79.986 7,479 1 entre 322 13 10/21/2026 6
107 83.559 7,813 1 entre 309 7 10/30/2021 785 Atrasado
108 87.166 8,151 1 entre 296 8 07/12/2023 519
109 90.900 8,500 1 entre 284 7 07/01/2024 367
110 94.661 8,851 1 entre 272 7 08/06/2025 195
111 98.552 9,215 1 entre 262 15 01/14/2026 126
112 102.457 9,580 1 entre 252 10 11/22/2025 149
113 106.488 9,957 1 entre 242 12 03/22/2025 254
114 110.530 10,335 1 entre 233 16 06/01/2026 67
115 114.687 10,724 1 entre 225 10 09/13/2025 179
116 118.846 11,113 1 entre 217 12 09/07/2026 25
117 123.120 11,512 1 entre 209 8 06/01/2024 380
118 127.378 11,911 1 entre 202 10 11/12/2025 153
119 131.744 12,319 1 entre 196 16 03/04/2024 418 Atrasado
120 136.089 12,725 1 entre 189 12 02/28/2024 420 Atrasado
121 140.528 13,140 1 entre 183 8 02/02/2026 118
122 144.933 13,552 1 entre 178 20 10/31/2026 2
123 149.429 13,973 1 entre 172 19 10/27/2025 160
124 153.872 14,388 1 entre 167 15 10/07/2026 12
125 158.396 14,811 1 entre 163 13 08/27/2025 186
126 162.860 15,228 1 entre 158 17 05/07/2025 234
127 167.388 15,652 1 entre 154 17 09/09/2026 24
128 171.842 16,068 1 entre 150 21 07/15/2026 48
129 176.356 16,490 1 entre 146 13 04/03/2023 562 Atrasado
130 180.774 16,903 1 entre 142 18 11/03/2025 157
131 185.241 17,321 1 entre 139 15 06/28/2025 212
132 189.605 17,729 1 entre 136 10 08/30/2021 811 Atrasado
133 193.999 18,140 1 entre 133 26 09/02/2026 27
134 198.275 18,540 1 entre 130 21 10/25/2025 161
135 202.576 18,942 1 entre 127 22 07/27/2026 43
136 206.738 19,331 1 entre 124 17 01/26/2026 121
137 210.913 19,722 1 entre 122 27 09/21/2026 19
138 214.941 20,098 1 entre 120 25 09/12/2026 23
139 218.963 20,474 1 entre 117 17 03/28/2026 95
140 222.824 20,835 1 entre 115 27 06/24/2026 57
141 226.675 21,196 1 entre 113 19 06/20/2026 59
142 230.343 21,538 1 entre 112 19 10/24/2026 5
143 233.989 21,879 1 entre 110 22 04/06/2024 404 Atrasado
144 237.447 22,203 1 entre 108 31 07/25/2026 44
145 240.864 22,522 1 entre 107 25 03/26/2025 252 Atrasado
146 244.080 22,823 1 entre 105 16 12/13/2025 140
147 247.252 23,120 1 entre 104 20 10/05/2026 13
148 250.203 23,396 1 entre 103 19 09/28/2026 16
149 253.100 23,666 1 entre 102 27 10/14/2026 9
150 255.772 23,916 1 entre 100 18 08/03/2026 40
151 258.373 24,159 1 entre 99 24 07/07/2025 208 Atrasado
152 260.739 24,381 1 entre 99 27 05/30/2026 68
153 263.033 24,595 1 entre 98 21 10/17/2026 8
154 265.074 24,786 1 entre 97 26 08/29/2026 29
155 267.035 24,969 1 entre 96 23 07/28/2025 199 Atrasado
156 268.744 25,129 1 entre 96 30 05/11/2026 76
157 270.358 25,280 1 entre 95 31 08/26/2026 30
158 271.712 25,407 1 entre 95 25 04/22/2026 84
159 272.974 25,525 1 entre 94 25 03/20/2024 411 Atrasado
160 273.962 25,617 1 entre 94 36 09/14/2026 22
161 274.854 25,701 1 entre 93 32 01/17/2026 125
162 275.476 25,759 1 entre 93 31 11/15/2025 152
163 275.990 25,807 1 entre 93 28 07/06/2026 52
164 276.232 25,829 1 entre 93 22 09/26/2026 17
165 276.373 25,843 1 entre 93 24 02/04/2026 117
166 276.232 25,829 1 entre 93 18 10/28/2026 3
167 275.990 25,807 1 entre 93 32 08/31/2026 28
168 275.476 25,759 1 entre 93 15 10/12/2026 10
169 274.854 25,701 1 entre 93 26 01/20/2025 280 Atrasado
170 273.962 25,617 1 entre 94 24 08/12/2026 36
171 272.974 25,525 1 entre 94 27 09/30/2026 15
172 271.712 25,407 1 entre 95 25 12/20/2025 137
173 270.358 25,280 1 entre 95 27 08/24/2026 31
174 268.744 25,129 1 entre 96 29 08/15/2026 35
175 267.035 24,969 1 entre 96 38 10/03/2026 14
176 265.074 24,786 1 entre 97 32 07/18/2026 47
177 263.033 24,595 1 entre 98 28 04/30/2025 237 Atrasado
178 260.739 24,381 1 entre 99 19 11/04/2026 0
179 258.373 24,159 1 entre 99 15 08/08/2026 38
180 255.772 23,916 1 entre 100 22 11/02/2026 1
181 253.100 23,666 1 entre 102 26 06/27/2026 56
182 250.203 23,396 1 entre 103 20 04/07/2025 247 Atrasado
183 247.252 23,120 1 entre 104 23 02/14/2026 113
184 244.080 22,823 1 entre 105 24 03/09/2026 103
185 240.864 22,522 1 entre 107 20 10/26/2026 4
186 237.447 22,203 1 entre 108 22 04/25/2026 83
187 233.989 21,879 1 entre 110 22 07/13/2026 49
188 230.343 21,538 1 entre 112 17 04/27/2026 82
189 226.675 21,196 1 entre 113 16 11/24/2025 148
190 222.824 20,835 1 entre 115 17 07/06/2024 365 Atrasado
191 218.963 20,474 1 entre 117 10 09/16/2024 334 Atrasado
192 214.941 20,098 1 entre 120 11 05/15/2024 387 Atrasado
193 210.913 19,722 1 entre 122 18 11/16/2022 621 Atrasado
194 206.738 19,331 1 entre 124 27 06/06/2026 65
195 202.576 18,942 1 entre 127 20 01/21/2026 123
196 198.275 18,540 1 entre 130 10 04/04/2022 718 Atrasado
197 193.999 18,140 1 entre 133 21 05/27/2026 69
198 189.605 17,729 1 entre 136 18 09/06/2025 182
199 185.241 17,321 1 entre 139 20 06/07/2025 221
200 180.774 16,903 1 entre 142 21 05/20/2026 72
201 176.356 16,490 1 entre 146 15 04/06/2026 91
202 171.842 16,068 1 entre 150 22 09/19/2026 20
203 167.388 15,652 1 entre 154 21 05/06/2026 78
204 162.860 15,228 1 entre 158 13 02/07/2026 116
205 158.396 14,811 1 entre 163 11 07/09/2025 207
206 153.872 14,388 1 entre 167 10 09/20/2025 176
207 149.429 13,973 1 entre 172 9 10/11/2025 167
208 144.933 13,552 1 entre 178 14 08/20/2025 189
209 140.528 13,140 1 entre 183 10 02/17/2025 268
210 136.089 12,725 1 entre 189 20 07/29/2026 42
211 131.744 12,319 1 entre 196 5 05/16/2026 74
212 127.378 11,911 1 entre 202 10 02/25/2026 108
213 123.120 11,512 1 entre 209 12 06/08/2026 64
214 118.846 11,113 1 entre 217 9 10/08/2022 638 Atrasado
215 114.687 10,724 1 entre 225 9 04/11/2026 89
216 110.530 10,335 1 entre 233 6 08/13/2025 192
217 106.488 9,957 1 entre 242 11 02/05/2025 273
218 102.457 9,580 1 entre 252 11 08/22/2026 32
219 98.552 9,215 1 entre 262 9 01/03/2026 131
220 94.661 8,851 1 entre 272 10 07/11/2026 50
221 90.900 8,500 1 entre 284 9 09/16/2026 21
222 87.166 8,151 1 entre 296 11 09/23/2026 18
223 83.559 7,813 1 entre 309 6 04/20/2024 398
224 79.986 7,479 1 entre 322 8 02/08/2017 1.288 Atrasado
225 76.547 7,158 1 entre 337 8 10/04/2025 170
226 73.142 6,839 1 entre 353 7 12/17/2022 608
227 69.872 6,533 1 entre 369 7 05/11/2024 389
228 66.646 6,232 1 entre 387 3 10/15/2011 1.843 Atrasado
229 63.550 5,942 1 entre 406 6 06/16/2025 217
230 60.501 5,657 1 entre 426 3 12/02/2024 301
231 57.587 5,385 1 entre 448 8 08/17/2026 34
232 54.718 5,116 1 entre 472 4 06/26/2024 369
233 51.982 4,861 1 entre 496 2 07/22/2026 45
234 49.298 4,610 1 entre 523 6 07/17/2023 517
235 46.740 4,370 1 entre 552 3 10/14/2015 1.426 Atrasado
236 44.236 4,136 1 entre 583 2 10/19/2019 1.007
237 41.860 3,914 1 entre 616 2 08/19/2026 33
238 39.533 3,697 1 entre 653 4 03/01/2014 1.595 Atrasado
239 37.331 3,491 1 entre 691 5 12/10/2025 141
240 35.183 3,290 1 entre 734 2 05/21/2025 228
241 33.152 3,100 1 entre 779 2 12/09/2020 888
242 31.174 2,915 1 entre 828 1 01/22/2011 1.919 Atrasado
243 29.313 2,741 1 entre 881 3 04/18/2026 86
244 27.500 2,571 1 entre 939 4 08/03/2022 666
245 25.799 2,412 1 entre 1.001 2 06/02/2021 838
246 24.149 2,258 1 entre 1.069 2 09/20/2014 1.537
247 22.602 2,113 1 entre 1.142 1 12/17/2016 1.303
248 21.104 1,973 1 entre 1.223 2 07/11/2022 676
249 19.708 1,843 1 entre 1.310 1 06/11/2025 219
250 18.354 1,716 1 entre 1.407 1 09/02/2006 2.377
251 17.097 1,599 1 entre 1.510 3 01/09/2016 1.401
252 15.884 1,485 1 entre 1.625 1 02/18/2009 2.120
253 14.758 1,380 1 entre 1.750 3 10/10/2026 11
254 13.673 1,279 1 entre 1.888 1 10/06/2018 1.115
255 12.673 1,185 1 entre 2.037 2 10/18/2025 164
256 11.708 1,095 1 entre 2.205 2 10/09/2024 324
257 10.822 1,012 1 entre 2.386 0 Nunca Nunca
258 9.971 0,932 1 entre 2.590 1 08/01/2026 41
259 9.190 0,859 1 entre 2.810 0 Nunca Nunca
260 8.441 0,789 1 entre 3.059 0 Nunca Nunca
261 7.760 0,726 1 entre 3.328 1 04/09/2022 716
262 7.104 0,664 1 entre 3.635 1 04/02/2025 249
263 6.510 0,609 1 entre 3.967 0 Nunca Nunca
264 5.942 0,556 1 entre 4.346 1 11/29/2006 2.352
265 5.427 0,507 1 entre 4.759 1 03/11/2015 1.488
266 4.935 0,461 1 entre 5.233 0 Nunca Nunca
267 4.494 0,420 1 entre 5.747 0 Nunca Nunca
268 4.070 0,381 1 entre 6.345 2 05/10/2025 233
269 3.692 0,345 1 entre 6.995 1 03/14/2012 1.800
270 3.331 0,311 1 entre 7.753 0 Nunca Nunca
271 3.009 0,281 1 entre 8.583 0 Nunca Nunca
272 2.702 0,253 1 entre 9.558 0 Nunca Nunca
273 2.432 0,227 1 entre 10.619 0 Nunca Nunca
274 2.172 0,203 1 entre 11.890 0 Nunca Nunca
275 1.945 0,182 1 entre 13.278 0 Nunca Nunca
276 1.729 0,162 1 entre 14.937 0 Nunca Nunca
277 1.540 0,144 1 entre 16.770 1 10/12/2011 1.844
278 1.360 0,127 1 entre 18.990 0 Nunca Nunca
279 1.206 0,113 1 entre 21.415 1 03/10/2010 2.010
280 1.057 0,099 1 entre 24.434 0 Nunca Nunca
281 931 0,087 1 entre 27.741 0 Nunca Nunca
282 811 0,076 1 entre 31.846 0 Nunca Nunca
283 709 0,066 1 entre 36.427 0 Nunca Nunca
284 612 0,057 1 entre 42.201 0 Nunca Nunca
285 532 0,050 1 entre 48.547 0 Nunca Nunca
286 454 0,042 1 entre 56.888 0 Nunca Nunca
287 391 0,037 1 entre 66.054 0 Nunca Nunca
288 331 0,031 1 entre 78.027 0 Nunca Nunca
289 282 0,026 1 entre 91.585 0 Nunca Nunca
290 235 0,022 1 entre 109.902 0 Nunca Nunca
291 199 0,019 1 entre 129.784 0 Nunca Nunca
292 163 0,015 1 entre 158.448 0 Nunca Nunca
293 136 0,013 1 entre 189.905 0 Nunca Nunca
294 110 0,010 1 entre 234.792 0 Nunca Nunca
295 90 0,008 1 entre 286.968 0 Nunca Nunca
296 71 0,007 1 entre 363.762 0 Nunca Nunca
297 58 0,005 1 entre 445.295 0 Nunca Nunca
298 44 0,004 1 entre 586.981 0 Nunca Nunca
299 35 0,003 1 entre 737.919 0 Nunca Nunca
300 26 0,002 1 entre 993.352 0 Nunca Nunca
301 20 0,002 1 entre 1.291.358 0 Nunca Nunca
302 14 0,001 1 entre 1.844.797 0 Nunca Nunca
303 11 0,001 1 entre 2.347.924 0 Nunca Nunca
304 7 0,001 1 entre 3.689.595 0 Nunca Nunca
305 5 0,000 1 entre 5.165.433 0 Nunca Nunca
306 3 0,000 1 entre 8.609.055 0 Nunca Nunca
307 2 0,000 1 entre 12.913.582 0 Nunca Nunca
308 1 0,000 1 entre 25.827.165 0 Nunca Nunca
309 1 0,000 1 entre 25.827.165 0 Nunca Nunca

Aciertos y desaciertos

Números principales
Número 09/21/2026 09/23/2026 09/26/2026 09/28/2026 09/30/2026 10/03/2026 10/05/2026 10/07/2026 10/10/2026 10/12/2026 10/14/2026 10/17/2026 10/19/2026 10/21/2026 10/24/2026 10/26/2026 10/28/2026 10/31/2026 11/02/2026 11/04/2026
1 35 36 37 38 39 40 1 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 1 1
2 2 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3
4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4 1 2 3 4 5 6
5 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5 5 1 2 5 1 2
6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 7 1 2 7 1 7 1 2
8 4 5 6 8 1 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 9 1 2 3
10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
11 6 7 11 1 2 3 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 6 7 8 9 12 1 2 3 4 5 12 12 1 2 3 4 5 12 1 2
13 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 13 13 1 2 3 4 5
14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 1 2 3 14 1 2 14 1 2
15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15 1 2 3
16 16 1 2 3 4 16 1 2 3 4 5 6 16 1 2 3 4 5 6 7
17 3 4 5 17 1 2 3 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17
18 33 34 35 36 18 1 2 3 4 5 6 18 1 2 3 4 5 6 7 8
19 6 7 8 9 19 1 2 3 4 5 6 7 8 19 1 2 3 4 5 6
20 8 20 1 2 3 4 5 6 7 8 20 20 1 2 3 4 5 6 7 8
21 22 23 21 1 2 3 4 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 1 2 3 4 5 22 1 2 3 22
23 8 9 23 1 2 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 1
24 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 1 2 3
25 1 2 3 25 1 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
26 2 3 4 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
27 20 21 22 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
28 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
29 5 6 29 1 29 1 2 3 4 29 1 2 3 29 29 1 2 3 29 1
30 30 1 30 1 2 3 4 5 30 1 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31 3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 10 32 1 2 3 4 5 6 7 32 1 2 32 1 2 3 32 1 2 3
33 33 1 2 3 4 33 1 2 3 4 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9
34 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 34 1 34 1 2
35 23 24 25 26 27 28 29 30 35 1 2 3 4 5 35 1 2 3 4 5
36 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 36 1 36 1 2 3 4
37 2 3 4 5 6 37 1 2 3 4 5 6 37 1 2 37 1 2 3 4
38 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38
39 8 39 1 2 39 1 2 3 4 39 1 2 3 4 5 6 7 8 39 1
40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 40 1 2 3 4 5 40 1 2 3
41 3 41 1 2 3 41 41 1 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
42 20 21 22 23 24 25 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
43 3 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 43 1
44 15 16 17 18 19 20 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
45 4 5 6 45 1 2 3 4 5 6 7 45 1 2 3 4 5 6 45 1
46 46 1 2 3 4 5 6 7 46 1 2 3 4 5 46 1 46 1 2 46
47 2 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
48 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 49 1 2 49 1 2 3 4
50 12 13 50 1 2 3 4 5 50 1 2 3 4 5 6 7 8 50 1 2
51 1 2 3 4 5 6 7 8 51 1 2 51 1 2 3 4 5 6 7 8
52 22 23 24 25 26 27 28 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 52
53 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
54 13 14 15 16 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gráfico del historial del bote