Estadísticas de Colorado Lotto
Explora las estadísticas de la Lotería de Colorado para obtener más información sobre los patrones y tendencias de la lotería más grande de Colorado. Nuestro desglose detallado contiene desde los números más comunes hasta los más atrasados de la Lotería de Colorado, lo cual te ayudará a tomar decisiones fundamentadas y a elaborar tu estrategia ganadora. ¡Ten en cuenta estas estadísticas para la próxima vez que elijas tus números!
Próximo bote de Powerball
Números principales:
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Números más comunes
33
Apareció: 115 veces
4
Apareció: 112 veces
30
Apareció: 110 veces
10
Apareció: 109 veces
9
Apareció: 109 veces
14
Apareció: 107 veces
Números menos comunes
15
Apareció: 74 veces
1
Apareció: 77 veces
22
Apareció: 80 veces
39
Apareció: 82 veces
7
Apareció: 83 veces
2
Apareció: 84 veces
Números más atrasados
29
Última aparición: Hace 63 días
(09/12/2024)
6
Última aparición: Hace 56 días
(16/12/2024)
28
Última aparición: Hace 35 días
(06/01/2025)
9
Última aparición: Hace 28 días
(13/01/2025)
2
Última aparición: Hace 26 días
(15/01/2025)
21
Última aparición: Hace 26 días
(15/01/2025)
Pares más comunes
Pares regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
416 | 24 | 27 ene. 2025 |
2133 | 24 | 16 nov. 2024 |
916 | 24 | 28 oct. 2024 |
1417 | 22 | 08 feb. 2025 |
2327 | 22 | 03 feb. 2025 |
330 | 22 | 25 ene. 2025 |
830 | 21 | 25 ene. 2025 |
1430 | 21 | 18 ene. 2025 |
1035 | 21 | 16 dic. 2024 |
1019 | 21 | 14 dic. 2024 |
1633 | 21 | 20 nov. 2024 |
2533 | 21 | 20 nov. 2024 |
1830 | 21 | 30 oct. 2024 |
614 | 21 | 07 ago. 2024 |
3740 | 20 | 18 ene. 2025 |
Pares consecutivos
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
1415 | 19 | 30 dic. 2024 |
2930 | 18 | 09 dic. 2024 |
2223 | 18 | 04 dic. 2024 |
910 | 18 | 08 may. 2024 |
3334 | 17 | 11 ene. 2025 |
3637 | 17 | 08 ene. 2025 |
34 | 17 | 30 nov. 2024 |
3738 | 16 | 05 feb. 2025 |
1718 | 15 | 19 oct. 2024 |
1920 | 15 | 02 oct. 2024 |
89 | 15 | 16 sep. 2024 |
3031 | 15 | 17 jul. 2024 |
1314 | 14 | 29 ene. 2025 |
2021 | 14 | 02 oct. 2024 |
45 | 14 | 25 sep. 2024 |
Ternas más comunes
Ternas regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
41638 | 7 | 27 ene. 2025 |
263034 | 7 | 11 dic. 2024 |
41633 | 7 | 20 nov. 2024 |
153339 | 6 | 05 feb. 2025 |
41626 | 6 | 27 ene. 2025 |
3830 | 6 | 25 ene. 2025 |
72427 | 6 | 11 ene. 2025 |
192140 | 6 | 01 ene. 2025 |
31623 | 6 | 20 nov. 2024 |
41623 | 6 | 20 nov. 2024 |
102133 | 6 | 16 nov. 2024 |
323740 | 6 | 06 nov. 2024 |
32023 | 6 | 02 nov. 2024 |
31630 | 6 | 14 oct. 2024 |
91635 | 6 | 05 oct. 2024 |
Ternas consecutivas
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
131415 | 4 | 17 ago. 2024 |
373839 | 3 | 05 feb. 2025 |
345 | 3 | 25 sep. 2024 |
151617 | 3 | 15 jun. 2024 |
333435 | 3 | 03 dic. 2022 |
282930 | 2 | 09 dic. 2024 |
789 | 2 | 19 ago. 2024 |
252627 | 2 | 13 nov. 2023 |
121314 | 2 | 26 abr. 2023 |
363738 | 2 | 27 ago. 2022 |
192021 | 1 | 02 oct. 2024 |
313233 | 1 | 23 sep. 2024 |
293031 | 1 | 06 may. 2024 |
242526 | 1 | 03 abr. 2024 |
678 | 1 | 12 feb. 2024 |
Cuaternas más comunes
Cuaternas regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
7102133 | 4 | 17 jun. 2024 |
17203539 | 3 | 02 nov. 2024 |
341630 | 3 | 14 oct. 2024 |
9163335 | 3 | 10 jul. 2024 |
21263340 | 3 | 31 ene. 2024 |
5293236 | 3 | 09 oct. 2023 |
363540 | 3 | 06 abr. 2022 |
692029 | 3 | 02 feb. 2022 |
15162438 | 3 | 13 oct. 2021 |
8182630 | 3 | 11 ago. 2021 |
13333637 | 3 | 06 ene. 2021 |
14171923 | 2 | 08 feb. 2025 |
15333738 | 2 | 05 feb. 2025 |
15333739 | 2 | 05 feb. 2025 |
15333839 | 2 | 05 feb. 2025 |
Cuaternas consecutivas
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
78910 | 1 | 02 sep. 2023 |
25262728 | 1 | 28 ago. 2021 |
1234 | 1 | 30 oct. 2019 |
Pares vs. impares
Números principales
Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 11 dic. 2024 |
1 | 5 | 56 | 27 ene. 2025 |
2 | 4 | 155 | 25 ene. 2025 |
3 | 3 | 220 | 8 feb. 2025 |
4 | 2 | 141 | 11 ene. 2025 |
5 | 1 | 42 | 5 feb. 2025 |
6 | 0 | 9 | 13 ene. 2025 |
Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Colorado Lotto (09/25/2019 hasta 02/08/2025).
Curva de campana
Números principales:
Número Suma Total | Posibles combinaciones | Expectativa | Más de 630 sorteos reales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recuento | Frecuencia | Recuento | Última aparición | Sorteos atrás | |||
21 | 1 | 0,000 | 1 entre 3.838.380 | 0 | Nunca | Nunca | |
22 | 1 | 0,000 | 1 entre 3.838.380 | 0 | Nunca | Nunca | |
23 | 2 | 0,000 | 1 entre 1.919.190 | 0 | Nunca | Nunca | |
24 | 3 | 0,000 | 1 entre 1.279.460 | 0 | Nunca | Nunca | |
25 | 5 | 0,001 | 1 entre 767.676 | 0 | Nunca | Nunca | |
26 | 7 | 0,001 | 1 entre 548.340 | 0 | Nunca | Nunca | |
27 | 11 | 0,002 | 1 entre 348.943 | 0 | Nunca | Nunca | |
28 | 14 | 0,002 | 1 entre 274.170 | 0 | Nunca | Nunca | |
29 | 20 | 0,003 | 1 entre 191.919 | 0 | Nunca | Nunca | |
30 | 26 | 0,004 | 1 entre 147.630 | 0 | Nunca | Nunca | |
31 | 35 | 0,006 | 1 entre 109.668 | 0 | Nunca | Nunca | |
32 | 44 | 0,007 | 1 entre 87.235 | 0 | Nunca | Nunca | |
33 | 58 | 0,010 | 1 entre 66.178 | 0 | Nunca | Nunca | |
34 | 71 | 0,012 | 1 entre 54.061 | 0 | Nunca | Nunca | |
35 | 90 | 0,015 | 1 entre 42.648 | 0 | Nunca | Nunca | |
36 | 110 | 0,018 | 1 entre 34.894 | 0 | Nunca | Nunca | |
37 | 136 | 0,022 | 1 entre 28.223 | 0 | Nunca | Nunca | |
38 | 163 | 0,027 | 1 entre 23.548 | 2 | 01/27/2024 | 161 | |
39 | 199 | 0,033 | 1 entre 19.288 | 0 | Nunca | Nunca | |
40 | 235 | 0,039 | 1 entre 16.333 | 0 | Nunca | Nunca | |
41 | 282 | 0,046 | 1 entre 13.611 | 0 | Nunca | Nunca | |
42 | 331 | 0,054 | 1 entre 11.596 | 0 | Nunca | Nunca | |
43 | 391 | 0,064 | 1 entre 9.816 | 0 | Nunca | Nunca | |
44 | 454 | 0,075 | 1 entre 8.454 | 0 | Nunca | Nunca | |
45 | 532 | 0,087 | 1 entre 7.215 | 0 | Nunca | Nunca | |
46 | 612 | 0,100 | 1 entre 6.271 | 0 | Nunca | Nunca | |
47 | 709 | 0,116 | 1 entre 5.413 | 0 | Nunca | Nunca | |
48 | 811 | 0,133 | 1 entre 4.732 | 0 | Nunca | Nunca | |
49 | 931 | 0,153 | 1 entre 4.122 | 0 | Nunca | Nunca | |
50 | 1.057 | 0,173 | 1 entre 3.631 | 0 | Nunca | Nunca | |
51 | 1.206 | 0,198 | 1 entre 3.182 | 1 | 05/13/2020 | 564 | |
52 | 1.360 | 0,223 | 1 entre 2.822 | 0 | Nunca | Nunca | |
53 | 1.540 | 0,253 | 1 entre 2.492 | 1 | 02/18/2023 | 276 | |
54 | 1.729 | 0,284 | 1 entre 2.220 | 1 | 07/31/2024 | 81 | |
55 | 1.945 | 0,319 | 1 entre 1.973 | 2 | 12/07/2022 | 297 | |
56 | 2.171 | 0,356 | 1 entre 1.768 | 0 | Nunca | Nunca | |
57 | 2.430 | 0,399 | 1 entre 1.579 | 0 | Nunca | Nunca | |
58 | 2.698 | 0,443 | 1 entre 1.422 | 0 | Nunca | Nunca | |
59 | 3.002 | 0,493 | 1 entre 1.278 | 1 | 08/24/2024 | 71 | |
60 | 3.319 | 0,545 | 1 entre 1.156 | 0 | Nunca | Nunca | |
61 | 3.673 | 0,603 | 1 entre 1.045 | 1 | 06/10/2024 | 103 | |
62 | 4.041 | 0,663 | 1 entre 949 | 1 | 02/10/2021 | 486 | |
63 | 4.452 | 0,731 | 1 entre 862 | 0 | Nunca | Nunca | |
64 | 4.875 | 0,800 | 1 entre 787 | 0 | Nunca | Nunca | |
65 | 5.344 | 0,877 | 1 entre 718 | 0 | Nunca | Nunca | |
66 | 5.829 | 0,957 | 1 entre 658 | 2 | 04/09/2022 | 366 | |
67 | 6.360 | 1,044 | 1 entre 603 | 2 | 09/02/2023 | 220 | |
68 | 6.907 | 1,134 | 1 entre 555 | 1 | 03/25/2023 | 266 | |
69 | 7.506 | 1,232 | 1 entre 511 | 1 | 10/23/2021 | 413 | |
70 | 8.118 | 1,332 | 1 entre 472 | 1 | 11/30/2024 | 29 | |
71 | 8.784 | 1,442 | 1 entre 436 | 1 | 07/21/2021 | 440 | |
72 | 9.466 | 1,554 | 1 entre 405 | 2 | 06/17/2023 | 242 | |
73 | 10.201 | 1,674 | 1 entre 376 | 1 | 08/12/2024 | 76 | |
74 | 10.951 | 1,797 | 1 entre 350 | 3 | 11/02/2022 | 307 | |
75 | 11.759 | 1,930 | 1 entre 326 | 0 | Nunca | Nunca | |
76 | 12.577 | 2,064 | 1 entre 305 | 1 | 12/17/2022 | 294 | |
77 | 13.454 | 2,208 | 1 entre 285 | 3 | 09/20/2023 | 215 | |
78 | 14.343 | 2,354 | 1 entre 267 | 2 | 03/30/2024 | 134 | |
79 | 15.288 | 2,509 | 1 entre 251 | 2 | 08/28/2024 | 69 | |
80 | 16.242 | 2,666 | 1 entre 236 | 3 | 02/05/2024 | 157 | |
81 | 17.256 | 2,832 | 1 entre 222 | 4 | 09/25/2024 | 57 | |
82 | 18.272 | 2,999 | 1 entre 210 | 1 | 02/08/2023 | 279 | |
83 | 19.347 | 3,175 | 1 entre 198 | 1 | 08/07/2024 | 78 | |
84 | 20.424 | 3,352 | 1 entre 187 | 1 | 02/12/2024 | 154 | |
85 | 21.555 | 3,538 | 1 entre 178 | 2 | 09/22/2021 | 422 | Atrasado |
86 | 22.683 | 3,723 | 1 entre 169 | 6 | 12/27/2023 | 174 | |
87 | 23.867 | 3,917 | 1 entre 160 | 3 | 09/03/2022 | 324 | Atrasado |
88 | 25.038 | 4,110 | 1 entre 153 | 6 | 11/01/2023 | 197 | |
89 | 26.262 | 4,310 | 1 entre 146 | 5 | 08/05/2024 | 79 | |
90 | 27.471 | 4,509 | 1 entre 139 | 6 | 10/07/2024 | 52 | |
91 | 28.725 | 4,715 | 1 entre 133 | 5 | 01/15/2025 | 10 | |
92 | 29.957 | 4,917 | 1 entre 128 | 4 | 07/08/2023 | 236 | |
93 | 31.234 | 5,126 | 1 entre 122 | 4 | 04/01/2024 | 133 | |
94 | 32.477 | 5,331 | 1 entre 118 | 4 | 06/29/2024 | 95 | |
95 | 33.760 | 5,541 | 1 entre 113 | 8 | 07/15/2024 | 88 | |
96 | 35.006 | 5,746 | 1 entre 109 | 7 | 12/14/2024 | 23 | |
97 | 36.282 | 5,955 | 1 entre 105 | 4 | 07/13/2024 | 89 | |
98 | 37.513 | 6,157 | 1 entre 102 | 6 | 11/13/2024 | 36 | |
99 | 38.773 | 6,364 | 1 entre 98 | 6 | 09/18/2024 | 60 | |
100 | 39.975 | 6,561 | 1 entre 96 | 8 | 06/26/2024 | 96 | |
101 | 41.200 | 6,762 | 1 entre 93 | 8 | 05/04/2024 | 119 | |
102 | 42.364 | 6,953 | 1 entre 90 | 6 | 10/14/2024 | 49 | |
103 | 43.540 | 7,146 | 1 entre 88 | 5 | 10/16/2023 | 204 | Atrasado |
104 | 44.647 | 7,328 | 1 entre 85 | 11 | 11/20/2024 | 33 | |
105 | 45.765 | 7,511 | 1 entre 83 | 3 | 03/25/2024 | 136 | |
106 | 46.801 | 7,682 | 1 entre 82 | 5 | 04/06/2024 | 131 | |
107 | 47.842 | 7,852 | 1 entre 80 | 7 | 07/06/2024 | 92 | |
108 | 48.799 | 8,009 | 1 entre 78 | 8 | 12/28/2024 | 18 | |
109 | 49.750 | 8,166 | 1 entre 77 | 9 | 11/16/2024 | 35 | |
110 | 50.610 | 8,307 | 1 entre 75 | 11 | 06/17/2024 | 100 | |
111 | 51.464 | 8,447 | 1 entre 74 | 8 | 02/03/2025 | 2 | |
112 | 52.215 | 8,570 | 1 entre 73 | 8 | 12/04/2024 | 27 | |
113 | 52.955 | 8,692 | 1 entre 72 | 12 | 08/19/2024 | 73 | |
114 | 53.592 | 8,796 | 1 entre 71 | 4 | 01/25/2025 | 6 | |
115 | 54.208 | 8,897 | 1 entre 70 | 7 | 11/04/2024 | 40 | |
116 | 54.716 | 8,981 | 1 entre 70 | 8 | 09/14/2024 | 62 | |
117 | 55.205 | 9,061 | 1 entre 69 | 13 | 12/30/2024 | 17 | |
118 | 55.576 | 9,122 | 1 entre 69 | 8 | 08/26/2024 | 70 | |
119 | 55.925 | 9,179 | 1 entre 68 | 9 | 01/29/2025 | 4 | |
120 | 56.159 | 9,217 | 1 entre 68 | 7 | 12/23/2024 | 19 | |
121 | 56.363 | 9,251 | 1 entre 68 | 9 | 12/16/2024 | 22 | |
122 | 56.450 | 9,265 | 1 entre 67 | 10 | 10/26/2024 | 44 | |
123 | 56.512 | 9,275 | 1 entre 67 | 10 | 02/08/2025 | 0 | |
124 | 56.450 | 9,265 | 1 entre 67 | 9 | 09/02/2024 | 67 | |
125 | 56.363 | 9,251 | 1 entre 68 | 6 | 07/08/2024 | 91 | |
126 | 56.159 | 9,217 | 1 entre 68 | 16 | 06/19/2024 | 99 | |
127 | 55.925 | 9,179 | 1 entre 68 | 6 | 06/15/2024 | 101 | |
128 | 55.576 | 9,122 | 1 entre 69 | 14 | 01/04/2025 | 15 | |
129 | 55.205 | 9,061 | 1 entre 69 | 7 | 10/04/2023 | 209 | Atrasado |
130 | 54.716 | 8,981 | 1 entre 70 | 6 | 08/14/2024 | 75 | |
131 | 54.208 | 8,897 | 1 entre 70 | 11 | 01/27/2025 | 5 | |
132 | 53.592 | 8,796 | 1 entre 71 | 4 | 10/23/2023 | 201 | Atrasado |
133 | 52.955 | 8,692 | 1 entre 72 | 7 | 10/09/2024 | 51 | |
134 | 52.215 | 8,570 | 1 entre 73 | 12 | 01/13/2025 | 11 | |
135 | 51.464 | 8,447 | 1 entre 74 | 12 | 09/23/2024 | 58 | |
136 | 50.610 | 8,307 | 1 entre 75 | 10 | 01/18/2025 | 9 | |
137 | 49.750 | 8,166 | 1 entre 77 | 10 | 12/18/2024 | 21 | |
138 | 48.799 | 8,009 | 1 entre 78 | 6 | 12/21/2024 | 20 | |
139 | 47.842 | 7,852 | 1 entre 80 | 11 | 10/16/2024 | 48 | |
140 | 46.801 | 7,682 | 1 entre 82 | 8 | 09/27/2023 | 212 | Atrasado |
141 | 45.765 | 7,511 | 1 entre 83 | 9 | 02/10/2024 | 155 | |
142 | 44.647 | 7,328 | 1 entre 85 | 6 | 12/11/2024 | 24 | |
143 | 43.540 | 7,146 | 1 entre 88 | 9 | 08/21/2024 | 72 | |
144 | 42.364 | 6,953 | 1 entre 90 | 10 | 04/13/2024 | 128 | |
145 | 41.200 | 6,762 | 1 entre 93 | 4 | 03/13/2024 | 141 | |
146 | 39.975 | 6,561 | 1 entre 96 | 4 | 12/07/2024 | 26 | |
147 | 38.773 | 6,364 | 1 entre 98 | 3 | 10/01/2022 | 316 | Atrasado |
148 | 37.513 | 6,157 | 1 entre 102 | 5 | 01/11/2025 | 12 | |
149 | 36.282 | 5,955 | 1 entre 105 | 8 | 01/20/2025 | 8 | |
150 | 35.006 | 5,746 | 1 entre 109 | 7 | 11/23/2024 | 32 | |
151 | 33.760 | 5,541 | 1 entre 113 | 8 | 07/17/2024 | 87 | |
152 | 32.477 | 5,331 | 1 entre 118 | 5 | 01/01/2024 | 172 | |
153 | 31.234 | 5,126 | 1 entre 122 | 6 | 07/24/2024 | 84 | |
154 | 29.957 | 4,917 | 1 entre 128 | 3 | 05/13/2023 | 252 | |
155 | 28.725 | 4,715 | 1 entre 133 | 5 | 02/01/2025 | 3 | |
156 | 27.471 | 4,509 | 1 entre 139 | 3 | 07/19/2023 | 233 | |
157 | 26.262 | 4,310 | 1 entre 146 | 5 | 01/20/2024 | 164 | |
158 | 25.038 | 4,110 | 1 entre 153 | 1 | 02/21/2024 | 150 | |
159 | 23.867 | 3,917 | 1 entre 160 | 4 | 02/26/2022 | 378 | Atrasado |
160 | 22.683 | 3,723 | 1 entre 169 | 6 | 03/27/2024 | 135 | |
161 | 21.555 | 3,538 | 1 entre 178 | 1 | 11/10/2021 | 408 | Atrasado |
162 | 20.424 | 3,352 | 1 entre 187 | 1 | 10/14/2020 | 520 | Atrasado |
163 | 19.347 | 3,175 | 1 entre 198 | 4 | 05/06/2024 | 118 | |
164 | 18.272 | 2,999 | 1 entre 210 | 5 | 06/05/2024 | 105 | |
165 | 17.256 | 2,832 | 1 entre 222 | 4 | 06/03/2024 | 106 | |
166 | 16.242 | 2,666 | 1 entre 236 | 4 | 01/31/2024 | 159 | |
167 | 15.288 | 2,509 | 1 entre 251 | 2 | 01/01/2025 | 16 | |
168 | 14.343 | 2,354 | 1 entre 267 | 4 | 04/03/2024 | 132 | |
169 | 13.454 | 2,208 | 1 entre 285 | 3 | 04/15/2023 | 260 | |
170 | 12.577 | 2,064 | 1 entre 305 | 3 | 03/08/2023 | 271 | |
171 | 11.759 | 1,930 | 1 entre 326 | 4 | 01/08/2025 | 13 | |
172 | 10.951 | 1,797 | 1 entre 350 | 1 | 04/04/2020 | 575 | |
173 | 10.201 | 1,674 | 1 entre 376 | 2 | 09/07/2022 | 323 | |
174 | 9.466 | 1,554 | 1 entre 405 | 0 | Nunca | Nunca | |
175 | 8.784 | 1,442 | 1 entre 436 | 2 | 01/06/2021 | 496 | |
176 | 8.118 | 1,332 | 1 entre 472 | 2 | 05/11/2022 | 357 | |
177 | 7.506 | 1,232 | 1 entre 511 | 1 | 06/28/2023 | 239 | |
178 | 6.907 | 1,134 | 1 entre 555 | 0 | Nunca | Nunca | |
179 | 6.360 | 1,044 | 1 entre 603 | 2 | 07/09/2022 | 340 | |
180 | 5.829 | 0,957 | 1 entre 658 | 1 | 04/29/2023 | 256 | |
181 | 5.344 | 0,877 | 1 entre 718 | 1 | 12/03/2022 | 298 | |
182 | 4.875 | 0,800 | 1 entre 787 | 0 | Nunca | Nunca | |
183 | 4.452 | 0,731 | 1 entre 862 | 1 | 08/01/2020 | 541 | |
184 | 4.041 | 0,663 | 1 entre 949 | 0 | Nunca | Nunca | |
185 | 3.673 | 0,603 | 1 entre 1.045 | 1 | 11/11/2024 | 37 | |
186 | 3.319 | 0,545 | 1 entre 1.156 | 0 | Nunca | Nunca | |
187 | 3.002 | 0,493 | 1 entre 1.278 | 0 | Nunca | Nunca | |
188 | 2.698 | 0,443 | 1 entre 1.422 | 0 | Nunca | Nunca | |
189 | 2.430 | 0,399 | 1 entre 1.579 | 0 | Nunca | Nunca | |
190 | 2.171 | 0,356 | 1 entre 1.768 | 1 | 02/09/2022 | 383 | |
191 | 1.945 | 0,319 | 1 entre 1.973 | 0 | Nunca | Nunca | |
192 | 1.729 | 0,284 | 1 entre 2.220 | 1 | 09/28/2024 | 56 | |
193 | 1.540 | 0,253 | 1 entre 2.492 | 0 | Nunca | Nunca | |
194 | 1.360 | 0,223 | 1 entre 2.822 | 0 | Nunca | Nunca | |
195 | 1.206 | 0,198 | 1 entre 3.182 | 0 | Nunca | Nunca | |
196 | 1.057 | 0,173 | 1 entre 3.631 | 0 | Nunca | Nunca | |
197 | 931 | 0,153 | 1 entre 4.122 | 1 | 02/05/2025 | 1 | |
198 | 811 | 0,133 | 1 entre 4.732 | 0 | Nunca | Nunca | |
199 | 709 | 0,116 | 1 entre 5.413 | 0 | Nunca | Nunca | |
200 | 612 | 0,100 | 1 entre 6.271 | 0 | Nunca | Nunca | |
201 | 532 | 0,087 | 1 entre 7.215 | 0 | Nunca | Nunca | |
202 | 454 | 0,075 | 1 entre 8.454 | 0 | Nunca | Nunca | |
203 | 391 | 0,064 | 1 entre 9.816 | 0 | Nunca | Nunca | |
204 | 331 | 0,054 | 1 entre 11.596 | 0 | Nunca | Nunca | |
205 | 282 | 0,046 | 1 entre 13.611 | 0 | Nunca | Nunca | |
206 | 235 | 0,039 | 1 entre 16.333 | 0 | Nunca | Nunca | |
207 | 199 | 0,033 | 1 entre 19.288 | 0 | Nunca | Nunca | |
208 | 163 | 0,027 | 1 entre 23.548 | 0 | Nunca | Nunca | |
209 | 136 | 0,022 | 1 entre 28.223 | 0 | Nunca | Nunca | |
210 | 110 | 0,018 | 1 entre 34.894 | 0 | Nunca | Nunca | |
211 | 90 | 0,015 | 1 entre 42.648 | 0 | Nunca | Nunca | |
212 | 71 | 0,012 | 1 entre 54.061 | 0 | Nunca | Nunca | |
213 | 58 | 0,010 | 1 entre 66.178 | 0 | Nunca | Nunca | |
214 | 44 | 0,007 | 1 entre 87.235 | 0 | Nunca | Nunca | |
215 | 35 | 0,006 | 1 entre 109.668 | 0 | Nunca | Nunca | |
216 | 26 | 0,004 | 1 entre 147.630 | 0 | Nunca | Nunca | |
217 | 20 | 0,003 | 1 entre 191.919 | 0 | Nunca | Nunca | |
218 | 14 | 0,002 | 1 entre 274.170 | 0 | Nunca | Nunca | |
219 | 11 | 0,002 | 1 entre 348.943 | 0 | Nunca | Nunca | |
220 | 7 | 0,001 | 1 entre 548.340 | 0 | Nunca | Nunca | |
221 | 5 | 0,001 | 1 entre 767.676 | 0 | Nunca | Nunca | |
222 | 3 | 0,000 | 1 entre 1.279.460 | 0 | Nunca | Nunca | |
223 | 2 | 0,000 | 1 entre 1.919.190 | 0 | Nunca | Nunca | |
224 | 1 | 0,000 | 1 entre 3.838.380 | 0 | Nunca | Nunca | |
225 | 1 | 0,000 | 1 entre 3.838.380 | 0 | Nunca | Nunca |
Aciertos y desaciertos
Números principales
Número | 12/23/2024 | 12/28/2024 | 12/30/2024 | 01/01/2025 | 01/04/2025 | 01/06/2025 | 01/08/2025 | 01/11/2025 | 01/13/2025 | 01/15/2025 | 01/18/2025 | 01/20/2025 | 01/22/2025 | 01/25/2025 | 01/27/2025 | 01/29/2025 | 02/01/2025 | 02/03/2025 | 02/05/2025 | 02/08/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 |
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 1 | 2 |
12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 2 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 |
15 | 3 | 4 | 15 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 1 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 |
18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 1 | 2 | 3 |
19 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 20 | 1 | 2 |
21 | 16 | 17 | 18 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
22 | 8 | 9 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
23 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | 1 | 23 |
