Estadísticas del Cash 5 De Texas

Comprender las estadísticas de la lotería Cash 5 de Texas puede ayudarte a elaborar una estrategia ganadora. Y por eso te damos acceso completo a los números más ganadores y a los que hace tiempo que no salen. Puedes utilizar esta información precisa y transparente para tener en cuenta la frecuencia de números del Cash 5 de Texas la próxima vez que participes en un sorteo.

Gráfico de frecuencias de números del Cash 5 de Texas

Mostrar como:
Números principales:

Frecuencia

Número de bola

Sorteos atrás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Números más comunes

30
Apareció:
336 veces

24
Apareció:
328 veces

10
Apareció:
327 veces

4
Apareció:
326 veces

23
Apareció:
325 veces

Números menos comunes

27
Apareció:
266 veces

17
Apareció:
281 veces

33
Apareció:
284 veces

21
Apareció:
287 veces

25
Apareció:
287 veces

Números más atrasados

7
Última aparición:
Hace 39 días
(03/06/2025)
18
Última aparición:
Hace 19 días
(23/06/2025)
21
Última aparición:
Hace 17 días
(25/06/2025)
33
Última aparición:
Hace 17 días
(25/06/2025)
6
Última aparición:
Hace 15 días
(27/06/2025)

Pares más comunes

Pares regulares
Números Frecuencia Última aparición
24305716 may. 2025
12135201 jul. 2025
2285216 jun. 2025
13305101 jul. 2025
145010 jun. 2025
4204911 jul. 2025
26304918 jun. 2025
8304811 jul. 2025
10314811 jun. 2025
464805 jun. 2025
13144829 may. 2025
18304816 may. 2025
9244812 may. 2025
7294808 may. 2025
10324802 may. 2025
Pares consecutivos
Números Frecuencia Última aparición
12135201 jul. 2025
13144829 may. 2025
19204711 jul. 2025
894613 may. 2025
10114505 jul. 2025
15164425 sep. 2024
23244305 may. 2025
20214323 ene. 2025
29304215 may. 2025
32334223 oct. 2024
16174121 jun. 2025
34354008 jul. 2025
453922 may. 2025
22233910 may. 2025
783803 jun. 2025

Ternas más comunes

Ternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
1011131305 jul. 2025
112131218 mar. 2025
1621301107 oct. 2024
413301025 jun. 2025
420331024 abr. 2025
14201015 abr. 2025
1330321027 mar. 2025
2021291022 nov. 2024
119251014 sep. 2024
412141012 sep. 2024
1213321003 sep. 2024
112191018 jul. 2024
81920911 jul. 2025
172935908 jul. 2025
81430914 jun. 2025
Ternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
161718904 mar. 2025
232425612 abr. 2025
101112628 feb. 2025
242526616 nov. 2024
131415619 nov. 2022
252627527 may. 2025
262728527 may. 2025
111213518 mar. 2025
234510 feb. 2025
222324526 jun. 2024
123501 jun. 2024
293031407 oct. 2024
121314427 feb. 2024
282930403 feb. 2024
151617403 nov. 2023

Cuaternas más comunes

Cuaternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
10192931411 jun. 2025
272327421 feb. 2024
891430406 dic. 2023
1162930402 nov. 2022
8182630313 may. 2025
23252629316 abr. 2025
18192731315 mar. 2025
15262733307 mar. 2025
9112021319 nov. 2024
2133035314 nov. 2024
5123234319 oct. 2024
16293031307 oct. 2024
16202629301 oct. 2024
792021322 jul. 2024
1121932318 jul. 2024
Cuaternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
23242526216 nov. 2024
25262728127 may. 2025
10111213128 feb. 2025
27282930105 jul. 2021
1234105 jun. 2020
30313233110 ene. 2020

Pares vs. impares

Números principales
Pares Impares Frecuencia Última aparición
0 5 60 4 jul. 2025
1 4 298 11 jul. 2025
2 3 666 9 jul. 2025
3 2 727 7 jul. 2025
4 1 316 10 jul. 2025
5 0 62 3 jul. 2025

Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Texas Cash 5 (09/24/2018 hasta 07/11/2025).

Curva de campana

Números principales:
Número Suma Total Posibles combinaciones Expectativa Más de 2.129 sorteos reales
Recuento Frecuencia Recuento Última aparición Sorteos atrás
15 1 0,007 1 entre 324.632 0 Nunca Nunca
16 1 0,007 1 entre 324.632 0 Nunca Nunca
17 2 0,013 1 entre 162.316 0 Nunca Nunca
18 3 0,020 1 entre 108.210 0 Nunca Nunca
19 5 0,033 1 entre 64.926 0 Nunca Nunca
20 7 0,046 1 entre 46.376 0 Nunca Nunca
21 10 0,066 1 entre 32.463 0 Nunca Nunca
22 13 0,085 1 entre 24.971 0 Nunca Nunca
23 18 0,118 1 entre 18.035 1 01/03/2020 1.728
24 23 0,151 1 entre 14.114 0 Nunca Nunca
25 30 0,197 1 entre 10.821 0 Nunca Nunca
26 37 0,243 1 entre 8.773 0 Nunca Nunca
27 47 0,308 1 entre 6.907 0 Nunca Nunca
28 57 0,374 1 entre 5.695 0 Nunca Nunca
29 70 0,459 1 entre 4.637 2 02/10/2025 130
30 84 0,551 1 entre 3.864 1 05/06/2021 1.309
31 101 0,662 1 entre 3.214 2 06/05/2020 1.596
32 119 0,780 1 entre 2.728 1 08/19/2021 1.219
33 141 0,925 1 entre 2.302 0 Nunca Nunca
34 164 1,076 1 entre 1.979 1 12/30/2021 1.105
35 192 1,259 1 entre 1.690 0 Nunca Nunca
36 221 1,449 1 entre 1.468 1 10/06/2022 865
37 255 1,672 1 entre 1.273 3 06/01/2024 347
38 291 1,908 1 entre 1.115 1 02/25/2020 1.683
39 333 2,184 1 entre 974 4 12/14/2024 179
40 377 2,472 1 entre 861 1 02/14/2020 1.692
41 427 2,800 1 entre 760 3 01/24/2023 771
42 480 3,148 1 entre 676 2 12/21/2024 173
43 540 3,541 1 entre 601 1 11/02/2018 2.094 Atrasado
44 603 3,955 1 entre 538 5 07/02/2024 321
45 674 4,420 1 entre 481 3 02/23/2022 1.058 Atrasado
46 747 4,899 1 entre 434 6 01/09/2023 784
47 829 5,437 1 entre 391 8 09/24/2024 249
48 914 5,994 1 entre 355 7 12/06/2024 186
49 1.007 6,604 1 entre 322 7 06/16/2025 22
50 1.103 7,234 1 entre 294 4 04/11/2023 705 Atrasado
51 1.208 7,922 1 entre 268 9 01/09/2025 157
52 1.315 8,624 1 entre 246 8 05/29/2025 37
53 1.431 9,385 1 entre 226 10 02/08/2025 131
54 1.549 10,159 1 entre 209 18 03/18/2025 99
55 1.676 10,992 1 entre 193 5 12/07/2023 499 Atrasado
56 1.804 11,831 1 entre 179 9 04/08/2025 81
57 1.941 12,729 1 entre 167 16 06/02/2025 34
58 2.078 13,628 1 entre 156 15 05/12/2023 678 Atrasado
59 2.224 14,585 1 entre 145 11 04/15/2025 75
60 2.370 15,543 1 entre 136 13 05/24/2025 41
61 2.523 16,546 1 entre 128 20 11/25/2024 196
62 2.675 17,543 1 entre 121 12 05/06/2025 57
63 2.835 18,592 1 entre 114 20 06/10/2025 27
64 2.992 19,622 1 entre 108 11 03/19/2025 98
65 3.156 20,698 1 entre 102 25 02/11/2025 129
66 3.316 21,747 1 entre 97 22 06/03/2025 33
67 3.482 22,836 1 entre 93 27 02/10/2024 443 Atrasado
68 3.643 23,892 1 entre 89 24 05/22/2025 43
69 3.809 24,980 1 entre 85 25 02/15/2025 125
70 3.968 26,023 1 entre 81 24 02/14/2025 126
71 4.131 27,092 1 entre 78 22 01/29/2025 140
72 4.286 28,108 1 entre 75 21 10/24/2024 223 Atrasado
73 4.443 29,138 1 entre 73 26 07/05/2025 5
74 4.590 30,102 1 entre 70 39 07/10/2025 1
75 4.739 31,079 1 entre 68 38 02/03/2025 136
76 4.875 31,971 1 entre 66 36 01/07/2025 159 Atrasado
77 5.011 32,863 1 entre 64 44 06/26/2025 13
78 5.134 33,670 1 entre 63 25 05/28/2025 38
79 5.255 34,463 1 entre 61 39 04/11/2025 78
80 5.362 35,165 1 entre 60 35 06/23/2025 16
81 5.466 35,847 1 entre 59 35 07/11/2025 0
82 5.554 36,424 1 entre 58 36 07/01/2025 9
83 5.639 36,982 1 entre 57 42 01/22/2025 146 Atrasado
84 5.708 37,434 1 entre 56 30 07/09/2025 2
85 5.772 37,854 1 entre 56 33 04/29/2025 63
86 5.819 38,162 1 entre 55 36 06/04/2025 32
87 5.862 38,444 1 entre 55 45 06/05/2025 31
88 5.887 38,608 1 entre 55 36 07/04/2025 6
89 5.907 38,739 1 entre 54 44 06/12/2025 25
90 5.910 38,759 1 entre 54 51 07/22/2024 304 Atrasado
91 5.907 38,739 1 entre 54 40 06/30/2025 10
92 5.887 38,608 1 entre 55 31 04/10/2025 79
93 5.862 38,444 1 entre 55 34 06/07/2025 29
94 5.819 38,162 1 entre 55 57 06/21/2025 17
95 5.772 37,854 1 entre 56 40 04/22/2025 69
96 5.708 37,434 1 entre 56 43 03/05/2025 110
97 5.639 36,982 1 entre 57 32 02/19/2025 122 Atrasado
98 5.554 36,424 1 entre 58 35 03/22/2025 95
99 5.466 35,847 1 entre 59 31 06/27/2025 12
100 5.362 35,165 1 entre 60 36 06/06/2025 30
101 5.255 34,463 1 entre 61 30 06/25/2025 14
102 5.134 33,670 1 entre 63 31 05/21/2025 44
103 5.011 32,863 1 entre 64 22 06/14/2025 23
104 4.875 31,971 1 entre 66 30 06/20/2025 18
105 4.739 31,079 1 entre 68 28 02/05/2025 134
106 4.590 30,102 1 entre 70 34 03/26/2025 92
107 4.443 29,138 1 entre 73 36 07/02/2025 8
108 4.286 28,108 1 entre 75 25 11/21/2024 199 Atrasado
109 4.131 27,092 1 entre 78 30 05/10/2025 53
110 3.968 26,023 1 entre 81 20 06/13/2025 24
111 3.809 24,980 1 entre 85 27 05/30/2025 36
112 3.643 23,892 1 entre 89 17 01/04/2025 161
113 3.482 22,836 1 entre 93 25 04/19/2025 71
114 3.316 21,747 1 entre 97 20 10/01/2024 243 Atrasado
115 3.156 20,698 1 entre 102 24 01/30/2025 139
116 2.992 19,622 1 entre 108 24 07/08/2025 3
117 2.835 18,592 1 entre 114 16 05/16/2025 48
118 2.675 17,543 1 entre 121 15 03/08/2024 420 Atrasado
119 2.523 16,546 1 entre 128 24 05/05/2025 58
120 2.370 15,543 1 entre 136 14 06/18/2025 20
121 2.224 14,585 1 entre 145 11 06/24/2025 15
122 2.078 13,628 1 entre 156 16 06/17/2024 334 Atrasado
123 1.941 12,729 1 entre 167 13 12/05/2024 187
124 1.804 11,831 1 entre 179 13 04/04/2025 84
125 1.676 10,992 1 entre 193 4 11/10/2022 835 Atrasado
126 1.549 10,159 1 entre 209 14 12/24/2024 171
127 1.431 9,385 1 entre 226 13 11/16/2024 203
128 1.315 8,624 1 entre 246 5 12/30/2024 166
129 1.208 7,922 1 entre 268 5 02/26/2025 116
130 1.103 7,234 1 entre 294 10 12/20/2024 174
131 1.007 6,604 1 entre 322 7 04/17/2025 73
132 914 5,994 1 entre 355 4 10/18/2024 228
133 829 5,437 1 entre 391 6 06/17/2025 21
134 747 4,899 1 entre 434 1 01/12/2019 2.033 Atrasado
135 674 4,420 1 entre 481 6 06/12/2024 338
136 603 3,955 1 entre 538 5 05/27/2025 39
137 540 3,541 1 entre 601 8 09/06/2024 264
138 480 3,148 1 entre 676 5 03/10/2025 106
139 427 2,800 1 entre 760 2 07/07/2025 4
140 377 2,472 1 entre 861 1 07/04/2022 946
141 333 2,184 1 entre 974 1 06/28/2025 11
142 291 1,908 1 entre 1.115 2 03/07/2022 1.048
143 255 1,672 1 entre 1.273 1 06/02/2023 660
144 221 1,449 1 entre 1.468 1 04/21/2025 70
145 192 1,259 1 entre 1.690 0 Nunca Nunca
146 164 1,076 1 entre 1.979 0 Nunca Nunca
147 141 0,925 1 entre 2.302 0 Nunca Nunca
148 119 0,780 1 entre 2.728 0 Nunca Nunca
149 101 0,662 1 entre 3.214 1 05/20/2025 45
150 84 0,551 1 entre 3.864 0 Nunca Nunca
151 70 0,459 1 entre 4.637 0 Nunca Nunca
152 57 0,374 1 entre 5.695 2 07/06/2024 317
153 47 0,308 1 entre 6.907 0 Nunca Nunca
154 37 0,243 1 entre 8.773 0 Nunca Nunca
155 30 0,197 1 entre 10.821 0 Nunca Nunca
156 23 0,151 1 entre 14.114 0 Nunca Nunca
157 18 0,118 1 entre 18.035 0 Nunca Nunca
158 13 0,085 1 entre 24.971 0 Nunca Nunca
159 10 0,066 1 entre 32.463 0 Nunca Nunca
160 7 0,046 1 entre 46.376 0 Nunca Nunca
161 5 0,033 1 entre 64.926 0 Nunca Nunca
162 3 0,020 1 entre 108.210 0 Nunca Nunca
163 2 0,013 1 entre 162.316 0 Nunca Nunca
164 1 0,007 1 entre 324.632 0 Nunca Nunca
165 1 0,007 1 entre 324.632 0 Nunca Nunca

Aciertos y desaciertos

Números principales
Número 06/19/2025 06/20/2025 06/21/2025 06/23/2025 06/24/2025 06/25/2025 06/26/2025 06/27/2025 06/28/2025 06/30/2025 07/01/2025 07/02/2025 07/03/2025 07/04/2025 07/05/2025 07/07/2025 07/08/2025 07/09/2025 07/10/2025 07/11/2025
1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1
3 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 6 7
4 8 9 10 11 12 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 4
5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1
6 6 7 8 9 10 11 12 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8
9 1 2 9 1 2 3 4 9 1 2 3 9 9 1 2 3 4 5 6 7
10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 10 1 2 3 4 5
11 3 4 5 11 1 2 3 4 5 6 7 8 11 1 11 1 2 3 4 5
12 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 15 16 17 18 19 13 1 2 3 4 13 1 2 3 13 1 2 13 1 2
14 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 1 14 1 2 3 4 5 6
15 5 6 7 8 9 10 15 1 2 15 1 2 3 4 5 6 7 15 15 1
16 6 16 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 1 2 3 4 5 6
17 4 5 17 1 2 3 4 5 6 17 1 2 3 4 5 6 17 1 2 3
18 11 12 13 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
19 7 8 9 10 19 1 2 19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19
20 1 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20
21 2 3 4 5 6 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
22 2 3 22 1 2 3 4 5 22 22 22 1 2 22 1 2 3 4 5 6
23 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 1 2 3 4 5 6 23 1
24 11 12 13 24 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 1 24 1 2
25 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 1 2 3 4
26 1 2 3 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 1 2 3 4 5 6
27 5 6 7 8 9 10 27 1 2 3 4 27 27 1 2 27 1 2 3 4
28 2 3 4 5 6 7 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 1 2
29 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 29 29 1 29 1
30 1 2 30 1 2 30 1 2 3 4 30 1 2 3 4 5 6 7 8 30
31 7 8 9 10 31 1 2 31 31 1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7
32 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33 12 33 1 2 3 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
34 34 34 1 2 3 4 5 34 34 1 2 34 1 2 34 34 34 1 2 3
35 1 2 3 4 35 1 2 3 35 1 2 3 4 5 6 7 35 1 2 3