Estadísticas del Cash 5 De Texas
Comprender las estadísticas de la lotería Cash 5 de Texas puede ayudarte a elaborar una estrategia ganadora. Y por eso te damos acceso completo a los números más ganadores y a los que hace tiempo que no salen. Puedes utilizar esta información precisa y transparente para tener en cuenta la frecuencia de números del Cash 5 de Texas la próxima vez que participes en un sorteo.
Próximo bote de Mega Millions
Números principales:
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Números más comunes
30
Apareció: 333 veces
24
Apareció: 325 veces
10
Apareció: 325 veces
23
Apareció: 323 veces
4
Apareció: 322 veces
Números menos comunes
27
Apareció: 262 veces
17
Apareció: 279 veces
33
Apareció: 283 veces
31
Apareció: 286 veces
25
Apareció: 286 veces
Números más atrasados
13
Última aparición: Hace 22 días
(02/06/2025)
7
Última aparición: Hace 21 días
(03/06/2025)
12
Última aparición: Hace 15 días
(09/06/2025)
4
Última aparición: Hace 14 días
(10/06/2025)
23
Última aparición: Hace 14 días
(10/06/2025)
Pares más comunes
Pares regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
2430 | 57 | 16 may. 2025 |
228 | 52 | 16 jun. 2025 |
1213 | 51 | 18 mar. 2025 |
14 | 50 | 10 jun. 2025 |
2630 | 49 | 18 jun. 2025 |
1330 | 49 | 27 mar. 2025 |
1031 | 48 | 11 jun. 2025 |
46 | 48 | 05 jun. 2025 |
1314 | 48 | 29 may. 2025 |
420 | 48 | 24 may. 2025 |
1830 | 48 | 16 may. 2025 |
924 | 48 | 12 may. 2025 |
729 | 48 | 08 may. 2025 |
1032 | 48 | 02 may. 2025 |
1214 | 48 | 03 abr. 2025 |
Pares consecutivos
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
1213 | 51 | 18 mar. 2025 |
1314 | 48 | 29 may. 2025 |
89 | 46 | 13 may. 2025 |
1920 | 46 | 28 abr. 2025 |
1011 | 44 | 30 abr. 2025 |
1516 | 44 | 25 sep. 2024 |
2324 | 43 | 05 may. 2025 |
2021 | 43 | 23 ene. 2025 |
2930 | 42 | 15 may. 2025 |
3233 | 42 | 23 oct. 2024 |
1617 | 41 | 21 jun. 2025 |
45 | 39 | 22 may. 2025 |
2223 | 39 | 10 may. 2025 |
78 | 38 | 03 jun. 2025 |
1819 | 38 | 08 abr. 2025 |
Ternas más comunes
Ternas regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
11213 | 12 | 18 mar. 2025 |
101113 | 12 | 28 feb. 2025 |
162130 | 11 | 07 oct. 2024 |
42033 | 10 | 24 abr. 2025 |
1420 | 10 | 15 abr. 2025 |
133032 | 10 | 27 mar. 2025 |
202129 | 10 | 22 nov. 2024 |
11925 | 10 | 14 sep. 2024 |
41214 | 10 | 12 sep. 2024 |
121332 | 10 | 03 sep. 2024 |
11219 | 10 | 18 jul. 2024 |
81430 | 9 | 14 jun. 2025 |
83034 | 9 | 14 jun. 2025 |
102931 | 9 | 11 jun. 2025 |
23034 | 9 | 31 may. 2025 |
Ternas consecutivas
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
161718 | 9 | 04 mar. 2025 |
232425 | 6 | 12 abr. 2025 |
101112 | 6 | 28 feb. 2025 |
242526 | 6 | 16 nov. 2024 |
131415 | 6 | 19 nov. 2022 |
252627 | 5 | 27 may. 2025 |
262728 | 5 | 27 may. 2025 |
111213 | 5 | 18 mar. 2025 |
234 | 5 | 10 feb. 2025 |
222324 | 5 | 26 jun. 2024 |
123 | 5 | 01 jun. 2024 |
293031 | 4 | 07 oct. 2024 |
121314 | 4 | 27 feb. 2024 |
282930 | 4 | 03 feb. 2024 |
151617 | 4 | 03 nov. 2023 |
Cuaternas más comunes
Cuaternas regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
10192931 | 4 | 11 jun. 2025 |
272327 | 4 | 21 feb. 2024 |
891430 | 4 | 06 dic. 2023 |
1162930 | 4 | 02 nov. 2022 |
8182630 | 3 | 13 may. 2025 |
23252629 | 3 | 16 abr. 2025 |
18192731 | 3 | 15 mar. 2025 |
15262733 | 3 | 07 mar. 2025 |
9112021 | 3 | 19 nov. 2024 |
2133035 | 3 | 14 nov. 2024 |
5123234 | 3 | 19 oct. 2024 |
16293031 | 3 | 07 oct. 2024 |
16202629 | 3 | 01 oct. 2024 |
792021 | 3 | 22 jul. 2024 |
1121932 | 3 | 18 jul. 2024 |
Cuaternas consecutivas
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
23242526 | 2 | 16 nov. 2024 |
25262728 | 1 | 27 may. 2025 |
10111213 | 1 | 28 feb. 2025 |
27282930 | 1 | 05 jul. 2021 |
1234 | 1 | 05 jun. 2020 |
30313233 | 1 | 10 ene. 2020 |
Pares vs. impares
Números principales
Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|---|
0 | 5 | 59 | 6 jun. 2025 |
1 | 4 | 297 | 17 jun. 2025 |
2 | 3 | 664 | 23 jun. 2025 |
3 | 2 | 718 | 16 jun. 2025 |
4 | 1 | 314 | 13 jun. 2025 |
5 | 0 | 61 | 17 abr. 2025 |
Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Texas Cash 5 (09/24/2018 hasta 06/23/2025).
Curva de campana
Números principales:
Número Suma Total | Posibles combinaciones | Expectativa | Más de 2.113 sorteos reales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recuento | Frecuencia | Recuento | Última aparición | Sorteos atrás | |||
15 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
16 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
17 | 2 | 0,013 | 1 entre 162.316 | 0 | Nunca | Nunca | |
18 | 3 | 0,020 | 1 entre 108.210 | 0 | Nunca | Nunca | |
19 | 5 | 0,033 | 1 entre 64.926 | 0 | Nunca | Nunca | |
20 | 7 | 0,046 | 1 entre 46.376 | 0 | Nunca | Nunca | |
21 | 10 | 0,065 | 1 entre 32.463 | 0 | Nunca | Nunca | |
22 | 13 | 0,085 | 1 entre 24.971 | 0 | Nunca | Nunca | |
23 | 18 | 0,117 | 1 entre 18.035 | 1 | 01/03/2020 | 1.712 | |
24 | 23 | 0,150 | 1 entre 14.114 | 0 | Nunca | Nunca | |
25 | 30 | 0,195 | 1 entre 10.821 | 0 | Nunca | Nunca | |
26 | 37 | 0,241 | 1 entre 8.773 | 0 | Nunca | Nunca | |
27 | 47 | 0,306 | 1 entre 6.907 | 0 | Nunca | Nunca | |
28 | 57 | 0,371 | 1 entre 5.695 | 0 | Nunca | Nunca | |
29 | 70 | 0,456 | 1 entre 4.637 | 2 | 02/10/2025 | 114 | |
30 | 84 | 0,547 | 1 entre 3.864 | 1 | 05/06/2021 | 1.293 | |
31 | 101 | 0,657 | 1 entre 3.214 | 2 | 06/05/2020 | 1.580 | |
32 | 119 | 0,775 | 1 entre 2.728 | 1 | 08/19/2021 | 1.203 | |
33 | 141 | 0,918 | 1 entre 2.302 | 0 | Nunca | Nunca | |
34 | 164 | 1,067 | 1 entre 1.979 | 1 | 12/30/2021 | 1.089 | |
35 | 192 | 1,250 | 1 entre 1.690 | 0 | Nunca | Nunca | |
36 | 221 | 1,438 | 1 entre 1.468 | 1 | 10/06/2022 | 849 | |
37 | 255 | 1,660 | 1 entre 1.273 | 3 | 06/01/2024 | 331 | |
38 | 291 | 1,894 | 1 entre 1.115 | 1 | 02/25/2020 | 1.667 | |
39 | 333 | 2,167 | 1 entre 974 | 4 | 12/14/2024 | 163 | |
40 | 377 | 2,454 | 1 entre 861 | 1 | 02/14/2020 | 1.676 | |
41 | 427 | 2,779 | 1 entre 760 | 3 | 01/24/2023 | 755 | |
42 | 480 | 3,124 | 1 entre 676 | 2 | 12/21/2024 | 157 | |
43 | 540 | 3,515 | 1 entre 601 | 1 | 11/02/2018 | 2.078 | Atrasado |
44 | 603 | 3,925 | 1 entre 538 | 5 | 07/02/2024 | 305 | |
45 | 674 | 4,387 | 1 entre 481 | 3 | 02/23/2022 | 1.042 | Atrasado |
46 | 747 | 4,862 | 1 entre 434 | 6 | 01/09/2023 | 768 | |
47 | 829 | 5,396 | 1 entre 391 | 8 | 09/24/2024 | 233 | |
48 | 914 | 5,949 | 1 entre 355 | 7 | 12/06/2024 | 170 | |
49 | 1.007 | 6,554 | 1 entre 322 | 7 | 06/16/2025 | 6 | |
50 | 1.103 | 7,179 | 1 entre 294 | 4 | 04/11/2023 | 689 | Atrasado |
51 | 1.208 | 7,863 | 1 entre 268 | 9 | 01/09/2025 | 141 | |
52 | 1.315 | 8,559 | 1 entre 246 | 8 | 05/29/2025 | 21 | |
53 | 1.431 | 9,314 | 1 entre 226 | 10 | 02/08/2025 | 115 | |
54 | 1.549 | 10,082 | 1 entre 209 | 18 | 03/18/2025 | 83 | |
55 | 1.676 | 10,909 | 1 entre 193 | 5 | 12/07/2023 | 483 | Atrasado |
56 | 1.804 | 11,742 | 1 entre 179 | 9 | 04/08/2025 | 65 | |
57 | 1.941 | 12,634 | 1 entre 167 | 16 | 06/02/2025 | 18 | |
58 | 2.078 | 13,526 | 1 entre 156 | 15 | 05/12/2023 | 662 | Atrasado |
59 | 2.224 | 14,476 | 1 entre 145 | 11 | 04/15/2025 | 59 | |
60 | 2.370 | 15,426 | 1 entre 136 | 13 | 05/24/2025 | 25 | |
61 | 2.523 | 16,422 | 1 entre 128 | 20 | 11/25/2024 | 180 | |
62 | 2.675 | 17,411 | 1 entre 121 | 12 | 05/06/2025 | 41 | |
63 | 2.835 | 18,453 | 1 entre 114 | 20 | 06/10/2025 | 11 | |
64 | 2.992 | 19,475 | 1 entre 108 | 11 | 03/19/2025 | 82 | |
65 | 3.156 | 20,542 | 1 entre 102 | 25 | 02/11/2025 | 113 | |
66 | 3.316 | 21,584 | 1 entre 97 | 22 | 06/03/2025 | 17 | |
67 | 3.482 | 22,664 | 1 entre 93 | 27 | 02/10/2024 | 427 | Atrasado |
68 | 3.643 | 23,712 | 1 entre 89 | 24 | 05/22/2025 | 27 | |
69 | 3.809 | 24,792 | 1 entre 85 | 25 | 02/15/2025 | 109 | |
70 | 3.968 | 25,827 | 1 entre 81 | 24 | 02/14/2025 | 110 | |
71 | 4.131 | 26,888 | 1 entre 78 | 22 | 01/29/2025 | 124 | |
72 | 4.286 | 27,897 | 1 entre 75 | 21 | 10/24/2024 | 207 | Atrasado |
73 | 4.443 | 28,919 | 1 entre 73 | 25 | 05/14/2025 | 34 | |
74 | 4.590 | 29,876 | 1 entre 70 | 38 | 05/09/2025 | 38 | |
75 | 4.739 | 30,846 | 1 entre 68 | 38 | 02/03/2025 | 120 | |
76 | 4.875 | 31,731 | 1 entre 66 | 36 | 01/07/2025 | 143 | Atrasado |
77 | 5.011 | 32,616 | 1 entre 64 | 43 | 02/25/2025 | 101 | |
78 | 5.134 | 33,417 | 1 entre 63 | 25 | 05/28/2025 | 22 | |
79 | 5.255 | 34,204 | 1 entre 61 | 39 | 04/11/2025 | 62 | |
80 | 5.362 | 34,901 | 1 entre 60 | 35 | 06/23/2025 | 0 | |
81 | 5.466 | 35,578 | 1 entre 59 | 33 | 01/25/2025 | 127 | Atrasado |
82 | 5.554 | 36,150 | 1 entre 58 | 35 | 03/06/2025 | 93 | |
83 | 5.639 | 36,704 | 1 entre 57 | 42 | 01/22/2025 | 130 | Atrasado |
84 | 5.708 | 37,153 | 1 entre 56 | 29 | 02/12/2025 | 112 | |
85 | 5.772 | 37,569 | 1 entre 56 | 33 | 04/29/2025 | 47 | |
86 | 5.819 | 37,875 | 1 entre 55 | 36 | 06/04/2025 | 16 | |
87 | 5.862 | 38,155 | 1 entre 55 | 45 | 06/05/2025 | 15 | |
88 | 5.887 | 38,318 | 1 entre 55 | 35 | 06/19/2025 | 3 | |
89 | 5.907 | 38,448 | 1 entre 54 | 44 | 06/12/2025 | 9 | |
90 | 5.910 | 38,468 | 1 entre 54 | 51 | 07/22/2024 | 288 | Atrasado |
91 | 5.907 | 38,448 | 1 entre 54 | 39 | 05/19/2025 | 30 | |
92 | 5.887 | 38,318 | 1 entre 55 | 31 | 04/10/2025 | 63 | |
93 | 5.862 | 38,155 | 1 entre 55 | 34 | 06/07/2025 | 13 | |
94 | 5.819 | 37,875 | 1 entre 55 | 57 | 06/21/2025 | 1 | |
95 | 5.772 | 37,569 | 1 entre 56 | 40 | 04/22/2025 | 53 | |
96 | 5.708 | 37,153 | 1 entre 56 | 43 | 03/05/2025 | 94 | |
97 | 5.639 | 36,704 | 1 entre 57 | 32 | 02/19/2025 | 106 | |
98 | 5.554 | 36,150 | 1 entre 58 | 35 | 03/22/2025 | 79 | |
99 | 5.466 | 35,578 | 1 entre 59 | 30 | 12/26/2024 | 153 | Atrasado |
100 | 5.362 | 34,901 | 1 entre 60 | 36 | 06/06/2025 | 14 | |
101 | 5.255 | 34,204 | 1 entre 61 | 29 | 03/27/2025 | 75 | |
102 | 5.134 | 33,417 | 1 entre 63 | 31 | 05/21/2025 | 28 | |
103 | 5.011 | 32,616 | 1 entre 64 | 22 | 06/14/2025 | 7 | |
104 | 4.875 | 31,731 | 1 entre 66 | 30 | 06/20/2025 | 2 | |
105 | 4.739 | 30,846 | 1 entre 68 | 28 | 02/05/2025 | 118 | |
106 | 4.590 | 29,876 | 1 entre 70 | 34 | 03/26/2025 | 76 | |
107 | 4.443 | 28,919 | 1 entre 73 | 35 | 06/09/2025 | 12 | |
108 | 4.286 | 27,897 | 1 entre 75 | 25 | 11/21/2024 | 183 | Atrasado |
109 | 4.131 | 26,888 | 1 entre 78 | 30 | 05/10/2025 | 37 | |
110 | 3.968 | 25,827 | 1 entre 81 | 20 | 06/13/2025 | 8 | |
111 | 3.809 | 24,792 | 1 entre 85 | 27 | 05/30/2025 | 20 | |
112 | 3.643 | 23,712 | 1 entre 89 | 17 | 01/04/2025 | 145 | |
113 | 3.482 | 22,664 | 1 entre 93 | 25 | 04/19/2025 | 55 | |
114 | 3.316 | 21,584 | 1 entre 97 | 20 | 10/01/2024 | 227 | Atrasado |
115 | 3.156 | 20,542 | 1 entre 102 | 24 | 01/30/2025 | 123 | |
116 | 2.992 | 19,475 | 1 entre 108 | 23 | 01/02/2025 | 147 | |
117 | 2.835 | 18,453 | 1 entre 114 | 16 | 05/16/2025 | 32 | |
118 | 2.675 | 17,411 | 1 entre 121 | 15 | 03/08/2024 | 404 | Atrasado |
119 | 2.523 | 16,422 | 1 entre 128 | 24 | 05/05/2025 | 42 | |
120 | 2.370 | 15,426 | 1 entre 136 | 14 | 06/18/2025 | 4 | |
121 | 2.224 | 14,476 | 1 entre 145 | 10 | 03/17/2025 | 84 | |
122 | 2.078 | 13,526 | 1 entre 156 | 16 | 06/17/2024 | 318 | Atrasado |
123 | 1.941 | 12,634 | 1 entre 167 | 13 | 12/05/2024 | 171 | |
124 | 1.804 | 11,742 | 1 entre 179 | 13 | 04/04/2025 | 68 | |
125 | 1.676 | 10,909 | 1 entre 193 | 4 | 11/10/2022 | 819 | Atrasado |
126 | 1.549 | 10,082 | 1 entre 209 | 14 | 12/24/2024 | 155 | |
127 | 1.431 | 9,314 | 1 entre 226 | 13 | 11/16/2024 | 187 | |
128 | 1.315 | 8,559 | 1 entre 246 | 5 | 12/30/2024 | 150 | |
129 | 1.208 | 7,863 | 1 entre 268 | 5 | 02/26/2025 | 100 | |
130 | 1.103 | 7,179 | 1 entre 294 | 10 | 12/20/2024 | 158 | |
131 | 1.007 | 6,554 | 1 entre 322 | 7 | 04/17/2025 | 57 | |
132 | 914 | 5,949 | 1 entre 355 | 4 | 10/18/2024 | 212 | |
133 | 829 | 5,396 | 1 entre 391 | 6 | 06/17/2025 | 5 | |
134 | 747 | 4,862 | 1 entre 434 | 1 | 01/12/2019 | 2.017 | Atrasado |
135 | 674 | 4,387 | 1 entre 481 | 6 | 06/12/2024 | 322 | |
136 | 603 | 3,925 | 1 entre 538 | 5 | 05/27/2025 | 23 | |
137 | 540 | 3,515 | 1 entre 601 | 8 | 09/06/2024 | 248 | |
138 | 480 | 3,124 | 1 entre 676 | 5 | 03/10/2025 | 90 | |
139 | 427 | 2,779 | 1 entre 760 | 1 | 11/30/2023 | 489 | |
140 | 377 | 2,454 | 1 entre 861 | 1 | 07/04/2022 | 930 | |
141 | 333 | 2,167 | 1 entre 974 | 0 | Nunca | Nunca | |
142 | 291 | 1,894 | 1 entre 1.115 | 2 | 03/07/2022 | 1.032 | |
143 | 255 | 1,660 | 1 entre 1.273 | 1 | 06/02/2023 | 644 | |
144 | 221 | 1,438 | 1 entre 1.468 | 1 | 04/21/2025 | 54 | |
145 | 192 | 1,250 | 1 entre 1.690 | 0 | Nunca | Nunca | |
146 | 164 | 1,067 | 1 entre 1.979 | 0 | Nunca | Nunca | |
147 | 141 | 0,918 | 1 entre 2.302 | 0 | Nunca | Nunca | |
148 | 119 | 0,775 | 1 entre 2.728 | 0 | Nunca | Nunca | |
149 | 101 | 0,657 | 1 entre 3.214 | 1 | 05/20/2025 | 29 | |
150 | 84 | 0,547 | 1 entre 3.864 | 0 | Nunca | Nunca | |
151 | 70 | 0,456 | 1 entre 4.637 | 0 | Nunca | Nunca | |
152 | 57 | 0,371 | 1 entre 5.695 | 2 | 07/06/2024 | 301 | |
153 | 47 | 0,306 | 1 entre 6.907 | 0 | Nunca | Nunca | |
154 | 37 | 0,241 | 1 entre 8.773 | 0 | Nunca | Nunca | |
155 | 30 | 0,195 | 1 entre 10.821 | 0 | Nunca | Nunca | |
156 | 23 | 0,150 | 1 entre 14.114 | 0 | Nunca | Nunca | |
157 | 18 | 0,117 | 1 entre 18.035 | 0 | Nunca | Nunca | |
158 | 13 | 0,085 | 1 entre 24.971 | 0 | Nunca | Nunca | |
159 | 10 | 0,065 | 1 entre 32.463 | 0 | Nunca | Nunca | |
160 | 7 | 0,046 | 1 entre 46.376 | 0 | Nunca | Nunca | |
161 | 5 | 0,033 | 1 entre 64.926 | 0 | Nunca | Nunca | |
162 | 3 | 0,020 | 1 entre 108.210 | 0 | Nunca | Nunca | |
163 | 2 | 0,013 | 1 entre 162.316 | 0 | Nunca | Nunca | |
164 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
165 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca |
Aciertos y desaciertos
Números principales
Número | 05/31/2025 | 06/02/2025 | 06/03/2025 | 06/04/2025 | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 06/07/2025 | 06/09/2025 | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 06/12/2025 | 06/13/2025 | 06/14/2025 | 06/16/2025 | 06/17/2025 | 06/18/2025 | 06/19/2025 | 06/20/2025 | 06/21/2025 | 06/23/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 |
10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 |
11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 |
15 | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 2 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 16 | 1 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 |
18 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 |
21 | 11 | 12 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 |
23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 |
25 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 1 | 2 | 3 | 26 |
27 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 1 | 2 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 28 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 29 | 1 | 2 | 3 |
30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 2 | 30 | 1 |
31 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
32 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 33 | 1 | 2 |
34 | 34 | 1 | 2 | 34 | 1 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 34 | 1 | 34 | 1 | 2 | 3 | 34 | 34 | 1 | 2 |
35 | 9 | 10 | 11 | 12 | 35 | 1 | 2 | 35 | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 |