Estadísticas del Cash 5 De Texas
Comprender las estadísticas de la lotería Cash 5 de Texas puede ayudarte a elaborar una estrategia ganadora. Y por eso te damos acceso completo a los números más ganadores y a los que hace tiempo que no salen. Puedes utilizar esta información precisa y transparente para tener en cuenta la frecuencia de números del Cash 5 de Texas la próxima vez que participes en un sorteo.
Próximo bote de Powerball
Números principales:
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Números más comunes
30
Apareció: 369 veces
10
Apareció: 364 veces
23
Apareció: 358 veces
19
Apareció: 357 veces
34
Apareció: 357 veces
Números menos comunes
27
Apareció: 290 veces
2
Apareció: 313 veces
21
Apareció: 314 veces
17
Apareció: 315 veces
15
Apareció: 316 veces
Números más atrasados
4
Última aparición: Hace 30 días
(25/02/2026)
25
Última aparición: Hace 23 días
(04/03/2026)
29
Última aparición: Hace 22 días
(05/03/2026)
35
Última aparición: Hace 21 días
(06/03/2026)
32
Última aparición: Hace 20 días
(07/03/2026)
Pares más comunes
Pares regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 2430 | 60 | 10 mar. 2026 |
| 1330 | 57 | 20 mar. 2026 |
| 1032 | 56 | 05 mar. 2026 |
| 1213 | 55 | 20 mar. 2026 |
| 2630 | 54 | 21 feb. 2026 |
| 228 | 54 | 14 oct. 2025 |
| 2325 | 53 | 04 mar. 2026 |
| 729 | 53 | 04 feb. 2026 |
| 2023 | 52 | 19 mar. 2026 |
| 89 | 52 | 16 mar. 2026 |
| 39 | 52 | 13 mar. 2026 |
| 2634 | 52 | 12 mar. 2026 |
| 1830 | 52 | 10 mar. 2026 |
| 1219 | 52 | 09 mar. 2026 |
| 2535 | 52 | 04 mar. 2026 |
Pares consecutivos
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 1213 | 55 | 20 mar. 2026 |
| 89 | 52 | 16 mar. 2026 |
| 1314 | 50 | 20 feb. 2026 |
| 1920 | 48 | 25 mar. 2026 |
| 2324 | 47 | 26 mar. 2026 |
| 2021 | 46 | 24 mar. 2026 |
| 1011 | 46 | 18 mar. 2026 |
| 1516 | 46 | 07 ene. 2026 |
| 1617 | 45 | 21 mar. 2026 |
| 2930 | 45 | 05 mar. 2026 |
| 3233 | 45 | 19 feb. 2026 |
| 2223 | 44 | 02 feb. 2026 |
| 78 | 44 | 21 ene. 2026 |
| 3435 | 43 | 26 dic. 2025 |
| 2627 | 42 | 07 mar. 2026 |
Ternas más comunes
Ternas regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 101113 | 13 | 05 jul. 2025 |
| 11925 | 12 | 09 feb. 2026 |
| 11213 | 12 | 18 mar. 2025 |
| 72325 | 11 | 04 mar. 2026 |
| 41330 | 11 | 25 feb. 2026 |
| 121332 | 11 | 31 dic. 2025 |
| 202330 | 11 | 30 dic. 2025 |
| 202129 | 11 | 22 oct. 2025 |
| 133032 | 11 | 25 jul. 2025 |
| 162130 | 11 | 07 oct. 2024 |
| 103032 | 10 | 05 mar. 2026 |
| 52325 | 10 | 04 mar. 2026 |
| 6833 | 10 | 21 ene. 2026 |
| 11325 | 10 | 14 ene. 2026 |
| 52023 | 10 | 30 dic. 2025 |
Ternas consecutivas
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 161718 | 9 | 04 mar. 2025 |
| 252627 | 6 | 16 dic. 2025 |
| 234 | 6 | 08 nov. 2025 |
| 232425 | 6 | 12 abr. 2025 |
| 101112 | 6 | 28 feb. 2025 |
| 242526 | 6 | 16 nov. 2024 |
| 131415 | 6 | 19 nov. 2022 |
| 262728 | 5 | 27 may. 2025 |
| 111213 | 5 | 18 mar. 2025 |
| 222324 | 5 | 26 jun. 2024 |
| 123 | 5 | 01 jun. 2024 |
| 293031 | 4 | 07 oct. 2024 |
| 121314 | 4 | 27 feb. 2024 |
| 282930 | 4 | 03 feb. 2024 |
| 151617 | 4 | 03 nov. 2023 |
Cuaternas más comunes
Cuaternas regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 272327 | 5 | 04 feb. 2026 |
| 10192931 | 4 | 11 jun. 2025 |
| 891430 | 4 | 06 dic. 2023 |
| 1162930 | 4 | 02 nov. 2022 |
| 16172230 | 3 | 21 mar. 2026 |
| 2143235 | 3 | 06 mar. 2026 |
| 7232535 | 3 | 04 mar. 2026 |
| 231025 | 3 | 27 feb. 2026 |
| 14192427 | 3 | 13 feb. 2026 |
| 18202234 | 3 | 03 feb. 2026 |
| 2223134 | 3 | 02 feb. 2026 |
| 693134 | 3 | 29 ene. 2026 |
| 371219 | 3 | 16 ene. 2026 |
| 7232533 | 3 | 05 ene. 2026 |
| 5202330 | 3 | 30 dic. 2025 |
Cuaternas consecutivas
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 23242526 | 2 | 16 nov. 2024 |
| 25262728 | 1 | 27 may. 2025 |
| 10111213 | 1 | 28 feb. 2025 |
| 27282930 | 1 | 05 jul. 2021 |
| 1234 | 1 | 05 jun. 2020 |
| 30313233 | 1 | 10 ene. 2020 |
Pares vs. impares
Números principales
| Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 62 | 7 oct. 2025 |
| 1 | 4 | 325 | 21 mar. 2026 |
| 2 | 3 | 743 | 25 mar. 2026 |
| 3 | 2 | 796 | 24 mar. 2026 |
| 4 | 1 | 352 | 26 mar. 2026 |
| 5 | 0 | 72 | 13 mar. 2026 |
Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Texas Cash 5 (09/24/2018 hasta 03/26/2026).
Curva de campana
Números principales:
| Número Suma Total | Posibles combinaciones | Expectativa | Más de 2.350 sorteos reales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuento | Frecuencia | Recuento | Última aparición | Sorteos atrás | |||
| 15 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 16 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 17 | 2 | 0,014 | 1 entre 162.316 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 18 | 3 | 0,022 | 1 entre 108.210 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 19 | 5 | 0,036 | 1 entre 64.926 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 20 | 7 | 0,051 | 1 entre 46.376 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 21 | 10 | 0,072 | 1 entre 32.463 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 22 | 13 | 0,094 | 1 entre 24.971 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 23 | 18 | 0,130 | 1 entre 18.035 | 1 | 01/03/2020 | 1.949 | |
| 24 | 23 | 0,166 | 1 entre 14.114 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 25 | 30 | 0,217 | 1 entre 10.821 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 26 | 37 | 0,268 | 1 entre 8.773 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 27 | 47 | 0,340 | 1 entre 6.907 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 28 | 57 | 0,413 | 1 entre 5.695 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 29 | 70 | 0,507 | 1 entre 4.637 | 2 | 02/10/2025 | 351 | |
| 30 | 84 | 0,608 | 1 entre 3.864 | 1 | 05/06/2021 | 1.530 | |
| 31 | 101 | 0,731 | 1 entre 3.214 | 2 | 06/05/2020 | 1.817 | |
| 32 | 119 | 0,861 | 1 entre 2.728 | 1 | 08/19/2021 | 1.440 | |
| 33 | 141 | 1,021 | 1 entre 2.302 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 34 | 164 | 1,187 | 1 entre 1.979 | 1 | 12/30/2021 | 1.326 | |
| 35 | 192 | 1,390 | 1 entre 1.690 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 36 | 221 | 1,600 | 1 entre 1.468 | 1 | 10/06/2022 | 1.086 | |
| 37 | 255 | 1,846 | 1 entre 1.273 | 3 | 06/01/2024 | 568 | |
| 38 | 291 | 2,107 | 1 entre 1.115 | 1 | 02/25/2020 | 1.904 | |
| 39 | 333 | 2,411 | 1 entre 974 | 4 | 12/14/2024 | 400 | |
| 40 | 377 | 2,729 | 1 entre 861 | 2 | 09/09/2025 | 170 | |
| 41 | 427 | 3,091 | 1 entre 760 | 3 | 01/24/2023 | 992 | |
| 42 | 480 | 3,475 | 1 entre 676 | 2 | 12/21/2024 | 394 | |
| 43 | 540 | 3,909 | 1 entre 601 | 1 | 11/02/2018 | 2.315 | Atrasado |
| 44 | 603 | 4,365 | 1 entre 538 | 6 | 11/08/2025 | 118 | |
| 45 | 674 | 4,879 | 1 entre 481 | 4 | 12/29/2025 | 75 | |
| 46 | 747 | 5,408 | 1 entre 434 | 7 | 02/06/2026 | 41 | |
| 47 | 829 | 6,001 | 1 entre 391 | 8 | 09/24/2024 | 470 | |
| 48 | 914 | 6,616 | 1 entre 355 | 7 | 12/06/2024 | 407 | |
| 49 | 1.007 | 7,290 | 1 entre 322 | 8 | 02/05/2026 | 42 | |
| 50 | 1.103 | 7,985 | 1 entre 294 | 5 | 08/02/2025 | 202 | |
| 51 | 1.208 | 8,745 | 1 entre 268 | 9 | 01/09/2025 | 378 | |
| 52 | 1.315 | 9,519 | 1 entre 246 | 8 | 05/29/2025 | 258 | |
| 53 | 1.431 | 10,359 | 1 entre 226 | 10 | 02/08/2025 | 352 | |
| 54 | 1.549 | 11,213 | 1 entre 209 | 18 | 03/18/2025 | 320 | |
| 55 | 1.676 | 12,133 | 1 entre 193 | 6 | 07/28/2025 | 207 | |
| 56 | 1.804 | 13,059 | 1 entre 179 | 10 | 02/18/2026 | 31 | |
| 57 | 1.941 | 14,051 | 1 entre 167 | 16 | 06/02/2025 | 255 | |
| 58 | 2.078 | 15,043 | 1 entre 156 | 18 | 03/23/2026 | 3 | |
| 59 | 2.224 | 16,099 | 1 entre 145 | 11 | 04/15/2025 | 296 | Atrasado |
| 60 | 2.370 | 17,156 | 1 entre 136 | 13 | 05/24/2025 | 262 | |
| 61 | 2.523 | 18,264 | 1 entre 128 | 22 | 10/17/2025 | 137 | |
| 62 | 2.675 | 19,364 | 1 entre 121 | 15 | 01/26/2026 | 51 | |
| 63 | 2.835 | 20,522 | 1 entre 114 | 24 | 03/14/2026 | 10 | |
| 64 | 2.992 | 21,659 | 1 entre 108 | 13 | 01/01/2026 | 72 | |
| 65 | 3.156 | 22,846 | 1 entre 102 | 27 | 01/15/2026 | 60 | |
| 66 | 3.316 | 24,004 | 1 entre 97 | 25 | 02/17/2026 | 32 | |
| 67 | 3.482 | 25,206 | 1 entre 93 | 28 | 03/18/2026 | 7 | |
| 68 | 3.643 | 26,372 | 1 entre 89 | 28 | 02/20/2026 | 29 | |
| 69 | 3.809 | 27,573 | 1 entre 85 | 28 | 01/16/2026 | 59 | |
| 70 | 3.968 | 28,724 | 1 entre 81 | 27 | 12/03/2025 | 97 | |
| 71 | 4.131 | 29,904 | 1 entre 78 | 24 | 12/18/2025 | 84 | |
| 72 | 4.286 | 31,026 | 1 entre 75 | 25 | 02/12/2026 | 36 | |
| 73 | 4.443 | 32,163 | 1 entre 73 | 31 | 03/11/2026 | 13 | |
| 74 | 4.590 | 33,227 | 1 entre 70 | 42 | 03/25/2026 | 1 | |
| 75 | 4.739 | 34,305 | 1 entre 68 | 41 | 09/11/2025 | 168 | Atrasado |
| 76 | 4.875 | 35,290 | 1 entre 66 | 37 | 11/17/2025 | 111 | |
| 77 | 5.011 | 36,274 | 1 entre 64 | 48 | 11/21/2025 | 107 | |
| 78 | 5.134 | 37,165 | 1 entre 63 | 26 | 11/07/2025 | 119 | |
| 79 | 5.255 | 38,041 | 1 entre 61 | 41 | 01/21/2026 | 55 | |
| 80 | 5.362 | 38,815 | 1 entre 60 | 39 | 03/19/2026 | 6 | |
| 81 | 5.466 | 39,568 | 1 entre 59 | 39 | 01/30/2026 | 47 | |
| 82 | 5.554 | 40,205 | 1 entre 58 | 37 | 11/24/2025 | 105 | |
| 83 | 5.639 | 40,821 | 1 entre 57 | 49 | 03/13/2026 | 11 | |
| 84 | 5.708 | 41,320 | 1 entre 56 | 33 | 11/27/2025 | 102 | |
| 85 | 5.772 | 41,783 | 1 entre 56 | 33 | 04/29/2025 | 284 | Atrasado |
| 86 | 5.819 | 42,124 | 1 entre 55 | 37 | 07/30/2025 | 205 | Atrasado |
| 87 | 5.862 | 42,435 | 1 entre 55 | 50 | 03/16/2026 | 9 | |
| 88 | 5.887 | 42,616 | 1 entre 55 | 40 | 02/04/2026 | 43 | |
| 89 | 5.907 | 42,761 | 1 entre 54 | 47 | 02/13/2026 | 35 | |
| 90 | 5.910 | 42,782 | 1 entre 54 | 55 | 12/22/2025 | 81 | |
| 91 | 5.907 | 42,761 | 1 entre 54 | 47 | 01/12/2026 | 63 | |
| 92 | 5.887 | 42,616 | 1 entre 55 | 35 | 03/09/2026 | 15 | |
| 93 | 5.862 | 42,435 | 1 entre 55 | 38 | 01/05/2026 | 69 | |
| 94 | 5.819 | 42,124 | 1 entre 55 | 65 | 01/31/2026 | 46 | |
| 95 | 5.772 | 41,783 | 1 entre 56 | 43 | 03/04/2026 | 19 | |
| 96 | 5.708 | 41,320 | 1 entre 56 | 49 | 02/16/2026 | 33 | |
| 97 | 5.639 | 40,821 | 1 entre 57 | 37 | 01/22/2026 | 54 | |
| 98 | 5.554 | 40,205 | 1 entre 58 | 41 | 03/02/2026 | 21 | |
| 99 | 5.466 | 39,568 | 1 entre 59 | 32 | 12/25/2025 | 78 | |
| 100 | 5.362 | 38,815 | 1 entre 60 | 38 | 03/17/2026 | 8 | |
| 101 | 5.255 | 38,041 | 1 entre 61 | 36 | 02/11/2026 | 37 | |
| 102 | 5.134 | 37,165 | 1 entre 63 | 33 | 11/19/2025 | 109 | |
| 103 | 5.011 | 36,274 | 1 entre 64 | 28 | 03/24/2026 | 2 | |
| 104 | 4.875 | 35,290 | 1 entre 66 | 34 | 03/26/2026 | 0 | |
| 105 | 4.739 | 34,305 | 1 entre 68 | 30 | 09/01/2025 | 177 | Atrasado |
| 106 | 4.590 | 33,227 | 1 entre 70 | 36 | 03/12/2026 | 12 | |
| 107 | 4.443 | 32,163 | 1 entre 73 | 38 | 02/28/2026 | 22 | |
| 108 | 4.286 | 31,026 | 1 entre 75 | 30 | 01/13/2026 | 62 | |
| 109 | 4.131 | 29,904 | 1 entre 78 | 34 | 03/03/2026 | 20 | |
| 110 | 3.968 | 28,724 | 1 entre 81 | 22 | 01/24/2026 | 52 | |
| 111 | 3.809 | 27,573 | 1 entre 85 | 27 | 05/30/2025 | 257 | Atrasado |
| 112 | 3.643 | 26,372 | 1 entre 89 | 23 | 02/19/2026 | 30 | |
| 113 | 3.482 | 25,206 | 1 entre 93 | 28 | 03/21/2026 | 4 | |
| 114 | 3.316 | 24,004 | 1 entre 97 | 24 | 01/28/2026 | 49 | |
| 115 | 3.156 | 22,846 | 1 entre 102 | 27 | 12/12/2025 | 89 | |
| 116 | 2.992 | 21,659 | 1 entre 108 | 28 | 02/10/2026 | 38 | |
| 117 | 2.835 | 20,522 | 1 entre 114 | 19 | 01/08/2026 | 66 | |
| 118 | 2.675 | 19,364 | 1 entre 121 | 15 | 03/08/2024 | 641 | Atrasado |
| 119 | 2.523 | 18,264 | 1 entre 128 | 25 | 12/16/2025 | 86 | |
| 120 | 2.370 | 17,156 | 1 entre 136 | 14 | 06/18/2025 | 241 | |
| 121 | 2.224 | 16,099 | 1 entre 145 | 13 | 02/03/2026 | 44 | |
| 122 | 2.078 | 15,043 | 1 entre 156 | 18 | 01/17/2026 | 58 | |
| 123 | 1.941 | 14,051 | 1 entre 167 | 14 | 09/22/2025 | 159 | |
| 124 | 1.804 | 13,059 | 1 entre 179 | 13 | 04/04/2025 | 305 | |
| 125 | 1.676 | 12,133 | 1 entre 193 | 5 | 11/22/2025 | 106 | |
| 126 | 1.549 | 11,213 | 1 entre 209 | 15 | 12/24/2025 | 79 | |
| 127 | 1.431 | 10,359 | 1 entre 226 | 14 | 10/28/2025 | 128 | |
| 128 | 1.315 | 9,519 | 1 entre 246 | 6 | 03/07/2026 | 16 | |
| 129 | 1.208 | 8,745 | 1 entre 268 | 6 | 12/20/2025 | 82 | |
| 130 | 1.103 | 7,985 | 1 entre 294 | 11 | 10/25/2025 | 130 | |
| 131 | 1.007 | 7,290 | 1 entre 322 | 7 | 04/17/2025 | 294 | |
| 132 | 914 | 6,616 | 1 entre 355 | 4 | 10/18/2024 | 449 | |
| 133 | 829 | 6,001 | 1 entre 391 | 6 | 06/17/2025 | 242 | |
| 134 | 747 | 5,408 | 1 entre 434 | 1 | 01/12/2019 | 2.254 | Atrasado |
| 135 | 674 | 4,879 | 1 entre 481 | 6 | 06/12/2024 | 559 | |
| 136 | 603 | 4,365 | 1 entre 538 | 8 | 03/10/2026 | 14 | |
| 137 | 540 | 3,909 | 1 entre 601 | 8 | 09/06/2024 | 485 | |
| 138 | 480 | 3,475 | 1 entre 676 | 7 | 12/26/2025 | 77 | |
| 139 | 427 | 3,091 | 1 entre 760 | 2 | 07/07/2025 | 225 | |
| 140 | 377 | 2,729 | 1 entre 861 | 1 | 07/04/2022 | 1.167 | |
| 141 | 333 | 2,411 | 1 entre 974 | 1 | 06/28/2025 | 232 | |
| 142 | 291 | 2,107 | 1 entre 1.115 | 2 | 03/07/2022 | 1.269 | |
| 143 | 255 | 1,846 | 1 entre 1.273 | 1 | 06/02/2023 | 881 | |
| 144 | 221 | 1,600 | 1 entre 1.468 | 2 | 02/21/2026 | 28 | |
| 145 | 192 | 1,390 | 1 entre 1.690 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 146 | 164 | 1,187 | 1 entre 1.979 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 147 | 141 | 1,021 | 1 entre 2.302 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 148 | 119 | 0,861 | 1 entre 2.728 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 149 | 101 | 0,731 | 1 entre 3.214 | 1 | 05/20/2025 | 266 | |
| 150 | 84 | 0,608 | 1 entre 3.864 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 151 | 70 | 0,507 | 1 entre 4.637 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 152 | 57 | 0,413 | 1 entre 5.695 | 2 | 07/06/2024 | 538 | |
| 153 | 47 | 0,340 | 1 entre 6.907 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 154 | 37 | 0,268 | 1 entre 8.773 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 155 | 30 | 0,217 | 1 entre 10.821 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 156 | 23 | 0,166 | 1 entre 14.114 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 157 | 18 | 0,130 | 1 entre 18.035 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 158 | 13 | 0,094 | 1 entre 24.971 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 159 | 10 | 0,072 | 1 entre 32.463 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 160 | 7 | 0,051 | 1 entre 46.376 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 161 | 5 | 0,036 | 1 entre 64.926 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 162 | 3 | 0,022 | 1 entre 108.210 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 163 | 2 | 0,014 | 1 entre 162.316 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 164 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 165 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
Aciertos y desaciertos
Números principales
| Número | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | 03/07/2026 | 03/09/2026 | 03/10/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | 03/14/2026 | 03/16/2026 | 03/17/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | 03/21/2026 | 03/23/2026 | 03/24/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 |
| 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 |
| 14 | 5 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 16 | 1 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 17 | 1 | 2 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| 18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 | 1 |
| 20 | 10 | 11 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 1 |
| 21 | 12 | 13 | 14 | 21 | 1 | 2 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21 | 1 | 2 |
| 22 | 9 | 10 | 11 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 22 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 |
| 25 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 26 | 1 | 2 | 3 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 6 | 7 | 8 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | 7 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 6 | 30 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 31 |
| 32 | 3 | 32 | 32 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 33 | 33 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 34 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |