Estadísticas del Cash 5 De Texas
Comprender las estadísticas de la lotería Cash 5 de Texas puede ayudarte a elaborar una estrategia ganadora. Y por eso te damos acceso completo a los números más ganadores y a los que hace tiempo que no salen. Puedes utilizar esta información precisa y transparente para tener en cuenta la frecuencia de números del Cash 5 de Texas la próxima vez que participes en un sorteo.
Próximo bote de Powerball
Números principales:
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Números más comunes
30
Apareció: 369 veces
10
Apareció: 364 veces
23
Apareció: 357 veces
34
Apareció: 357 veces
19
Apareció: 356 veces
Números menos comunes
27
Apareció: 290 veces
21
Apareció: 313 veces
2
Apareció: 313 veces
17
Apareció: 314 veces
15
Apareció: 316 veces
Números más atrasados
4
Última aparición: Hace 27 días
(25/02/2026)
25
Última aparición: Hace 20 días
(04/03/2026)
29
Última aparición: Hace 19 días
(05/03/2026)
14
Última aparición: Hace 18 días
(06/03/2026)
35
Última aparición: Hace 18 días
(06/03/2026)
Pares más comunes
Pares regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 2430 | 60 | 10 mar. 2026 |
| 1330 | 57 | 20 mar. 2026 |
| 1032 | 56 | 05 mar. 2026 |
| 1213 | 55 | 20 mar. 2026 |
| 2630 | 54 | 21 feb. 2026 |
| 228 | 54 | 14 oct. 2025 |
| 2325 | 53 | 04 mar. 2026 |
| 729 | 53 | 04 feb. 2026 |
| 2023 | 52 | 19 mar. 2026 |
| 89 | 52 | 16 mar. 2026 |
| 39 | 52 | 13 mar. 2026 |
| 2634 | 52 | 12 mar. 2026 |
| 1830 | 52 | 10 mar. 2026 |
| 1219 | 52 | 09 mar. 2026 |
| 2535 | 52 | 04 mar. 2026 |
Pares consecutivos
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 1213 | 55 | 20 mar. 2026 |
| 89 | 52 | 16 mar. 2026 |
| 1314 | 50 | 20 feb. 2026 |
| 1920 | 47 | 11 jul. 2025 |
| 1011 | 46 | 18 mar. 2026 |
| 1516 | 46 | 07 ene. 2026 |
| 2324 | 46 | 05 dic. 2025 |
| 1617 | 45 | 21 mar. 2026 |
| 2930 | 45 | 05 mar. 2026 |
| 3233 | 45 | 19 feb. 2026 |
| 2021 | 45 | 22 oct. 2025 |
| 2223 | 44 | 02 feb. 2026 |
| 78 | 44 | 21 ene. 2026 |
| 3435 | 43 | 26 dic. 2025 |
| 2627 | 42 | 07 mar. 2026 |
Ternas más comunes
Ternas regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 101113 | 13 | 05 jul. 2025 |
| 11925 | 12 | 09 feb. 2026 |
| 11213 | 12 | 18 mar. 2025 |
| 72325 | 11 | 04 mar. 2026 |
| 41330 | 11 | 25 feb. 2026 |
| 121332 | 11 | 31 dic. 2025 |
| 202330 | 11 | 30 dic. 2025 |
| 202129 | 11 | 22 oct. 2025 |
| 133032 | 11 | 25 jul. 2025 |
| 162130 | 11 | 07 oct. 2024 |
| 103032 | 10 | 05 mar. 2026 |
| 52325 | 10 | 04 mar. 2026 |
| 6833 | 10 | 21 ene. 2026 |
| 11325 | 10 | 14 ene. 2026 |
| 52023 | 10 | 30 dic. 2025 |
Ternas consecutivas
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 161718 | 9 | 04 mar. 2025 |
| 252627 | 6 | 16 dic. 2025 |
| 234 | 6 | 08 nov. 2025 |
| 232425 | 6 | 12 abr. 2025 |
| 101112 | 6 | 28 feb. 2025 |
| 242526 | 6 | 16 nov. 2024 |
| 131415 | 6 | 19 nov. 2022 |
| 262728 | 5 | 27 may. 2025 |
| 111213 | 5 | 18 mar. 2025 |
| 222324 | 5 | 26 jun. 2024 |
| 123 | 5 | 01 jun. 2024 |
| 293031 | 4 | 07 oct. 2024 |
| 121314 | 4 | 27 feb. 2024 |
| 282930 | 4 | 03 feb. 2024 |
| 151617 | 4 | 03 nov. 2023 |
Cuaternas más comunes
Cuaternas regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 272327 | 5 | 04 feb. 2026 |
| 10192931 | 4 | 11 jun. 2025 |
| 891430 | 4 | 06 dic. 2023 |
| 1162930 | 4 | 02 nov. 2022 |
| 16172230 | 3 | 21 mar. 2026 |
| 2143235 | 3 | 06 mar. 2026 |
| 7232535 | 3 | 04 mar. 2026 |
| 231025 | 3 | 27 feb. 2026 |
| 14192427 | 3 | 13 feb. 2026 |
| 18202234 | 3 | 03 feb. 2026 |
| 2223134 | 3 | 02 feb. 2026 |
| 693134 | 3 | 29 ene. 2026 |
| 371219 | 3 | 16 ene. 2026 |
| 7232533 | 3 | 05 ene. 2026 |
| 5202330 | 3 | 30 dic. 2025 |
Cuaternas consecutivas
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 23242526 | 2 | 16 nov. 2024 |
| 25262728 | 1 | 27 may. 2025 |
| 10111213 | 1 | 28 feb. 2025 |
| 27282930 | 1 | 05 jul. 2021 |
| 1234 | 1 | 05 jun. 2020 |
| 30313233 | 1 | 10 ene. 2020 |
Pares vs. impares
Números principales
| Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 62 | 7 oct. 2025 |
| 1 | 4 | 325 | 21 mar. 2026 |
| 2 | 3 | 742 | 20 mar. 2026 |
| 3 | 2 | 795 | 16 mar. 2026 |
| 4 | 1 | 351 | 23 mar. 2026 |
| 5 | 0 | 72 | 13 mar. 2026 |
Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Texas Cash 5 (09/24/2018 hasta 03/23/2026).
Curva de campana
Números principales:
| Número Suma Total | Posibles combinaciones | Expectativa | Más de 2.347 sorteos reales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuento | Frecuencia | Recuento | Última aparición | Sorteos atrás | |||
| 15 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 16 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 17 | 2 | 0,014 | 1 entre 162.316 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 18 | 3 | 0,022 | 1 entre 108.210 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 19 | 5 | 0,036 | 1 entre 64.926 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 20 | 7 | 0,051 | 1 entre 46.376 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 21 | 10 | 0,072 | 1 entre 32.463 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 22 | 13 | 0,094 | 1 entre 24.971 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 23 | 18 | 0,130 | 1 entre 18.035 | 1 | 01/03/2020 | 1.946 | |
| 24 | 23 | 0,166 | 1 entre 14.114 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 25 | 30 | 0,217 | 1 entre 10.821 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 26 | 37 | 0,267 | 1 entre 8.773 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 27 | 47 | 0,340 | 1 entre 6.907 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 28 | 57 | 0,412 | 1 entre 5.695 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 29 | 70 | 0,506 | 1 entre 4.637 | 2 | 02/10/2025 | 348 | |
| 30 | 84 | 0,607 | 1 entre 3.864 | 1 | 05/06/2021 | 1.527 | |
| 31 | 101 | 0,730 | 1 entre 3.214 | 2 | 06/05/2020 | 1.814 | |
| 32 | 119 | 0,860 | 1 entre 2.728 | 1 | 08/19/2021 | 1.437 | |
| 33 | 141 | 1,019 | 1 entre 2.302 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 34 | 164 | 1,186 | 1 entre 1.979 | 1 | 12/30/2021 | 1.323 | |
| 35 | 192 | 1,388 | 1 entre 1.690 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 36 | 221 | 1,598 | 1 entre 1.468 | 1 | 10/06/2022 | 1.083 | |
| 37 | 255 | 1,844 | 1 entre 1.273 | 3 | 06/01/2024 | 565 | |
| 38 | 291 | 2,104 | 1 entre 1.115 | 1 | 02/25/2020 | 1.901 | |
| 39 | 333 | 2,407 | 1 entre 974 | 4 | 12/14/2024 | 397 | |
| 40 | 377 | 2,726 | 1 entre 861 | 2 | 09/09/2025 | 167 | |
| 41 | 427 | 3,087 | 1 entre 760 | 3 | 01/24/2023 | 989 | |
| 42 | 480 | 3,470 | 1 entre 676 | 2 | 12/21/2024 | 391 | |
| 43 | 540 | 3,904 | 1 entre 601 | 1 | 11/02/2018 | 2.312 | Atrasado |
| 44 | 603 | 4,360 | 1 entre 538 | 6 | 11/08/2025 | 115 | |
| 45 | 674 | 4,873 | 1 entre 481 | 4 | 12/29/2025 | 72 | |
| 46 | 747 | 5,401 | 1 entre 434 | 7 | 02/06/2026 | 38 | |
| 47 | 829 | 5,993 | 1 entre 391 | 8 | 09/24/2024 | 467 | |
| 48 | 914 | 6,608 | 1 entre 355 | 7 | 12/06/2024 | 404 | |
| 49 | 1.007 | 7,280 | 1 entre 322 | 8 | 02/05/2026 | 39 | |
| 50 | 1.103 | 7,974 | 1 entre 294 | 5 | 08/02/2025 | 199 | |
| 51 | 1.208 | 8,734 | 1 entre 268 | 9 | 01/09/2025 | 375 | |
| 52 | 1.315 | 9,507 | 1 entre 246 | 8 | 05/29/2025 | 255 | |
| 53 | 1.431 | 10,346 | 1 entre 226 | 10 | 02/08/2025 | 349 | |
| 54 | 1.549 | 11,199 | 1 entre 209 | 18 | 03/18/2025 | 317 | |
| 55 | 1.676 | 12,117 | 1 entre 193 | 6 | 07/28/2025 | 204 | |
| 56 | 1.804 | 13,042 | 1 entre 179 | 10 | 02/18/2026 | 28 | |
| 57 | 1.941 | 14,033 | 1 entre 167 | 16 | 06/02/2025 | 252 | |
| 58 | 2.078 | 15,023 | 1 entre 156 | 18 | 03/23/2026 | 0 | |
| 59 | 2.224 | 16,079 | 1 entre 145 | 11 | 04/15/2025 | 293 | Atrasado |
| 60 | 2.370 | 17,134 | 1 entre 136 | 13 | 05/24/2025 | 259 | |
| 61 | 2.523 | 18,241 | 1 entre 128 | 22 | 10/17/2025 | 134 | |
| 62 | 2.675 | 19,340 | 1 entre 121 | 15 | 01/26/2026 | 48 | |
| 63 | 2.835 | 20,496 | 1 entre 114 | 24 | 03/14/2026 | 7 | |
| 64 | 2.992 | 21,631 | 1 entre 108 | 13 | 01/01/2026 | 69 | |
| 65 | 3.156 | 22,817 | 1 entre 102 | 27 | 01/15/2026 | 57 | |
| 66 | 3.316 | 23,974 | 1 entre 97 | 25 | 02/17/2026 | 29 | |
| 67 | 3.482 | 25,174 | 1 entre 93 | 28 | 03/18/2026 | 4 | |
| 68 | 3.643 | 26,338 | 1 entre 89 | 28 | 02/20/2026 | 26 | |
| 69 | 3.809 | 27,538 | 1 entre 85 | 28 | 01/16/2026 | 56 | |
| 70 | 3.968 | 28,688 | 1 entre 81 | 27 | 12/03/2025 | 94 | |
| 71 | 4.131 | 29,866 | 1 entre 78 | 24 | 12/18/2025 | 81 | |
| 72 | 4.286 | 30,987 | 1 entre 75 | 25 | 02/12/2026 | 33 | |
| 73 | 4.443 | 32,122 | 1 entre 73 | 31 | 03/11/2026 | 10 | |
| 74 | 4.590 | 33,184 | 1 entre 70 | 41 | 03/20/2026 | 2 | |
| 75 | 4.739 | 34,262 | 1 entre 68 | 41 | 09/11/2025 | 165 | Atrasado |
| 76 | 4.875 | 35,245 | 1 entre 66 | 37 | 11/17/2025 | 108 | |
| 77 | 5.011 | 36,228 | 1 entre 64 | 48 | 11/21/2025 | 104 | |
| 78 | 5.134 | 37,117 | 1 entre 63 | 26 | 11/07/2025 | 116 | |
| 79 | 5.255 | 37,992 | 1 entre 61 | 41 | 01/21/2026 | 52 | |
| 80 | 5.362 | 38,766 | 1 entre 60 | 39 | 03/19/2026 | 3 | |
| 81 | 5.466 | 39,518 | 1 entre 59 | 39 | 01/30/2026 | 44 | |
| 82 | 5.554 | 40,154 | 1 entre 58 | 37 | 11/24/2025 | 102 | |
| 83 | 5.639 | 40,768 | 1 entre 57 | 49 | 03/13/2026 | 8 | |
| 84 | 5.708 | 41,267 | 1 entre 56 | 33 | 11/27/2025 | 99 | |
| 85 | 5.772 | 41,730 | 1 entre 56 | 33 | 04/29/2025 | 281 | Atrasado |
| 86 | 5.819 | 42,070 | 1 entre 55 | 37 | 07/30/2025 | 202 | Atrasado |
| 87 | 5.862 | 42,381 | 1 entre 55 | 50 | 03/16/2026 | 6 | |
| 88 | 5.887 | 42,561 | 1 entre 55 | 40 | 02/04/2026 | 40 | |
| 89 | 5.907 | 42,706 | 1 entre 54 | 47 | 02/13/2026 | 32 | |
| 90 | 5.910 | 42,728 | 1 entre 54 | 55 | 12/22/2025 | 78 | |
| 91 | 5.907 | 42,706 | 1 entre 54 | 47 | 01/12/2026 | 60 | |
| 92 | 5.887 | 42,561 | 1 entre 55 | 35 | 03/09/2026 | 12 | |
| 93 | 5.862 | 42,381 | 1 entre 55 | 38 | 01/05/2026 | 66 | |
| 94 | 5.819 | 42,070 | 1 entre 55 | 65 | 01/31/2026 | 43 | |
| 95 | 5.772 | 41,730 | 1 entre 56 | 43 | 03/04/2026 | 16 | |
| 96 | 5.708 | 41,267 | 1 entre 56 | 49 | 02/16/2026 | 30 | |
| 97 | 5.639 | 40,768 | 1 entre 57 | 37 | 01/22/2026 | 51 | |
| 98 | 5.554 | 40,154 | 1 entre 58 | 41 | 03/02/2026 | 18 | |
| 99 | 5.466 | 39,518 | 1 entre 59 | 32 | 12/25/2025 | 75 | |
| 100 | 5.362 | 38,766 | 1 entre 60 | 38 | 03/17/2026 | 5 | |
| 101 | 5.255 | 37,992 | 1 entre 61 | 36 | 02/11/2026 | 34 | |
| 102 | 5.134 | 37,117 | 1 entre 63 | 33 | 11/19/2025 | 106 | |
| 103 | 5.011 | 36,228 | 1 entre 64 | 27 | 03/06/2026 | 14 | |
| 104 | 4.875 | 35,245 | 1 entre 66 | 33 | 09/16/2025 | 161 | Atrasado |
| 105 | 4.739 | 34,262 | 1 entre 68 | 30 | 09/01/2025 | 174 | Atrasado |
| 106 | 4.590 | 33,184 | 1 entre 70 | 36 | 03/12/2026 | 9 | |
| 107 | 4.443 | 32,122 | 1 entre 73 | 38 | 02/28/2026 | 19 | |
| 108 | 4.286 | 30,987 | 1 entre 75 | 30 | 01/13/2026 | 59 | |
| 109 | 4.131 | 29,866 | 1 entre 78 | 34 | 03/03/2026 | 17 | |
| 110 | 3.968 | 28,688 | 1 entre 81 | 22 | 01/24/2026 | 49 | |
| 111 | 3.809 | 27,538 | 1 entre 85 | 27 | 05/30/2025 | 254 | Atrasado |
| 112 | 3.643 | 26,338 | 1 entre 89 | 23 | 02/19/2026 | 27 | |
| 113 | 3.482 | 25,174 | 1 entre 93 | 28 | 03/21/2026 | 1 | |
| 114 | 3.316 | 23,974 | 1 entre 97 | 24 | 01/28/2026 | 46 | |
| 115 | 3.156 | 22,817 | 1 entre 102 | 27 | 12/12/2025 | 86 | |
| 116 | 2.992 | 21,631 | 1 entre 108 | 28 | 02/10/2026 | 35 | |
| 117 | 2.835 | 20,496 | 1 entre 114 | 19 | 01/08/2026 | 63 | |
| 118 | 2.675 | 19,340 | 1 entre 121 | 15 | 03/08/2024 | 638 | Atrasado |
| 119 | 2.523 | 18,241 | 1 entre 128 | 25 | 12/16/2025 | 83 | |
| 120 | 2.370 | 17,134 | 1 entre 136 | 14 | 06/18/2025 | 238 | |
| 121 | 2.224 | 16,079 | 1 entre 145 | 13 | 02/03/2026 | 41 | |
| 122 | 2.078 | 15,023 | 1 entre 156 | 18 | 01/17/2026 | 55 | |
| 123 | 1.941 | 14,033 | 1 entre 167 | 14 | 09/22/2025 | 156 | |
| 124 | 1.804 | 13,042 | 1 entre 179 | 13 | 04/04/2025 | 302 | |
| 125 | 1.676 | 12,117 | 1 entre 193 | 5 | 11/22/2025 | 103 | |
| 126 | 1.549 | 11,199 | 1 entre 209 | 15 | 12/24/2025 | 76 | |
| 127 | 1.431 | 10,346 | 1 entre 226 | 14 | 10/28/2025 | 125 | |
| 128 | 1.315 | 9,507 | 1 entre 246 | 6 | 03/07/2026 | 13 | |
| 129 | 1.208 | 8,734 | 1 entre 268 | 6 | 12/20/2025 | 79 | |
| 130 | 1.103 | 7,974 | 1 entre 294 | 11 | 10/25/2025 | 127 | |
| 131 | 1.007 | 7,280 | 1 entre 322 | 7 | 04/17/2025 | 291 | |
| 132 | 914 | 6,608 | 1 entre 355 | 4 | 10/18/2024 | 446 | |
| 133 | 829 | 5,993 | 1 entre 391 | 6 | 06/17/2025 | 239 | |
| 134 | 747 | 5,401 | 1 entre 434 | 1 | 01/12/2019 | 2.251 | Atrasado |
| 135 | 674 | 4,873 | 1 entre 481 | 6 | 06/12/2024 | 556 | |
| 136 | 603 | 4,360 | 1 entre 538 | 8 | 03/10/2026 | 11 | |
| 137 | 540 | 3,904 | 1 entre 601 | 8 | 09/06/2024 | 482 | |
| 138 | 480 | 3,470 | 1 entre 676 | 7 | 12/26/2025 | 74 | |
| 139 | 427 | 3,087 | 1 entre 760 | 2 | 07/07/2025 | 222 | |
| 140 | 377 | 2,726 | 1 entre 861 | 1 | 07/04/2022 | 1.164 | |
| 141 | 333 | 2,407 | 1 entre 974 | 1 | 06/28/2025 | 229 | |
| 142 | 291 | 2,104 | 1 entre 1.115 | 2 | 03/07/2022 | 1.266 | |
| 143 | 255 | 1,844 | 1 entre 1.273 | 1 | 06/02/2023 | 878 | |
| 144 | 221 | 1,598 | 1 entre 1.468 | 2 | 02/21/2026 | 25 | |
| 145 | 192 | 1,388 | 1 entre 1.690 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 146 | 164 | 1,186 | 1 entre 1.979 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 147 | 141 | 1,019 | 1 entre 2.302 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 148 | 119 | 0,860 | 1 entre 2.728 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 149 | 101 | 0,730 | 1 entre 3.214 | 1 | 05/20/2025 | 263 | |
| 150 | 84 | 0,607 | 1 entre 3.864 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 151 | 70 | 0,506 | 1 entre 4.637 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 152 | 57 | 0,412 | 1 entre 5.695 | 2 | 07/06/2024 | 535 | |
| 153 | 47 | 0,340 | 1 entre 6.907 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 154 | 37 | 0,267 | 1 entre 8.773 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 155 | 30 | 0,217 | 1 entre 10.821 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 156 | 23 | 0,166 | 1 entre 14.114 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 157 | 18 | 0,130 | 1 entre 18.035 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 158 | 13 | 0,094 | 1 entre 24.971 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 159 | 10 | 0,072 | 1 entre 32.463 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 160 | 7 | 0,051 | 1 entre 46.376 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 161 | 5 | 0,036 | 1 entre 64.926 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 162 | 3 | 0,022 | 1 entre 108.210 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 163 | 2 | 0,014 | 1 entre 162.316 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 164 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 165 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
Aciertos y desaciertos
Números principales
| Número | 02/28/2026 | 03/02/2026 | 03/03/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | 03/07/2026 | 03/09/2026 | 03/10/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | 03/14/2026 | 03/16/2026 | 03/17/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | 03/21/2026 | 03/23/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 11 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 |
| 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 |
| 17 | 5 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 17 | 1 | 2 | 17 | 17 | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 2 | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 1 | 2 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 22 | 1 | 2 | 22 | 1 |
| 23 | 12 | 13 | 14 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25 | 25 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 26 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 1 | 2 | 3 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 1 |
| 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 30 | 1 |
| 31 | 6 | 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 32 | 1 | 2 | 3 | 32 | 32 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 33 | 33 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 34 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |