Estadísticas del Cash 5 De Texas
Comprender las estadísticas de la lotería Cash 5 de Texas puede ayudarte a elaborar una estrategia ganadora. Y por eso te damos acceso completo a los números más ganadores y a los que hace tiempo que no salen. Puedes utilizar esta información precisa y transparente para tener en cuenta la frecuencia de números del Cash 5 de Texas la próxima vez que participes en un sorteo.
Próximo bote de Mega Millions
Números principales:
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Números más comunes
30
Apareció: 370 veces
10
Apareció: 365 veces
19
Apareció: 358 veces
34
Apareció: 358 veces
23
Apareció: 358 veces
Números menos comunes
27
Apareció: 292 veces
21
Apareció: 314 veces
2
Apareció: 314 veces
15
Apareció: 317 veces
28
Apareció: 317 veces
Números más atrasados
3
Última aparición: Hace 19 días
(19/03/2026)
22
Última aparición: Hace 17 días
(21/03/2026)
26
Última aparición: Hace 15 días
(23/03/2026)
13
Última aparición: Hace 14 días
(24/03/2026)
21
Última aparición: Hace 14 días
(24/03/2026)
Pares más comunes
Pares regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 2430 | 60 | 10 mar. 2026 |
| 1330 | 57 | 20 mar. 2026 |
| 1032 | 56 | 05 mar. 2026 |
| 1213 | 55 | 20 mar. 2026 |
| 2630 | 54 | 21 feb. 2026 |
| 228 | 54 | 14 oct. 2025 |
| 1219 | 53 | 04 abr. 2026 |
| 2535 | 53 | 04 abr. 2026 |
| 89 | 53 | 31 mar. 2026 |
| 2325 | 53 | 04 mar. 2026 |
| 729 | 53 | 04 feb. 2026 |
| 2023 | 52 | 19 mar. 2026 |
| 39 | 52 | 13 mar. 2026 |
| 2634 | 52 | 12 mar. 2026 |
| 1830 | 52 | 10 mar. 2026 |
Pares consecutivos
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 1213 | 55 | 20 mar. 2026 |
| 89 | 53 | 31 mar. 2026 |
| 1314 | 50 | 20 feb. 2026 |
| 1920 | 48 | 25 mar. 2026 |
| 2324 | 47 | 26 mar. 2026 |
| 1617 | 46 | 31 mar. 2026 |
| 2021 | 46 | 24 mar. 2026 |
| 1011 | 46 | 18 mar. 2026 |
| 1516 | 46 | 07 ene. 2026 |
| 78 | 45 | 06 abr. 2026 |
| 2930 | 45 | 05 mar. 2026 |
| 3233 | 45 | 19 feb. 2026 |
| 2223 | 44 | 02 feb. 2026 |
| 2425 | 43 | 03 abr. 2026 |
| 3435 | 43 | 26 dic. 2025 |
Ternas más comunes
Ternas regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 101113 | 13 | 05 jul. 2025 |
| 11925 | 12 | 09 feb. 2026 |
| 11213 | 12 | 18 mar. 2025 |
| 72325 | 11 | 04 mar. 2026 |
| 41330 | 11 | 25 feb. 2026 |
| 121332 | 11 | 31 dic. 2025 |
| 202330 | 11 | 30 dic. 2025 |
| 202129 | 11 | 22 oct. 2025 |
| 133032 | 11 | 25 jul. 2025 |
| 162130 | 11 | 07 oct. 2024 |
| 91628 | 10 | 31 mar. 2026 |
| 161728 | 10 | 31 mar. 2026 |
| 103032 | 10 | 05 mar. 2026 |
| 52325 | 10 | 04 mar. 2026 |
| 6833 | 10 | 21 ene. 2026 |
Ternas consecutivas
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 161718 | 9 | 04 mar. 2025 |
| 252627 | 6 | 16 dic. 2025 |
| 234 | 6 | 08 nov. 2025 |
| 232425 | 6 | 12 abr. 2025 |
| 101112 | 6 | 28 feb. 2025 |
| 242526 | 6 | 16 nov. 2024 |
| 131415 | 6 | 19 nov. 2022 |
| 262728 | 5 | 27 may. 2025 |
| 111213 | 5 | 18 mar. 2025 |
| 222324 | 5 | 26 jun. 2024 |
| 123 | 5 | 01 jun. 2024 |
| 293031 | 4 | 07 oct. 2024 |
| 121314 | 4 | 27 feb. 2024 |
| 282930 | 4 | 03 feb. 2024 |
| 151617 | 4 | 03 nov. 2023 |
Cuaternas más comunes
Cuaternas regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 272327 | 5 | 04 feb. 2026 |
| 10192931 | 4 | 11 jun. 2025 |
| 891430 | 4 | 06 dic. 2023 |
| 1162930 | 4 | 02 nov. 2022 |
| 16172230 | 3 | 21 mar. 2026 |
| 2143235 | 3 | 06 mar. 2026 |
| 7232535 | 3 | 04 mar. 2026 |
| 231025 | 3 | 27 feb. 2026 |
| 14192427 | 3 | 13 feb. 2026 |
| 18202234 | 3 | 03 feb. 2026 |
| 2223134 | 3 | 02 feb. 2026 |
| 693134 | 3 | 29 ene. 2026 |
| 371219 | 3 | 16 ene. 2026 |
| 7232533 | 3 | 05 ene. 2026 |
| 5202330 | 3 | 30 dic. 2025 |
Cuaternas consecutivas
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 23242526 | 2 | 16 nov. 2024 |
| 25262728 | 1 | 27 may. 2025 |
| 10111213 | 1 | 28 feb. 2025 |
| 27282930 | 1 | 05 jul. 2021 |
| 1234 | 1 | 05 jun. 2020 |
| 30313233 | 1 | 10 ene. 2020 |
Pares vs. impares
Números principales
| Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 62 | 7 oct. 2025 |
| 1 | 4 | 326 | 27 mar. 2026 |
| 2 | 3 | 747 | 2 abr. 2026 |
| 3 | 2 | 800 | 6 abr. 2026 |
| 4 | 1 | 352 | 26 mar. 2026 |
| 5 | 0 | 72 | 13 mar. 2026 |
Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Texas Cash 5 (09/24/2018 hasta 04/06/2026).
Curva de campana
Números principales:
| Número Suma Total | Posibles combinaciones | Expectativa | Más de 2.359 sorteos reales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuento | Frecuencia | Recuento | Última aparición | Sorteos atrás | |||
| 15 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 16 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 17 | 2 | 0,015 | 1 entre 162.316 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 18 | 3 | 0,022 | 1 entre 108.210 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 19 | 5 | 0,036 | 1 entre 64.926 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 20 | 7 | 0,051 | 1 entre 46.376 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 21 | 10 | 0,073 | 1 entre 32.463 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 22 | 13 | 0,094 | 1 entre 24.971 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 23 | 18 | 0,131 | 1 entre 18.035 | 1 | 01/03/2020 | 1.958 | |
| 24 | 23 | 0,167 | 1 entre 14.114 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 25 | 30 | 0,218 | 1 entre 10.821 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 26 | 37 | 0,269 | 1 entre 8.773 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 27 | 47 | 0,342 | 1 entre 6.907 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 28 | 57 | 0,414 | 1 entre 5.695 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 29 | 70 | 0,509 | 1 entre 4.637 | 2 | 02/10/2025 | 360 | |
| 30 | 84 | 0,610 | 1 entre 3.864 | 1 | 05/06/2021 | 1.539 | |
| 31 | 101 | 0,734 | 1 entre 3.214 | 2 | 06/05/2020 | 1.826 | |
| 32 | 119 | 0,865 | 1 entre 2.728 | 1 | 08/19/2021 | 1.449 | |
| 33 | 141 | 1,025 | 1 entre 2.302 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 34 | 164 | 1,192 | 1 entre 1.979 | 1 | 12/30/2021 | 1.335 | |
| 35 | 192 | 1,395 | 1 entre 1.690 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 36 | 221 | 1,606 | 1 entre 1.468 | 1 | 10/06/2022 | 1.095 | |
| 37 | 255 | 1,853 | 1 entre 1.273 | 3 | 06/01/2024 | 577 | |
| 38 | 291 | 2,115 | 1 entre 1.115 | 1 | 02/25/2020 | 1.913 | |
| 39 | 333 | 2,420 | 1 entre 974 | 4 | 12/14/2024 | 409 | |
| 40 | 377 | 2,740 | 1 entre 861 | 2 | 09/09/2025 | 179 | |
| 41 | 427 | 3,103 | 1 entre 760 | 3 | 01/24/2023 | 1.001 | |
| 42 | 480 | 3,488 | 1 entre 676 | 2 | 12/21/2024 | 403 | |
| 43 | 540 | 3,924 | 1 entre 601 | 1 | 11/02/2018 | 2.324 | Atrasado |
| 44 | 603 | 4,382 | 1 entre 538 | 6 | 11/08/2025 | 127 | |
| 45 | 674 | 4,898 | 1 entre 481 | 4 | 12/29/2025 | 84 | |
| 46 | 747 | 5,428 | 1 entre 434 | 7 | 02/06/2026 | 50 | |
| 47 | 829 | 6,024 | 1 entre 391 | 8 | 09/24/2024 | 479 | |
| 48 | 914 | 6,642 | 1 entre 355 | 7 | 12/06/2024 | 416 | |
| 49 | 1.007 | 7,318 | 1 entre 322 | 8 | 02/05/2026 | 51 | |
| 50 | 1.103 | 8,015 | 1 entre 294 | 5 | 08/02/2025 | 211 | |
| 51 | 1.208 | 8,778 | 1 entre 268 | 9 | 01/09/2025 | 387 | |
| 52 | 1.315 | 9,556 | 1 entre 246 | 8 | 05/29/2025 | 267 | |
| 53 | 1.431 | 10,399 | 1 entre 226 | 10 | 02/08/2025 | 361 | |
| 54 | 1.549 | 11,256 | 1 entre 209 | 18 | 03/18/2025 | 329 | |
| 55 | 1.676 | 12,179 | 1 entre 193 | 6 | 07/28/2025 | 216 | |
| 56 | 1.804 | 13,109 | 1 entre 179 | 10 | 02/18/2026 | 40 | |
| 57 | 1.941 | 14,105 | 1 entre 167 | 17 | 03/27/2026 | 8 | |
| 58 | 2.078 | 15,100 | 1 entre 156 | 18 | 03/23/2026 | 12 | |
| 59 | 2.224 | 16,161 | 1 entre 145 | 11 | 04/15/2025 | 305 | Atrasado |
| 60 | 2.370 | 17,222 | 1 entre 136 | 13 | 05/24/2025 | 271 | |
| 61 | 2.523 | 18,334 | 1 entre 128 | 22 | 10/17/2025 | 146 | |
| 62 | 2.675 | 19,438 | 1 entre 121 | 15 | 01/26/2026 | 60 | |
| 63 | 2.835 | 20,601 | 1 entre 114 | 24 | 03/14/2026 | 19 | |
| 64 | 2.992 | 21,742 | 1 entre 108 | 13 | 01/01/2026 | 81 | |
| 65 | 3.156 | 22,934 | 1 entre 102 | 27 | 01/15/2026 | 69 | |
| 66 | 3.316 | 24,096 | 1 entre 97 | 25 | 02/17/2026 | 41 | |
| 67 | 3.482 | 25,303 | 1 entre 93 | 28 | 03/18/2026 | 16 | |
| 68 | 3.643 | 26,473 | 1 entre 89 | 28 | 02/20/2026 | 38 | |
| 69 | 3.809 | 27,679 | 1 entre 85 | 28 | 01/16/2026 | 68 | |
| 70 | 3.968 | 28,834 | 1 entre 81 | 27 | 12/03/2025 | 106 | |
| 71 | 4.131 | 30,019 | 1 entre 78 | 24 | 12/18/2025 | 93 | |
| 72 | 4.286 | 31,145 | 1 entre 75 | 25 | 02/12/2026 | 45 | |
| 73 | 4.443 | 32,286 | 1 entre 73 | 32 | 04/03/2026 | 2 | |
| 74 | 4.590 | 33,354 | 1 entre 70 | 42 | 03/25/2026 | 10 | |
| 75 | 4.739 | 34,437 | 1 entre 68 | 41 | 09/11/2025 | 177 | Atrasado |
| 76 | 4.875 | 35,425 | 1 entre 66 | 37 | 11/17/2025 | 120 | |
| 77 | 5.011 | 36,413 | 1 entre 64 | 48 | 11/21/2025 | 116 | |
| 78 | 5.134 | 37,307 | 1 entre 63 | 27 | 03/31/2026 | 5 | |
| 79 | 5.255 | 38,186 | 1 entre 61 | 41 | 01/21/2026 | 64 | |
| 80 | 5.362 | 38,964 | 1 entre 60 | 39 | 03/19/2026 | 15 | |
| 81 | 5.466 | 39,720 | 1 entre 59 | 39 | 01/30/2026 | 56 | |
| 82 | 5.554 | 40,359 | 1 entre 58 | 37 | 11/24/2025 | 114 | |
| 83 | 5.639 | 40,977 | 1 entre 57 | 50 | 04/06/2026 | 0 | |
| 84 | 5.708 | 41,478 | 1 entre 56 | 34 | 04/01/2026 | 4 | |
| 85 | 5.772 | 41,943 | 1 entre 56 | 33 | 04/29/2025 | 293 | Atrasado |
| 86 | 5.819 | 42,285 | 1 entre 55 | 37 | 07/30/2025 | 214 | Atrasado |
| 87 | 5.862 | 42,597 | 1 entre 55 | 50 | 03/16/2026 | 18 | |
| 88 | 5.887 | 42,779 | 1 entre 55 | 40 | 02/04/2026 | 52 | |
| 89 | 5.907 | 42,924 | 1 entre 54 | 47 | 02/13/2026 | 44 | |
| 90 | 5.910 | 42,946 | 1 entre 54 | 55 | 12/22/2025 | 90 | |
| 91 | 5.907 | 42,924 | 1 entre 54 | 47 | 01/12/2026 | 72 | |
| 92 | 5.887 | 42,779 | 1 entre 55 | 35 | 03/09/2026 | 24 | |
| 93 | 5.862 | 42,597 | 1 entre 55 | 38 | 01/05/2026 | 78 | |
| 94 | 5.819 | 42,285 | 1 entre 55 | 65 | 01/31/2026 | 55 | |
| 95 | 5.772 | 41,943 | 1 entre 56 | 43 | 03/04/2026 | 28 | |
| 96 | 5.708 | 41,478 | 1 entre 56 | 50 | 04/02/2026 | 3 | |
| 97 | 5.639 | 40,977 | 1 entre 57 | 37 | 01/22/2026 | 63 | |
| 98 | 5.554 | 40,359 | 1 entre 58 | 41 | 03/02/2026 | 30 | |
| 99 | 5.466 | 39,720 | 1 entre 59 | 32 | 12/25/2025 | 87 | |
| 100 | 5.362 | 38,964 | 1 entre 60 | 38 | 03/17/2026 | 17 | |
| 101 | 5.255 | 38,186 | 1 entre 61 | 36 | 02/11/2026 | 46 | |
| 102 | 5.134 | 37,307 | 1 entre 63 | 33 | 11/19/2025 | 118 | |
| 103 | 5.011 | 36,413 | 1 entre 64 | 28 | 03/24/2026 | 11 | |
| 104 | 4.875 | 35,425 | 1 entre 66 | 34 | 03/26/2026 | 9 | |
| 105 | 4.739 | 34,437 | 1 entre 68 | 30 | 09/01/2025 | 186 | Atrasado |
| 106 | 4.590 | 33,354 | 1 entre 70 | 36 | 03/12/2026 | 21 | |
| 107 | 4.443 | 32,286 | 1 entre 73 | 38 | 02/28/2026 | 31 | |
| 108 | 4.286 | 31,145 | 1 entre 75 | 30 | 01/13/2026 | 71 | |
| 109 | 4.131 | 30,019 | 1 entre 78 | 34 | 03/03/2026 | 29 | |
| 110 | 3.968 | 28,834 | 1 entre 81 | 23 | 03/30/2026 | 6 | |
| 111 | 3.809 | 27,679 | 1 entre 85 | 27 | 05/30/2025 | 266 | Atrasado |
| 112 | 3.643 | 26,473 | 1 entre 89 | 23 | 02/19/2026 | 39 | |
| 113 | 3.482 | 25,303 | 1 entre 93 | 28 | 03/21/2026 | 13 | |
| 114 | 3.316 | 24,096 | 1 entre 97 | 24 | 01/28/2026 | 58 | |
| 115 | 3.156 | 22,934 | 1 entre 102 | 27 | 12/12/2025 | 98 | |
| 116 | 2.992 | 21,742 | 1 entre 108 | 28 | 02/10/2026 | 47 | |
| 117 | 2.835 | 20,601 | 1 entre 114 | 19 | 01/08/2026 | 75 | |
| 118 | 2.675 | 19,438 | 1 entre 121 | 15 | 03/08/2024 | 650 | Atrasado |
| 119 | 2.523 | 18,334 | 1 entre 128 | 25 | 12/16/2025 | 95 | |
| 120 | 2.370 | 17,222 | 1 entre 136 | 14 | 06/18/2025 | 250 | |
| 121 | 2.224 | 16,161 | 1 entre 145 | 14 | 04/04/2026 | 1 | |
| 122 | 2.078 | 15,100 | 1 entre 156 | 18 | 01/17/2026 | 67 | |
| 123 | 1.941 | 14,105 | 1 entre 167 | 14 | 09/22/2025 | 168 | |
| 124 | 1.804 | 13,109 | 1 entre 179 | 13 | 04/04/2025 | 314 | |
| 125 | 1.676 | 12,179 | 1 entre 193 | 6 | 03/28/2026 | 7 | |
| 126 | 1.549 | 11,256 | 1 entre 209 | 15 | 12/24/2025 | 88 | |
| 127 | 1.431 | 10,399 | 1 entre 226 | 14 | 10/28/2025 | 137 | |
| 128 | 1.315 | 9,556 | 1 entre 246 | 6 | 03/07/2026 | 25 | |
| 129 | 1.208 | 8,778 | 1 entre 268 | 6 | 12/20/2025 | 91 | |
| 130 | 1.103 | 8,015 | 1 entre 294 | 11 | 10/25/2025 | 139 | |
| 131 | 1.007 | 7,318 | 1 entre 322 | 7 | 04/17/2025 | 303 | |
| 132 | 914 | 6,642 | 1 entre 355 | 4 | 10/18/2024 | 458 | |
| 133 | 829 | 6,024 | 1 entre 391 | 6 | 06/17/2025 | 251 | |
| 134 | 747 | 5,428 | 1 entre 434 | 1 | 01/12/2019 | 2.263 | Atrasado |
| 135 | 674 | 4,898 | 1 entre 481 | 6 | 06/12/2024 | 568 | |
| 136 | 603 | 4,382 | 1 entre 538 | 8 | 03/10/2026 | 23 | |
| 137 | 540 | 3,924 | 1 entre 601 | 8 | 09/06/2024 | 494 | |
| 138 | 480 | 3,488 | 1 entre 676 | 7 | 12/26/2025 | 86 | |
| 139 | 427 | 3,103 | 1 entre 760 | 2 | 07/07/2025 | 234 | |
| 140 | 377 | 2,740 | 1 entre 861 | 1 | 07/04/2022 | 1.176 | |
| 141 | 333 | 2,420 | 1 entre 974 | 1 | 06/28/2025 | 241 | |
| 142 | 291 | 2,115 | 1 entre 1.115 | 2 | 03/07/2022 | 1.278 | |
| 143 | 255 | 1,853 | 1 entre 1.273 | 1 | 06/02/2023 | 890 | |
| 144 | 221 | 1,606 | 1 entre 1.468 | 2 | 02/21/2026 | 37 | |
| 145 | 192 | 1,395 | 1 entre 1.690 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 146 | 164 | 1,192 | 1 entre 1.979 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 147 | 141 | 1,025 | 1 entre 2.302 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 148 | 119 | 0,865 | 1 entre 2.728 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 149 | 101 | 0,734 | 1 entre 3.214 | 1 | 05/20/2025 | 275 | |
| 150 | 84 | 0,610 | 1 entre 3.864 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 151 | 70 | 0,509 | 1 entre 4.637 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 152 | 57 | 0,414 | 1 entre 5.695 | 2 | 07/06/2024 | 547 | |
| 153 | 47 | 0,342 | 1 entre 6.907 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 154 | 37 | 0,269 | 1 entre 8.773 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 155 | 30 | 0,218 | 1 entre 10.821 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 156 | 23 | 0,167 | 1 entre 14.114 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 157 | 18 | 0,131 | 1 entre 18.035 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 158 | 13 | 0,094 | 1 entre 24.971 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 159 | 10 | 0,073 | 1 entre 32.463 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 160 | 7 | 0,051 | 1 entre 46.376 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 161 | 5 | 0,036 | 1 entre 64.926 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 162 | 3 | 0,022 | 1 entre 108.210 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 163 | 2 | 0,015 | 1 entre 162.316 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 164 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 165 | 1 | 0,007 | 1 entre 324.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
Aciertos y desaciertos
Números principales
| Número | 03/14/2026 | 03/16/2026 | 03/17/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | 03/21/2026 | 03/23/2026 | 03/24/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | 03/28/2026 | 03/30/2026 | 03/31/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/03/2026 | 04/04/2026 | 04/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | 16 | 17 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 |
| 8 | 17 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 |
| 13 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 11 | 17 | 17 | 1 | 2 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 |
| 18 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 |
| 19 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 1 |
| 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | 6 | 7 | 8 | 22 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 23 | 9 | 10 | 23 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 1 | 2 | 24 | 1 | 2 | 3 | 24 | 1 | 2 |
| 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 30 | 1 |
| 31 | 3 | 4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 1 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 33 |
| 34 | 2 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 34 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 35 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 1 |