Estadísticas del Take 5 de Nueva York
¿Quieres usar algunos números calientes del Take 5 de Nueva York para tu próxima participación? Puedes encontrarlos aquí, junto con los números más comunes y los más atrasados. El uso de probabilidades y estadísticas puede ayudarte a tomar decisiones fundamentadas y a elaborar una estrategia ganadora. ¡Echa un vistazo a los datos y prepárate para ganar!
Próximo bote de Mega Millions
Números principales:
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Números más comunes
19
Apareció: 1017 veces
6
Apareció: 1005 veces
7
Apareció: 1004 veces
15
Apareció: 1000 veces
17
Apareció: 1000 veces
Números menos comunes
28
Apareció: 885 veces
1
Apareció: 894 veces
30
Apareció: 907 veces
36
Apareció: 910 veces
24
Apareció: 912 veces
Números más atrasados
20
Última aparición: Hace 12 días
(20/01/2026)
4
Última aparición: Hace 10 días
(22/01/2026)
9
Última aparición: Hace 9 días
(23/01/2026)
13
Última aparición: Hace 9 días
(23/01/2026)
24
Última aparición: Hace 8 días
(24/01/2026)
Pares más comunes
Pares regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 1419 | 136 | 06 ene. 2026 |
| 1827 | 134 | 04 ene. 2026 |
| 1415 | 130 | 23 dic. 2025 |
| 714 | 128 | 16 ene. 2026 |
| 926 | 126 | 05 dic. 2025 |
| 619 | 125 | 04 ene. 2026 |
| 631 | 124 | 21 ene. 2026 |
| 2631 | 123 | 21 ene. 2026 |
| 925 | 123 | 18 ene. 2026 |
| 711 | 123 | 13 ene. 2026 |
| 2933 | 123 | 03 ene. 2026 |
| 1219 | 123 | 14 dic. 2025 |
| 1831 | 122 | 30 ene. 2026 |
| 638 | 122 | 27 ene. 2026 |
| 2733 | 122 | 24 ene. 2026 |
Pares consecutivos
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 1415 | 130 | 23 dic. 2025 |
| 1718 | 122 | 02 ene. 2026 |
| 3738 | 120 | 08 ene. 2026 |
| 67 | 119 | 13 dic. 2025 |
| 1819 | 113 | 15 ene. 2026 |
| 1011 | 113 | 02 ene. 2026 |
| 89 | 113 | 01 ene. 2026 |
| 1516 | 113 | 09 nov. 2025 |
| 34 | 110 | 10 ene. 2026 |
| 910 | 108 | 23 ene. 2026 |
| 2122 | 107 | 28 ene. 2026 |
| 1112 | 107 | 03 ene. 2026 |
| 1617 | 106 | 29 dic. 2025 |
| 2324 | 105 | 03 dic. 2025 |
| 2425 | 103 | 19 ene. 2026 |
Ternas más comunes
Ternas regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 32224 | 23 | 29 may. 2025 |
| 192933 | 20 | 25 nov. 2025 |
| 61731 | 19 | 04 ene. 2026 |
| 161731 | 19 | 29 dic. 2025 |
| 7922 | 19 | 25 dic. 2025 |
| 141819 | 19 | 11 dic. 2025 |
| 2917 | 19 | 31 oct. 2025 |
| 122139 | 19 | 21 ene. 2025 |
| 242634 | 19 | 28 sep. 2024 |
| 31932 | 18 | 06 ene. 2026 |
| 5620 | 18 | 14 nov. 2025 |
| 72631 | 18 | 11 nov. 2025 |
| 6738 | 18 | 30 oct. 2025 |
| 3629 | 18 | 16 oct. 2025 |
| 141925 | 18 | 02 oct. 2025 |
Ternas consecutivas
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 789 | 14 | 30 dic. 2025 |
| 8910 | 13 | 05 dic. 2025 |
| 171819 | 12 | 16 ago. 2025 |
| 202122 | 11 | 04 mar. 2025 |
| 111213 | 11 | 10 dic. 2024 |
| 242526 | 11 | 13 dic. 2023 |
| 567 | 10 | 15 nov. 2025 |
| 212223 | 10 | 18 oct. 2025 |
| 333435 | 10 | 20 jul. 2024 |
| 121314 | 10 | 11 jun. 2024 |
| 192021 | 10 | 24 oct. 2023 |
| 181920 | 9 | 14 ene. 2026 |
| 373839 | 9 | 14 ago. 2025 |
| 232425 | 9 | 08 abr. 2025 |
| 131415 | 9 | 27 mar. 2025 |
Cuaternas más comunes
Cuaternas regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 3141924 | 5 | 06 ene. 2026 |
| 2122836 | 5 | 03 nov. 2025 |
| 171734 | 5 | 07 may. 2025 |
| 35620 | 5 | 20 abr. 2025 |
| 26293339 | 5 | 15 feb. 2025 |
| 15171832 | 5 | 03 mar. 2024 |
| 341830 | 5 | 03 mar. 2023 |
| 7123134 | 5 | 23 ene. 2023 |
| 23242930 | 5 | 11 sep. 2022 |
| 5192933 | 5 | 06 ago. 2021 |
| 2183137 | 4 | 30 ene. 2026 |
| 341015 | 4 | 10 ene. 2026 |
| 3141932 | 4 | 06 ene. 2026 |
| 10182228 | 4 | 02 ene. 2026 |
| 9202439 | 4 | 23 dic. 2025 |
Cuaternas consecutivas
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 18192021 | 2 | 16 mar. 2017 |
| 15161718 | 2 | 06 abr. 2012 |
| 4567 | 1 | 09 ene. 2025 |
| 33343536 | 1 | 30 jun. 2022 |
| 32333435 | 1 | 14 mar. 2022 |
| 891011 | 1 | 31 oct. 2021 |
| 35363738 | 1 | 10 abr. 2016 |
Pares vs. impares
Números principales
| Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 156 | 25 ene. 2026 |
| 1 | 4 | 951 | 27 ene. 2026 |
| 2 | 3 | 2338 | 1 feb. 2026 |
| 3 | 2 | 2551 | 31 ene. 2026 |
| 4 | 1 | 1227 | 27 ene. 2026 |
| 5 | 0 | 207 | 13 ene. 2026 |
Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de New York Take 5 (04/07/2010 hasta 02/01/2026).
Curva de campana
Números principales:
| Número Suma Total | Posibles combinaciones | Expectativa | Más de 7.430 sorteos reales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuento | Frecuencia | Recuento | Última aparición | Sorteos atrás | |||
| 15 | 1 | 0,013 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 16 | 1 | 0,013 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 17 | 2 | 0,026 | 1 entre 287.878 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 18 | 3 | 0,039 | 1 entre 191.919 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 19 | 5 | 0,065 | 1 entre 115.151 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 20 | 7 | 0,090 | 1 entre 82.251 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 21 | 10 | 0,129 | 1 entre 57.575 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 22 | 13 | 0,168 | 1 entre 44.289 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 23 | 18 | 0,232 | 1 entre 31.986 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 24 | 23 | 0,297 | 1 entre 25.032 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 25 | 30 | 0,387 | 1 entre 19.191 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 26 | 37 | 0,477 | 1 entre 15.561 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 27 | 47 | 0,607 | 1 entre 12.250 | 3 | 10/30/2023 | 1.649 | |
| 28 | 57 | 0,736 | 1 entre 10.101 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 29 | 70 | 0,903 | 1 entre 8.225 | 1 | 07/12/2024 | 1.137 | |
| 30 | 84 | 1,084 | 1 entre 6.854 | 4 | 04/26/2022 | 2.753 | |
| 31 | 101 | 1,303 | 1 entre 5.700 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 32 | 119 | 1,536 | 1 entre 4.838 | 1 | 02/11/2025 | 709 | |
| 33 | 141 | 1,820 | 1 entre 4.083 | 3 | 08/10/2016 | 5.113 | |
| 34 | 164 | 2,116 | 1 entre 3.510 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 35 | 192 | 2,478 | 1 entre 2.998 | 1 | 12/16/2019 | 3.890 | |
| 36 | 221 | 2,852 | 1 entre 2.605 | 2 | 02/08/2023 | 2.177 | |
| 37 | 255 | 3,291 | 1 entre 2.257 | 2 | 05/05/2021 | 3.384 | |
| 38 | 291 | 3,755 | 1 entre 1.978 | 2 | 12/13/2022 | 2.292 | |
| 39 | 333 | 4,297 | 1 entre 1.729 | 5 | 04/17/2025 | 580 | |
| 40 | 377 | 4,865 | 1 entre 1.527 | 5 | 08/13/2019 | 4.015 | Atrasado |
| 41 | 427 | 5,510 | 1 entre 1.348 | 6 | 12/14/2024 | 827 | |
| 42 | 480 | 6,194 | 1 entre 1.199 | 5 | 01/07/2024 | 1.511 | |
| 43 | 540 | 6,969 | 1 entre 1.066 | 5 | 09/22/2024 | 994 | |
| 44 | 603 | 7,782 | 1 entre 954 | 8 | 11/08/2025 | 170 | |
| 45 | 674 | 8,698 | 1 entre 854 | 14 | 06/14/2024 | 1.194 | |
| 46 | 748 | 9,653 | 1 entre 769 | 9 | 11/15/2025 | 156 | |
| 47 | 831 | 10,724 | 1 entre 692 | 13 | 03/07/2025 | 661 | |
| 48 | 918 | 11,847 | 1 entre 627 | 8 | 01/11/2023 | 2.234 | Atrasado |
| 49 | 1.014 | 13,085 | 1 entre 567 | 9 | 08/07/2025 | 356 | |
| 50 | 1.114 | 14,376 | 1 entre 516 | 11 | 05/06/2025 | 542 | |
| 51 | 1.224 | 15,795 | 1 entre 470 | 19 | 11/24/2025 | 137 | |
| 52 | 1.338 | 17,267 | 1 entre 430 | 19 | 08/22/2025 | 325 | |
| 53 | 1.462 | 18,867 | 1 entre 393 | 20 | 10/19/2025 | 209 | |
| 54 | 1.590 | 20,519 | 1 entre 362 | 26 | 12/16/2025 | 93 | |
| 55 | 1.729 | 22,312 | 1 entre 333 | 19 | 12/11/2024 | 834 | Atrasado |
| 56 | 1.871 | 24,145 | 1 entre 307 | 36 | 09/22/2025 | 264 | |
| 57 | 2.024 | 26,119 | 1 entre 284 | 31 | 11/20/2025 | 145 | |
| 58 | 2.180 | 28,132 | 1 entre 264 | 30 | 01/23/2026 | 17 | |
| 59 | 2.347 | 30,287 | 1 entre 245 | 38 | 08/15/2025 | 339 | |
| 60 | 2.517 | 32,481 | 1 entre 228 | 27 | 10/10/2025 | 227 | |
| 61 | 2.697 | 34,804 | 1 entre 213 | 38 | 12/05/2025 | 116 | |
| 62 | 2.879 | 37,153 | 1 entre 199 | 47 | 12/30/2025 | 65 | |
| 63 | 3.072 | 39,643 | 1 entre 187 | 54 | 07/29/2025 | 374 | |
| 64 | 3.266 | 42,147 | 1 entre 176 | 53 | 04/09/2025 | 595 | Atrasado |
| 65 | 3.470 | 44,779 | 1 entre 165 | 36 | 10/31/2025 | 186 | |
| 66 | 3.674 | 47,412 | 1 entre 156 | 52 | 01/01/2026 | 61 | |
| 67 | 3.888 | 50,174 | 1 entre 148 | 52 | 06/03/2025 | 485 | Atrasado |
| 68 | 4.101 | 52,922 | 1 entre 140 | 62 | 06/13/2025 | 466 | Atrasado |
| 69 | 4.323 | 55,787 | 1 entre 133 | 36 | 11/14/2025 | 158 | |
| 70 | 4.543 | 58,626 | 1 entre 126 | 65 | 01/12/2026 | 39 | |
| 71 | 4.771 | 61,569 | 1 entre 120 | 61 | 01/10/2026 | 43 | |
| 72 | 4.996 | 64,472 | 1 entre 115 | 58 | 12/13/2025 | 99 | |
| 73 | 5.228 | 67,466 | 1 entre 110 | 54 | 12/27/2025 | 72 | |
| 74 | 5.455 | 70,395 | 1 entre 105 | 61 | 10/17/2025 | 214 | Atrasado |
| 75 | 5.689 | 73,415 | 1 entre 101 | 76 | 01/13/2026 | 37 | |
| 76 | 5.916 | 76,344 | 1 entre 97 | 73 | 01/16/2026 | 31 | |
| 77 | 6.148 | 79,338 | 1 entre 93 | 97 | 01/18/2026 | 27 | |
| 78 | 6.372 | 82,229 | 1 entre 90 | 75 | 08/29/2025 | 312 | Atrasado |
| 79 | 6.600 | 85,171 | 1 entre 87 | 76 | 01/13/2026 | 38 | |
| 80 | 6.818 | 87,985 | 1 entre 84 | 81 | 12/10/2025 | 106 | |
| 81 | 7.038 | 90,824 | 1 entre 81 | 91 | 12/19/2025 | 88 | |
| 82 | 7.246 | 93,508 | 1 entre 79 | 86 | 01/19/2026 | 26 | |
| 83 | 7.455 | 96,205 | 1 entre 77 | 93 | 01/22/2026 | 19 | |
| 84 | 7.650 | 98,721 | 1 entre 75 | 122 | 10/17/2025 | 213 | Atrasado |
| 85 | 7.844 | 101,225 | 1 entre 73 | 99 | 11/07/2025 | 171 | Atrasado |
| 86 | 8.022 | 103,522 | 1 entre 71 | 106 | 12/13/2025 | 100 | |
| 87 | 8.198 | 105,793 | 1 entre 70 | 105 | 01/12/2026 | 40 | |
| 88 | 8.357 | 107,845 | 1 entre 68 | 114 | 09/02/2025 | 303 | Atrasado |
| 89 | 8.512 | 109,845 | 1 entre 67 | 90 | 01/28/2026 | 7 | |
| 90 | 8.649 | 111,613 | 1 entre 66 | 97 | 11/11/2025 | 164 | Atrasado |
| 91 | 8.781 | 113,317 | 1 entre 65 | 115 | 01/30/2026 | 4 | |
| 92 | 8.894 | 114,775 | 1 entre 64 | 103 | 01/06/2026 | 51 | |
| 93 | 9.001 | 116,156 | 1 entre 63 | 125 | 12/11/2025 | 104 | |
| 94 | 9.088 | 117,278 | 1 entre 63 | 109 | 01/31/2026 | 1 | |
| 95 | 9.169 | 118,324 | 1 entre 62 | 123 | 01/28/2026 | 8 | |
| 96 | 9.229 | 119,098 | 1 entre 62 | 123 | 01/16/2026 | 32 | |
| 97 | 9.282 | 119,782 | 1 entre 62 | 142 | 12/23/2025 | 79 | |
| 98 | 9.314 | 120,195 | 1 entre 61 | 119 | 01/05/2026 | 54 | |
| 99 | 9.339 | 120,517 | 1 entre 61 | 128 | 01/21/2026 | 22 | |
| 100 | 9.343 | 120,569 | 1 entre 61 | 141 | 01/06/2026 | 52 | |
| 101 | 9.339 | 120,517 | 1 entre 61 | 116 | 01/14/2026 | 36 | |
| 102 | 9.314 | 120,195 | 1 entre 61 | 122 | 01/03/2026 | 58 | |
| 103 | 9.282 | 119,782 | 1 entre 62 | 127 | 01/25/2026 | 14 | |
| 104 | 9.229 | 119,098 | 1 entre 62 | 108 | 12/10/2025 | 105 | |
| 105 | 9.169 | 118,324 | 1 entre 62 | 126 | 11/18/2025 | 150 | Atrasado |
| 106 | 9.088 | 117,278 | 1 entre 63 | 107 | 01/26/2026 | 12 | |
| 107 | 9.001 | 116,156 | 1 entre 63 | 117 | 01/27/2026 | 9 | |
| 108 | 8.894 | 114,775 | 1 entre 64 | 112 | 02/01/2026 | 0 | |
| 109 | 8.781 | 113,317 | 1 entre 65 | 108 | 01/17/2026 | 30 | |
| 110 | 8.649 | 111,613 | 1 entre 66 | 116 | 01/29/2026 | 6 | |
| 111 | 8.512 | 109,845 | 1 entre 67 | 125 | 01/09/2026 | 46 | |
| 112 | 8.357 | 107,845 | 1 entre 68 | 120 | 01/27/2026 | 10 | |
| 113 | 8.198 | 105,793 | 1 entre 70 | 111 | 12/18/2025 | 89 | |
| 114 | 8.022 | 103,522 | 1 entre 71 | 111 | 01/21/2026 | 21 | |
| 115 | 7.844 | 101,225 | 1 entre 73 | 99 | 12/28/2025 | 69 | |
| 116 | 7.650 | 98,721 | 1 entre 75 | 101 | 12/01/2025 | 123 | |
| 117 | 7.455 | 96,205 | 1 entre 77 | 98 | 01/31/2026 | 2 | |
| 118 | 7.246 | 93,508 | 1 entre 79 | 84 | 12/15/2025 | 95 | |
| 119 | 7.038 | 90,824 | 1 entre 81 | 80 | 01/11/2026 | 42 | |
| 120 | 6.818 | 87,985 | 1 entre 84 | 105 | 01/30/2026 | 3 | |
| 121 | 6.600 | 85,171 | 1 entre 87 | 74 | 01/15/2026 | 33 | |
| 122 | 6.372 | 82,229 | 1 entre 90 | 90 | 12/24/2025 | 77 | |
| 123 | 6.148 | 79,338 | 1 entre 93 | 74 | 01/23/2026 | 18 | |
| 124 | 5.916 | 76,344 | 1 entre 97 | 61 | 11/25/2025 | 135 | |
| 125 | 5.689 | 73,415 | 1 entre 101 | 76 | 12/28/2025 | 70 | |
| 126 | 5.455 | 70,395 | 1 entre 105 | 68 | 11/19/2025 | 147 | |
| 127 | 5.228 | 67,466 | 1 entre 110 | 68 | 01/24/2026 | 15 | |
| 128 | 4.996 | 64,472 | 1 entre 115 | 62 | 01/25/2026 | 13 | |
| 129 | 4.771 | 61,569 | 1 entre 120 | 55 | 10/25/2025 | 198 | |
| 130 | 4.543 | 58,626 | 1 entre 126 | 57 | 01/26/2026 | 11 | |
| 131 | 4.323 | 55,787 | 1 entre 133 | 53 | 01/29/2026 | 5 | |
| 132 | 4.101 | 52,922 | 1 entre 140 | 50 | 01/07/2025 | 779 | Atrasado |
| 133 | 3.888 | 50,174 | 1 entre 148 | 40 | 08/22/2025 | 326 | Atrasado |
| 134 | 3.674 | 47,412 | 1 entre 156 | 44 | 11/05/2025 | 176 | |
| 135 | 3.470 | 44,779 | 1 entre 165 | 53 | 01/17/2026 | 29 | |
| 136 | 3.266 | 42,147 | 1 entre 176 | 36 | 09/07/2025 | 293 | |
| 137 | 3.072 | 39,643 | 1 entre 187 | 47 | 11/01/2025 | 183 | |
| 138 | 2.879 | 37,153 | 1 entre 199 | 30 | 12/20/2025 | 85 | |
| 139 | 2.697 | 34,804 | 1 entre 213 | 27 | 12/12/2025 | 101 | |
| 140 | 2.517 | 32,481 | 1 entre 228 | 34 | 12/17/2025 | 91 | |
| 141 | 2.347 | 30,287 | 1 entre 245 | 32 | 09/28/2025 | 252 | |
| 142 | 2.180 | 28,132 | 1 entre 264 | 27 | 08/13/2024 | 1.074 | Atrasado |
| 143 | 2.024 | 26,119 | 1 entre 284 | 21 | 12/09/2025 | 108 | |
| 144 | 1.871 | 24,145 | 1 entre 307 | 25 | 12/16/2025 | 94 | |
| 145 | 1.729 | 22,312 | 1 entre 333 | 23 | 08/09/2025 | 352 | |
| 146 | 1.590 | 20,519 | 1 entre 362 | 16 | 07/09/2025 | 413 | |
| 147 | 1.462 | 18,867 | 1 entre 393 | 17 | 12/06/2025 | 114 | |
| 148 | 1.338 | 17,267 | 1 entre 430 | 16 | 03/10/2025 | 656 | |
| 149 | 1.224 | 15,795 | 1 entre 470 | 13 | 10/28/2025 | 191 | |
| 150 | 1.114 | 14,376 | 1 entre 516 | 16 | 08/21/2025 | 327 | |
| 151 | 1.014 | 13,085 | 1 entre 567 | 9 | 07/24/2025 | 383 | |
| 152 | 918 | 11,847 | 1 entre 627 | 17 | 11/24/2025 | 138 | |
| 153 | 831 | 10,724 | 1 entre 692 | 9 | 11/10/2023 | 1.627 | Atrasado |
| 154 | 748 | 9,653 | 1 entre 769 | 5 | 07/25/2025 | 381 | |
| 155 | 674 | 8,698 | 1 entre 854 | 9 | 01/08/2026 | 48 | |
| 156 | 603 | 7,782 | 1 entre 954 | 9 | 11/12/2025 | 161 | |
| 157 | 540 | 6,969 | 1 entre 1.066 | 2 | 06/12/2025 | 468 | |
| 158 | 480 | 6,194 | 1 entre 1.199 | 9 | 01/17/2025 | 759 | |
| 159 | 427 | 5,510 | 1 entre 1.348 | 6 | 09/30/2021 | 3.170 | Atrasado |
| 160 | 377 | 4,865 | 1 entre 1.527 | 7 | 09/11/2025 | 286 | |
| 161 | 333 | 4,297 | 1 entre 1.729 | 3 | 08/16/2024 | 1.068 | |
| 162 | 291 | 3,755 | 1 entre 1.978 | 5 | 03/02/2023 | 2.134 | |
| 163 | 255 | 3,291 | 1 entre 2.257 | 2 | 11/22/2025 | 141 | |
| 164 | 221 | 2,852 | 1 entre 2.605 | 3 | 07/14/2024 | 1.133 | |
| 165 | 192 | 2,478 | 1 entre 2.998 | 5 | 08/26/2024 | 1.047 | |
| 166 | 164 | 2,116 | 1 entre 3.510 | 2 | 04/27/2022 | 2.751 | |
| 167 | 141 | 1,820 | 1 entre 4.083 | 1 | 06/15/2014 | 5.900 | |
| 168 | 119 | 1,536 | 1 entre 4.838 | 1 | 09/11/2025 | 285 | |
| 169 | 101 | 1,303 | 1 entre 5.700 | 2 | 04/11/2025 | 592 | |
| 170 | 84 | 1,084 | 1 entre 6.854 | 2 | 03/01/2023 | 2.135 | |
| 171 | 70 | 0,903 | 1 entre 8.225 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 172 | 57 | 0,736 | 1 entre 10.101 | 1 | 12/25/2014 | 5.707 | |
| 173 | 47 | 0,607 | 1 entre 12.250 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 174 | 37 | 0,477 | 1 entre 15.561 | 1 | 01/07/2026 | 49 | |
| 175 | 30 | 0,387 | 1 entre 19.191 | 1 | 04/10/2016 | 5.235 | |
| 176 | 23 | 0,297 | 1 entre 25.032 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 177 | 18 | 0,232 | 1 entre 31.986 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 178 | 13 | 0,168 | 1 entre 44.289 | 1 | 11/05/2024 | 906 | |
| 179 | 10 | 0,129 | 1 entre 57.575 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 180 | 7 | 0,090 | 1 entre 82.251 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 181 | 5 | 0,065 | 1 entre 115.151 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 182 | 3 | 0,039 | 1 entre 191.919 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 183 | 2 | 0,026 | 1 entre 287.878 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 184 | 1 | 0,013 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 185 | 1 | 0,013 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
Aciertos y desaciertos
Números principales
| Número | 01/22/2026 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 01/24/2026 | 01/24/2026 | 01/25/2026 | 01/25/2026 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | 01/30/2026 | 01/31/2026 | 01/31/2026 | 02/01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 12 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10 | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 11 | 1 |
| 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14 | 1 | 2 |
| 15 | 15 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
| 16 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 |
| 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 1 | 2 |
| 18 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 23 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 2 | 3 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 25 | 1 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | 1 | 2 |
| 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 | 26 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 29 | 29 | 1 | 2 |
| 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 30 | 30 |
| 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 23 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 | 32 | 1 | 2 |
| 33 | 33 | 33 | 1 | 33 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 2 | 3 | 33 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
