Estadísticas del Take 5 de Nueva York
¿Quieres usar algunos números calientes del Take 5 de Nueva York para tu próxima participación? Puedes encontrarlos aquí, junto con los números más comunes y los más atrasados. El uso de probabilidades y estadísticas puede ayudarte a tomar decisiones fundamentadas y a elaborar una estrategia ganadora. ¡Echa un vistazo a los datos y prepárate para ganar!
Números principales:
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Números más comunes
19
Apareció: 1066 veces
17
Apareció: 1056 veces
7
Apareció: 1056 veces
6
Apareció: 1053 veces
15
Apareció: 1052 veces
Números menos comunes
28
Apareció: 943 veces
1
Apareció: 945 veces
30
Apareció: 957 veces
24
Apareció: 962 veces
36
Apareció: 962 veces
Números más atrasados
14
Última aparición: Hace 19 días
(27/07/2026)
35
Última aparición: Hace 18 días
(28/07/2026)
22
Última aparición: Hace 13 días
(03/08/2026)
33
Última aparición: Hace 11 días
(04/08/2026)
24
Última aparición: Hace 10 días
(06/08/2026)
Pares más comunes
Pares regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 1419 | 148 | 27 jul. 2026 |
| 1827 | 139 | 08 ago. 2026 |
| 926 | 134 | 23 jul. 2026 |
| 1415 | 133 | 24 jul. 2026 |
| 2933 | 133 | 24 jun. 2026 |
| 714 | 132 | 24 jul. 2026 |
| 2631 | 131 | 06 ago. 2026 |
| 3738 | 130 | 12 ago. 2026 |
| 619 | 129 | 09 jul. 2026 |
| 631 | 129 | 06 jun. 2026 |
| 1927 | 128 | 15 ago. 2026 |
| 711 | 128 | 17 jul. 2026 |
| 1517 | 127 | 14 ago. 2026 |
| 1821 | 127 | 11 ago. 2026 |
| 1731 | 127 | 19 jul. 2026 |
Pares consecutivos
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 1415 | 133 | 24 jul. 2026 |
| 3738 | 130 | 12 ago. 2026 |
| 1718 | 126 | 23 jul. 2026 |
| 67 | 123 | 13 jul. 2026 |
| 1011 | 119 | 02 ago. 2026 |
| 1516 | 118 | 29 jul. 2026 |
| 1819 | 118 | 07 jul. 2026 |
| 89 | 117 | 26 jul. 2026 |
| 2122 | 115 | 15 jun. 2026 |
| 1617 | 113 | 05 ago. 2026 |
| 910 | 112 | 23 jul. 2026 |
| 34 | 112 | 24 may. 2026 |
| 2324 | 111 | 22 jul. 2026 |
| 1112 | 110 | 23 jun. 2026 |
| 2425 | 110 | 16 jun. 2026 |
Ternas más comunes
Ternas regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 32224 | 23 | 29 may. 2025 |
| 141819 | 21 | 19 mar. 2026 |
| 7922 | 20 | 25 may. 2026 |
| 5620 | 20 | 29 mar. 2026 |
| 161731 | 20 | 09 feb. 2026 |
| 192933 | 20 | 25 nov. 2025 |
| 72631 | 19 | 06 ago. 2026 |
| 161734 | 19 | 25 jul. 2026 |
| 3629 | 19 | 05 jul. 2026 |
| 142527 | 19 | 01 abr. 2026 |
| 61731 | 19 | 04 ene. 2026 |
| 2917 | 19 | 31 oct. 2025 |
| 122139 | 19 | 21 ene. 2025 |
| 242634 | 19 | 28 sep. 2024 |
| 182137 | 18 | 08 ago. 2026 |
Ternas consecutivas
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 789 | 14 | 30 dic. 2025 |
| 8910 | 13 | 05 dic. 2025 |
| 242526 | 12 | 16 jun. 2026 |
| 111213 | 12 | 12 jun. 2026 |
| 171819 | 12 | 16 ago. 2025 |
| 121314 | 11 | 01 abr. 2026 |
| 212223 | 11 | 06 feb. 2026 |
| 202122 | 11 | 04 mar. 2025 |
| 131415 | 10 | 24 jul. 2026 |
| 232425 | 10 | 13 jun. 2026 |
| 101112 | 10 | 17 may. 2026 |
| 567 | 10 | 15 nov. 2025 |
| 333435 | 10 | 20 jul. 2024 |
| 192021 | 10 | 24 oct. 2023 |
| 345 | 9 | 31 mar. 2026 |
Cuaternas más comunes
Cuaternas regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 3141924 | 5 | 06 ene. 2026 |
| 2122836 | 5 | 03 nov. 2025 |
| 171734 | 5 | 07 may. 2025 |
| 35620 | 5 | 20 abr. 2025 |
| 26293339 | 5 | 15 feb. 2025 |
| 15171832 | 5 | 03 mar. 2024 |
| 341830 | 5 | 03 mar. 2023 |
| 7123134 | 5 | 23 ene. 2023 |
| 23242930 | 5 | 11 sep. 2022 |
| 5192933 | 5 | 06 ago. 2021 |
| 11131826 | 4 | 04 ago. 2026 |
| 5192628 | 4 | 21 jul. 2026 |
| 13253738 | 4 | 20 jul. 2026 |
| 1181924 | 4 | 07 jul. 2026 |
| 12242733 | 4 | 06 jul. 2026 |
Cuaternas consecutivas
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 18192021 | 2 | 16 mar. 2017 |
| 15161718 | 2 | 06 abr. 2012 |
| 4567 | 1 | 09 ene. 2025 |
| 33343536 | 1 | 30 jun. 2022 |
| 32333435 | 1 | 14 mar. 2022 |
| 891011 | 1 | 31 oct. 2021 |
| 35363738 | 1 | 10 abr. 2016 |
Pares vs. impares
Números principales
| Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 165 | 8 ago. 2026 |
| 1 | 4 | 995 | 13 ago. 2026 |
| 2 | 3 | 2461 | 14 ago. 2026 |
| 3 | 2 | 2703 | 15 ago. 2026 |
| 4 | 1 | 1279 | 12 ago. 2026 |
| 5 | 0 | 218 | 13 ago. 2026 |
Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Nueva York Take 5 (04/07/2010 hasta 08/15/2026).
Curva de campana
Números principales:
| Número Suma Total | Posibles combinaciones | Expectativa | Más de 7.821 sorteos reales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuento | Frecuencia | Recuento | Última aparición | Sorteos atrás | |||
| 15 | 1 | 0,014 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 16 | 1 | 0,014 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 17 | 2 | 0,027 | 1 entre 287.878 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 18 | 3 | 0,041 | 1 entre 191.919 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 19 | 5 | 0,068 | 1 entre 115.151 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 20 | 7 | 0,095 | 1 entre 82.251 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 21 | 10 | 0,136 | 1 entre 57.575 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 22 | 13 | 0,177 | 1 entre 44.289 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 23 | 18 | 0,245 | 1 entre 31.986 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 24 | 23 | 0,312 | 1 entre 25.032 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 25 | 30 | 0,408 | 1 entre 19.191 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 26 | 37 | 0,503 | 1 entre 15.561 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 27 | 47 | 0,638 | 1 entre 12.250 | 3 | 10/30/2023 | 2.040 | |
| 28 | 57 | 0,774 | 1 entre 10.101 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 29 | 70 | 0,951 | 1 entre 8.225 | 1 | 07/12/2024 | 1.528 | |
| 30 | 84 | 1,141 | 1 entre 6.854 | 4 | 04/26/2022 | 3.144 | |
| 31 | 101 | 1,372 | 1 entre 5.700 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 32 | 119 | 1,616 | 1 entre 4.838 | 1 | 02/11/2025 | 1.100 | |
| 33 | 141 | 1,915 | 1 entre 4.083 | 3 | 08/10/2016 | 5.504 | |
| 34 | 164 | 2,228 | 1 entre 3.510 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 35 | 192 | 2,608 | 1 entre 2.998 | 1 | 12/16/2019 | 4.281 | |
| 36 | 221 | 3,002 | 1 entre 2.605 | 2 | 02/08/2023 | 2.568 | |
| 37 | 255 | 3,464 | 1 entre 2.257 | 2 | 05/05/2021 | 3.775 | |
| 38 | 291 | 3,953 | 1 entre 1.978 | 3 | 07/25/2026 | 42 | |
| 39 | 333 | 4,523 | 1 entre 1.729 | 5 | 04/17/2025 | 971 | |
| 40 | 377 | 5,121 | 1 entre 1.527 | 5 | 08/13/2019 | 4.406 | Atrasado |
| 41 | 427 | 5,800 | 1 entre 1.348 | 6 | 12/14/2024 | 1.218 | |
| 42 | 480 | 6,520 | 1 entre 1.199 | 5 | 01/07/2024 | 1.902 | |
| 43 | 540 | 7,335 | 1 entre 1.066 | 5 | 09/22/2024 | 1.385 | |
| 44 | 603 | 8,191 | 1 entre 954 | 8 | 11/08/2025 | 561 | |
| 45 | 674 | 9,156 | 1 entre 854 | 14 | 06/14/2024 | 1.585 | |
| 46 | 748 | 10,161 | 1 entre 769 | 9 | 11/15/2025 | 547 | |
| 47 | 831 | 11,288 | 1 entre 692 | 15 | 05/17/2026 | 180 | |
| 48 | 918 | 12,470 | 1 entre 627 | 10 | 07/18/2026 | 56 | |
| 49 | 1.014 | 13,774 | 1 entre 567 | 9 | 08/07/2025 | 747 | |
| 50 | 1.114 | 15,132 | 1 entre 516 | 11 | 05/06/2025 | 933 | |
| 51 | 1.224 | 16,627 | 1 entre 470 | 19 | 11/24/2025 | 528 | |
| 52 | 1.338 | 18,175 | 1 entre 430 | 20 | 03/31/2026 | 275 | |
| 53 | 1.462 | 19,860 | 1 entre 393 | 20 | 10/19/2025 | 600 | |
| 54 | 1.590 | 21,598 | 1 entre 362 | 27 | 03/14/2026 | 308 | |
| 55 | 1.729 | 23,486 | 1 entre 333 | 19 | 12/11/2024 | 1.225 | Atrasado |
| 56 | 1.871 | 25,415 | 1 entre 307 | 36 | 09/22/2025 | 655 | Atrasado |
| 57 | 2.024 | 27,494 | 1 entre 284 | 32 | 04/12/2026 | 250 | |
| 58 | 2.180 | 29,613 | 1 entre 264 | 34 | 05/03/2026 | 209 | |
| 59 | 2.347 | 31,881 | 1 entre 245 | 41 | 07/13/2026 | 66 | |
| 60 | 2.517 | 34,191 | 1 entre 228 | 29 | 07/12/2026 | 69 | |
| 61 | 2.697 | 36,636 | 1 entre 213 | 40 | 07/10/2026 | 73 | |
| 62 | 2.879 | 39,108 | 1 entre 199 | 49 | 06/11/2026 | 130 | |
| 63 | 3.072 | 41,730 | 1 entre 187 | 55 | 03/23/2026 | 291 | |
| 64 | 3.266 | 44,365 | 1 entre 176 | 53 | 04/09/2025 | 986 | Atrasado |
| 65 | 3.470 | 47,136 | 1 entre 165 | 37 | 04/28/2026 | 219 | |
| 66 | 3.674 | 49,907 | 1 entre 156 | 56 | 08/09/2026 | 13 | |
| 67 | 3.888 | 52,814 | 1 entre 148 | 55 | 07/15/2026 | 63 | |
| 68 | 4.101 | 55,707 | 1 entre 140 | 63 | 02/01/2026 | 390 | Atrasado |
| 69 | 4.323 | 58,723 | 1 entre 133 | 40 | 07/07/2026 | 79 | |
| 70 | 4.543 | 61,711 | 1 entre 126 | 68 | 07/31/2026 | 30 | |
| 71 | 4.771 | 64,809 | 1 entre 120 | 64 | 08/13/2026 | 5 | |
| 72 | 4.996 | 67,865 | 1 entre 115 | 63 | 08/06/2026 | 19 | |
| 73 | 5.228 | 71,016 | 1 entre 110 | 58 | 07/22/2026 | 49 | |
| 74 | 5.455 | 74,100 | 1 entre 105 | 62 | 04/08/2026 | 258 | Atrasado |
| 75 | 5.689 | 77,279 | 1 entre 101 | 77 | 04/07/2026 | 261 | Atrasado |
| 76 | 5.916 | 80,362 | 1 entre 97 | 74 | 03/23/2026 | 290 | Atrasado |
| 77 | 6.148 | 83,514 | 1 entre 93 | 102 | 07/14/2026 | 64 | |
| 78 | 6.372 | 86,556 | 1 entre 90 | 76 | 03/17/2026 | 302 | Atrasado |
| 79 | 6.600 | 89,653 | 1 entre 87 | 78 | 07/17/2026 | 59 | |
| 80 | 6.818 | 92,615 | 1 entre 84 | 84 | 07/23/2026 | 47 | |
| 81 | 7.038 | 95,603 | 1 entre 81 | 95 | 08/07/2026 | 16 | |
| 82 | 7.246 | 98,429 | 1 entre 79 | 94 | 07/19/2026 | 54 | |
| 83 | 7.455 | 101,268 | 1 entre 77 | 98 | 07/20/2026 | 52 | |
| 84 | 7.650 | 103,916 | 1 entre 75 | 130 | 07/26/2026 | 41 | |
| 85 | 7.844 | 106,552 | 1 entre 73 | 107 | 08/04/2026 | 23 | |
| 86 | 8.022 | 108,970 | 1 entre 71 | 111 | 06/27/2026 | 98 | |
| 87 | 8.198 | 111,360 | 1 entre 70 | 115 | 07/09/2026 | 74 | |
| 88 | 8.357 | 113,520 | 1 entre 68 | 115 | 03/13/2026 | 310 | Atrasado |
| 89 | 8.512 | 115,626 | 1 entre 67 | 95 | 06/19/2026 | 114 | |
| 90 | 8.649 | 117,487 | 1 entre 66 | 102 | 08/11/2026 | 9 | |
| 91 | 8.781 | 119,280 | 1 entre 65 | 119 | 07/21/2026 | 51 | |
| 92 | 8.894 | 120,815 | 1 entre 64 | 106 | 05/30/2026 | 154 | Atrasado |
| 93 | 9.001 | 122,268 | 1 entre 63 | 136 | 08/05/2026 | 21 | |
| 94 | 9.088 | 123,450 | 1 entre 63 | 117 | 07/05/2026 | 83 | |
| 95 | 9.169 | 124,550 | 1 entre 62 | 135 | 08/05/2026 | 20 | |
| 96 | 9.229 | 125,365 | 1 entre 62 | 126 | 05/09/2026 | 196 | Atrasado |
| 97 | 9.282 | 126,085 | 1 entre 62 | 145 | 08/13/2026 | 4 | |
| 98 | 9.314 | 126,520 | 1 entre 61 | 127 | 07/28/2026 | 37 | |
| 99 | 9.339 | 126,860 | 1 entre 61 | 132 | 06/13/2026 | 126 | Atrasado |
| 100 | 9.343 | 126,914 | 1 entre 61 | 148 | 08/14/2026 | 2 | |
| 101 | 9.339 | 126,860 | 1 entre 61 | 127 | 08/04/2026 | 22 | |
| 102 | 9.314 | 126,520 | 1 entre 61 | 130 | 08/03/2026 | 25 | |
| 103 | 9.282 | 126,085 | 1 entre 62 | 133 | 07/30/2026 | 33 | |
| 104 | 9.229 | 125,365 | 1 entre 62 | 114 | 07/24/2026 | 45 | |
| 105 | 9.169 | 124,550 | 1 entre 62 | 131 | 06/10/2026 | 133 | Atrasado |
| 106 | 9.088 | 123,450 | 1 entre 63 | 113 | 07/25/2026 | 43 | |
| 107 | 9.001 | 122,268 | 1 entre 63 | 124 | 08/02/2026 | 26 | |
| 108 | 8.894 | 120,815 | 1 entre 64 | 118 | 07/27/2026 | 39 | |
| 109 | 8.781 | 119,280 | 1 entre 65 | 117 | 08/10/2026 | 11 | |
| 110 | 8.649 | 117,487 | 1 entre 66 | 127 | 07/24/2026 | 44 | |
| 111 | 8.512 | 115,626 | 1 entre 67 | 128 | 05/31/2026 | 153 | Atrasado |
| 112 | 8.357 | 113,520 | 1 entre 68 | 125 | 07/31/2026 | 31 | |
| 113 | 8.198 | 111,360 | 1 entre 70 | 121 | 08/14/2026 | 3 | |
| 114 | 8.022 | 108,970 | 1 entre 71 | 116 | 08/08/2026 | 15 | |
| 115 | 7.844 | 106,552 | 1 entre 73 | 103 | 07/15/2026 | 62 | |
| 116 | 7.650 | 103,916 | 1 entre 75 | 109 | 08/01/2026 | 28 | |
| 117 | 7.455 | 101,268 | 1 entre 77 | 105 | 07/06/2026 | 81 | |
| 118 | 7.246 | 98,429 | 1 entre 79 | 90 | 06/24/2026 | 104 | |
| 119 | 7.038 | 95,603 | 1 entre 81 | 82 | 08/09/2026 | 12 | |
| 120 | 6.818 | 92,615 | 1 entre 84 | 106 | 05/14/2026 | 187 | Atrasado |
| 121 | 6.600 | 89,653 | 1 entre 87 | 78 | 05/27/2026 | 160 | |
| 122 | 6.372 | 86,556 | 1 entre 90 | 93 | 04/14/2026 | 247 | Atrasado |
| 123 | 6.148 | 83,514 | 1 entre 93 | 80 | 06/20/2026 | 112 | |
| 124 | 5.916 | 80,362 | 1 entre 97 | 64 | 07/02/2026 | 89 | |
| 125 | 5.689 | 77,279 | 1 entre 101 | 80 | 06/06/2026 | 141 | |
| 126 | 5.455 | 74,100 | 1 entre 105 | 73 | 08/12/2026 | 7 | |
| 127 | 5.228 | 71,016 | 1 entre 110 | 73 | 07/20/2026 | 53 | |
| 128 | 4.996 | 67,865 | 1 entre 115 | 66 | 06/17/2026 | 119 | |
| 129 | 4.771 | 64,809 | 1 entre 120 | 58 | 03/20/2026 | 297 | Atrasado |
| 130 | 4.543 | 61,711 | 1 entre 126 | 59 | 05/15/2026 | 185 | |
| 131 | 4.323 | 58,723 | 1 entre 133 | 54 | 04/06/2026 | 263 | |
| 132 | 4.101 | 55,707 | 1 entre 140 | 51 | 04/17/2026 | 241 | |
| 133 | 3.888 | 52,814 | 1 entre 148 | 42 | 03/27/2026 | 283 | |
| 134 | 3.674 | 49,907 | 1 entre 156 | 49 | 08/12/2026 | 6 | |
| 135 | 3.470 | 47,136 | 1 entre 165 | 57 | 08/07/2026 | 17 | |
| 136 | 3.266 | 44,365 | 1 entre 176 | 38 | 02/24/2026 | 344 | |
| 137 | 3.072 | 41,730 | 1 entre 187 | 49 | 07/28/2026 | 36 | |
| 138 | 2.879 | 39,108 | 1 entre 199 | 32 | 06/25/2026 | 102 | |
| 139 | 2.697 | 36,636 | 1 entre 213 | 31 | 08/06/2026 | 18 | |
| 140 | 2.517 | 34,191 | 1 entre 228 | 36 | 06/21/2026 | 110 | |
| 141 | 2.347 | 31,881 | 1 entre 245 | 32 | 09/28/2025 | 643 | Atrasado |
| 142 | 2.180 | 29,613 | 1 entre 264 | 29 | 06/19/2026 | 115 | |
| 143 | 2.024 | 27,494 | 1 entre 284 | 22 | 08/15/2026 | 1 | |
| 144 | 1.871 | 25,415 | 1 entre 307 | 27 | 06/04/2026 | 145 | |
| 145 | 1.729 | 23,486 | 1 entre 333 | 25 | 08/15/2026 | 0 | |
| 146 | 1.590 | 21,598 | 1 entre 362 | 16 | 07/09/2025 | 804 | Atrasado |
| 147 | 1.462 | 19,860 | 1 entre 393 | 18 | 05/30/2026 | 155 | |
| 148 | 1.338 | 18,175 | 1 entre 430 | 17 | 05/07/2026 | 200 | |
| 149 | 1.224 | 16,627 | 1 entre 470 | 14 | 03/24/2026 | 289 | |
| 150 | 1.114 | 15,132 | 1 entre 516 | 16 | 08/21/2025 | 718 | |
| 151 | 1.014 | 13,774 | 1 entre 567 | 9 | 07/24/2025 | 774 | |
| 152 | 918 | 12,470 | 1 entre 627 | 17 | 11/24/2025 | 529 | |
| 153 | 831 | 11,288 | 1 entre 692 | 10 | 04/23/2026 | 228 | |
| 154 | 748 | 10,161 | 1 entre 769 | 5 | 07/25/2025 | 772 | |
| 155 | 674 | 9,156 | 1 entre 854 | 10 | 04/30/2026 | 214 | |
| 156 | 603 | 8,191 | 1 entre 954 | 9 | 11/12/2025 | 552 | |
| 157 | 540 | 7,335 | 1 entre 1.066 | 2 | 06/12/2025 | 859 | |
| 158 | 480 | 6,520 | 1 entre 1.199 | 9 | 01/17/2025 | 1.150 | |
| 159 | 427 | 5,800 | 1 entre 1.348 | 6 | 09/30/2021 | 3.561 | Atrasado |
| 160 | 377 | 5,121 | 1 entre 1.527 | 7 | 09/11/2025 | 677 | |
| 161 | 333 | 4,523 | 1 entre 1.729 | 3 | 08/16/2024 | 1.459 | |
| 162 | 291 | 3,953 | 1 entre 1.978 | 5 | 03/02/2023 | 2.525 | |
| 163 | 255 | 3,464 | 1 entre 2.257 | 3 | 07/29/2026 | 35 | |
| 164 | 221 | 3,002 | 1 entre 2.605 | 3 | 07/14/2024 | 1.524 | |
| 165 | 192 | 2,608 | 1 entre 2.998 | 5 | 08/26/2024 | 1.438 | |
| 166 | 164 | 2,228 | 1 entre 3.510 | 2 | 04/27/2022 | 3.142 | |
| 167 | 141 | 1,915 | 1 entre 4.083 | 1 | 06/15/2014 | 6.291 | |
| 168 | 119 | 1,616 | 1 entre 4.838 | 1 | 09/11/2025 | 676 | |
| 169 | 101 | 1,372 | 1 entre 5.700 | 2 | 04/11/2025 | 983 | |
| 170 | 84 | 1,141 | 1 entre 6.854 | 2 | 03/01/2023 | 2.526 | |
| 171 | 70 | 0,951 | 1 entre 8.225 | 2 | 08/10/2026 | 10 | |
| 172 | 57 | 0,774 | 1 entre 10.101 | 1 | 12/25/2014 | 6.098 | |
| 173 | 47 | 0,638 | 1 entre 12.250 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 174 | 37 | 0,503 | 1 entre 15.561 | 1 | 01/07/2026 | 440 | |
| 175 | 30 | 0,408 | 1 entre 19.191 | 1 | 04/10/2016 | 5.626 | |
| 176 | 23 | 0,312 | 1 entre 25.032 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 177 | 18 | 0,245 | 1 entre 31.986 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 178 | 13 | 0,177 | 1 entre 44.289 | 1 | 11/05/2024 | 1.297 | |
| 179 | 10 | 0,136 | 1 entre 57.575 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 180 | 7 | 0,095 | 1 entre 82.251 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 181 | 5 | 0,068 | 1 entre 115.151 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 182 | 3 | 0,041 | 1 entre 191.919 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 183 | 2 | 0,027 | 1 entre 287.878 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 184 | 1 | 0,014 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 185 | 1 | 0,014 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
Aciertos y desaciertos
Números principales
| Número | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 08/08/2026 | 08/08/2026 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 08/13/2026 | 08/13/2026 | 08/14/2026 | 08/14/2026 | 08/15/2026 | 08/15/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 1 | 2 |
| 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 |
| 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 |
| 16 | 16 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 17 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 17 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 1 |
| 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 20 | 1 |
| 21 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | 2 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | 1 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 27 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 5 | 6 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 |
