Estadísticas del Take 5 de Nueva York
¿Quieres usar algunos números calientes del Take 5 de Nueva York para tu próxima participación? Puedes encontrarlos aquí, junto con los números más comunes y los más atrasados. El uso de probabilidades y estadísticas puede ayudarte a tomar decisiones fundamentadas y a elaborar una estrategia ganadora. ¡Echa un vistazo a los datos y prepárate para ganar!
Próximo bote de Mega Millions
Números principales:
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Números más comunes
19
Apareció: 1038 veces
6
Apareció: 1031 veces
7
Apareció: 1028 veces
15
Apareció: 1025 veces
17
Apareció: 1024 veces
Números menos comunes
28
Apareció: 911 veces
1
Apareció: 917 veces
30
Apareció: 928 veces
24
Apareció: 933 veces
4
Apareció: 934 veces
Números más atrasados
13
Última aparición: Hace 15 días
(17/04/2026)
15
Última aparición: Hace 10 días
(22/04/2026)
36
Última aparición: Hace 8 días
(24/04/2026)
10
Última aparición: Hace 8 días
(24/04/2026)
34
Última aparición: Hace 8 días
(24/04/2026)
Pares más comunes
Pares regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 1419 | 143 | 25 abr. 2026 |
| 1827 | 136 | 29 abr. 2026 |
| 1415 | 131 | 08 abr. 2026 |
| 926 | 130 | 11 abr. 2026 |
| 714 | 129 | 04 abr. 2026 |
| 631 | 127 | 01 may. 2026 |
| 2933 | 127 | 15 abr. 2026 |
| 2631 | 126 | 03 abr. 2026 |
| 711 | 125 | 29 abr. 2026 |
| 925 | 125 | 04 abr. 2026 |
| 619 | 125 | 04 ene. 2026 |
| 2733 | 124 | 30 abr. 2026 |
| 720 | 124 | 29 abr. 2026 |
| 1718 | 124 | 08 abr. 2026 |
| 1821 | 123 | 21 mar. 2026 |
Pares consecutivos
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 1415 | 131 | 08 abr. 2026 |
| 1718 | 124 | 08 abr. 2026 |
| 3738 | 122 | 24 mar. 2026 |
| 67 | 120 | 26 mar. 2026 |
| 1011 | 116 | 24 abr. 2026 |
| 89 | 116 | 11 abr. 2026 |
| 1516 | 116 | 07 mar. 2026 |
| 1819 | 115 | 19 mar. 2026 |
| 2122 | 112 | 24 mar. 2026 |
| 34 | 111 | 31 mar. 2026 |
| 1617 | 108 | 19 mar. 2026 |
| 910 | 108 | 23 ene. 2026 |
| 1112 | 107 | 03 ene. 2026 |
| 2324 | 106 | 20 abr. 2026 |
| 2021 | 105 | 08 abr. 2026 |
Ternas más comunes
Ternas regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 32224 | 23 | 29 may. 2025 |
| 141819 | 21 | 19 mar. 2026 |
| 5620 | 20 | 29 mar. 2026 |
| 161731 | 20 | 09 feb. 2026 |
| 192933 | 20 | 25 nov. 2025 |
| 142527 | 19 | 01 abr. 2026 |
| 61731 | 19 | 04 ene. 2026 |
| 7922 | 19 | 25 dic. 2025 |
| 2917 | 19 | 31 oct. 2025 |
| 122139 | 19 | 21 ene. 2025 |
| 242634 | 19 | 28 sep. 2024 |
| 81016 | 18 | 13 abr. 2026 |
| 71727 | 18 | 05 feb. 2026 |
| 31932 | 18 | 06 ene. 2026 |
| 72631 | 18 | 11 nov. 2025 |
Ternas consecutivas
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 789 | 14 | 30 dic. 2025 |
| 8910 | 13 | 05 dic. 2025 |
| 171819 | 12 | 16 ago. 2025 |
| 121314 | 11 | 01 abr. 2026 |
| 212223 | 11 | 06 feb. 2026 |
| 202122 | 11 | 04 mar. 2025 |
| 111213 | 11 | 10 dic. 2024 |
| 242526 | 11 | 13 dic. 2023 |
| 567 | 10 | 15 nov. 2025 |
| 333435 | 10 | 20 jul. 2024 |
| 192021 | 10 | 24 oct. 2023 |
| 345 | 9 | 31 mar. 2026 |
| 181920 | 9 | 14 ene. 2026 |
| 373839 | 9 | 14 ago. 2025 |
| 232425 | 9 | 08 abr. 2025 |
Cuaternas más comunes
Cuaternas regulares
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 3141924 | 5 | 06 ene. 2026 |
| 2122836 | 5 | 03 nov. 2025 |
| 171734 | 5 | 07 may. 2025 |
| 35620 | 5 | 20 abr. 2025 |
| 26293339 | 5 | 15 feb. 2025 |
| 15171832 | 5 | 03 mar. 2024 |
| 341830 | 5 | 03 mar. 2023 |
| 7123134 | 5 | 23 ene. 2023 |
| 23242930 | 5 | 11 sep. 2022 |
| 5192933 | 5 | 06 ago. 2021 |
| 251232 | 4 | 01 may. 2026 |
| 7303438 | 4 | 18 abr. 2026 |
| 462127 | 4 | 15 abr. 2026 |
| 272137 | 4 | 09 abr. 2026 |
| 792031 | 4 | 30 mar. 2026 |
Cuaternas consecutivas
| Números | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|
| 18192021 | 2 | 16 mar. 2017 |
| 15161718 | 2 | 06 abr. 2012 |
| 4567 | 1 | 09 ene. 2025 |
| 33343536 | 1 | 30 jun. 2022 |
| 32333435 | 1 | 14 mar. 2022 |
| 891011 | 1 | 31 oct. 2021 |
| 35363738 | 1 | 10 abr. 2016 |
Pares vs. impares
Números principales
| Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 160 | 14 abr. 2026 |
| 1 | 4 | 972 | 29 abr. 2026 |
| 2 | 3 | 2394 | 1 may. 2026 |
| 3 | 2 | 2624 | 2 may. 2026 |
| 4 | 1 | 1250 | 1 may. 2026 |
| 5 | 0 | 210 | 30 abr. 2026 |
Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de New York Take 5 (04/07/2010 hasta 05/02/2026).
Curva de campana
Números principales:
| Número Suma Total | Posibles combinaciones | Expectativa | Más de 7.610 sorteos reales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuento | Frecuencia | Recuento | Última aparición | Sorteos atrás | |||
| 15 | 1 | 0,013 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 16 | 1 | 0,013 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 17 | 2 | 0,026 | 1 entre 287.878 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 18 | 3 | 0,040 | 1 entre 191.919 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 19 | 5 | 0,066 | 1 entre 115.151 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 20 | 7 | 0,093 | 1 entre 82.251 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 21 | 10 | 0,132 | 1 entre 57.575 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 22 | 13 | 0,172 | 1 entre 44.289 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 23 | 18 | 0,238 | 1 entre 31.986 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 24 | 23 | 0,304 | 1 entre 25.032 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 25 | 30 | 0,397 | 1 entre 19.191 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 26 | 37 | 0,489 | 1 entre 15.561 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 27 | 47 | 0,621 | 1 entre 12.250 | 3 | 10/30/2023 | 1.829 | |
| 28 | 57 | 0,753 | 1 entre 10.101 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 29 | 70 | 0,925 | 1 entre 8.225 | 1 | 07/12/2024 | 1.317 | |
| 30 | 84 | 1,110 | 1 entre 6.854 | 4 | 04/26/2022 | 2.933 | |
| 31 | 101 | 1,335 | 1 entre 5.700 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 32 | 119 | 1,573 | 1 entre 4.838 | 1 | 02/11/2025 | 889 | |
| 33 | 141 | 1,864 | 1 entre 4.083 | 3 | 08/10/2016 | 5.293 | |
| 34 | 164 | 2,168 | 1 entre 3.510 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 35 | 192 | 2,538 | 1 entre 2.998 | 1 | 12/16/2019 | 4.070 | |
| 36 | 221 | 2,921 | 1 entre 2.605 | 2 | 02/08/2023 | 2.357 | |
| 37 | 255 | 3,370 | 1 entre 2.257 | 2 | 05/05/2021 | 3.564 | |
| 38 | 291 | 3,846 | 1 entre 1.978 | 2 | 12/13/2022 | 2.472 | |
| 39 | 333 | 4,401 | 1 entre 1.729 | 5 | 04/17/2025 | 760 | |
| 40 | 377 | 4,983 | 1 entre 1.527 | 5 | 08/13/2019 | 4.195 | Atrasado |
| 41 | 427 | 5,644 | 1 entre 1.348 | 6 | 12/14/2024 | 1.007 | |
| 42 | 480 | 6,344 | 1 entre 1.199 | 5 | 01/07/2024 | 1.691 | |
| 43 | 540 | 7,137 | 1 entre 1.066 | 5 | 09/22/2024 | 1.174 | |
| 44 | 603 | 7,970 | 1 entre 954 | 8 | 11/08/2025 | 350 | |
| 45 | 674 | 8,909 | 1 entre 854 | 14 | 06/14/2024 | 1.374 | |
| 46 | 748 | 9,887 | 1 entre 769 | 9 | 11/15/2025 | 336 | |
| 47 | 831 | 10,984 | 1 entre 692 | 14 | 04/21/2026 | 21 | |
| 48 | 918 | 12,134 | 1 entre 627 | 8 | 01/11/2023 | 2.414 | Atrasado |
| 49 | 1.014 | 13,402 | 1 entre 567 | 9 | 08/07/2025 | 536 | |
| 50 | 1.114 | 14,724 | 1 entre 516 | 11 | 05/06/2025 | 722 | |
| 51 | 1.224 | 16,178 | 1 entre 470 | 19 | 11/24/2025 | 317 | |
| 52 | 1.338 | 17,685 | 1 entre 430 | 20 | 03/31/2026 | 64 | |
| 53 | 1.462 | 19,324 | 1 entre 393 | 20 | 10/19/2025 | 389 | |
| 54 | 1.590 | 21,016 | 1 entre 362 | 27 | 03/14/2026 | 97 | |
| 55 | 1.729 | 22,853 | 1 entre 333 | 19 | 12/11/2024 | 1.014 | Atrasado |
| 56 | 1.871 | 24,730 | 1 entre 307 | 36 | 09/22/2025 | 444 | |
| 57 | 2.024 | 26,752 | 1 entre 284 | 32 | 04/12/2026 | 39 | |
| 58 | 2.180 | 28,814 | 1 entre 264 | 33 | 04/27/2026 | 10 | |
| 59 | 2.347 | 31,021 | 1 entre 245 | 39 | 03/28/2026 | 69 | |
| 60 | 2.517 | 33,268 | 1 entre 228 | 28 | 03/26/2026 | 74 | |
| 61 | 2.697 | 35,647 | 1 entre 213 | 39 | 04/28/2026 | 7 | |
| 62 | 2.879 | 38,053 | 1 entre 199 | 48 | 03/26/2026 | 73 | |
| 63 | 3.072 | 40,604 | 1 entre 187 | 55 | 03/23/2026 | 80 | |
| 64 | 3.266 | 43,168 | 1 entre 176 | 53 | 04/09/2025 | 775 | Atrasado |
| 65 | 3.470 | 45,864 | 1 entre 165 | 37 | 04/28/2026 | 8 | |
| 66 | 3.674 | 48,561 | 1 entre 156 | 55 | 04/16/2026 | 32 | |
| 67 | 3.888 | 51,389 | 1 entre 148 | 54 | 04/06/2026 | 51 | |
| 68 | 4.101 | 54,204 | 1 entre 140 | 63 | 02/01/2026 | 179 | |
| 69 | 4.323 | 57,139 | 1 entre 133 | 36 | 11/14/2025 | 338 | Atrasado |
| 70 | 4.543 | 60,047 | 1 entre 126 | 66 | 03/16/2026 | 93 | |
| 71 | 4.771 | 63,060 | 1 entre 120 | 61 | 01/10/2026 | 223 | |
| 72 | 4.996 | 66,034 | 1 entre 115 | 58 | 12/13/2025 | 279 | Atrasado |
| 73 | 5.228 | 69,100 | 1 entre 110 | 56 | 04/29/2026 | 6 | |
| 74 | 5.455 | 72,101 | 1 entre 105 | 62 | 04/08/2026 | 47 | |
| 75 | 5.689 | 75,194 | 1 entre 101 | 77 | 04/07/2026 | 50 | |
| 76 | 5.916 | 78,194 | 1 entre 97 | 74 | 03/23/2026 | 79 | |
| 77 | 6.148 | 81,260 | 1 entre 93 | 100 | 04/24/2026 | 15 | |
| 78 | 6.372 | 84,221 | 1 entre 90 | 76 | 03/17/2026 | 91 | |
| 79 | 6.600 | 87,235 | 1 entre 87 | 76 | 01/13/2026 | 218 | Atrasado |
| 80 | 6.818 | 90,116 | 1 entre 84 | 82 | 04/22/2026 | 19 | |
| 81 | 7.038 | 93,024 | 1 entre 81 | 94 | 04/23/2026 | 18 | |
| 82 | 7.246 | 95,773 | 1 entre 79 | 88 | 04/05/2026 | 54 | |
| 83 | 7.455 | 98,536 | 1 entre 77 | 95 | 03/30/2026 | 66 | |
| 84 | 7.650 | 101,113 | 1 entre 75 | 125 | 05/01/2026 | 1 | |
| 85 | 7.844 | 103,677 | 1 entre 73 | 102 | 03/03/2026 | 119 | |
| 86 | 8.022 | 106,030 | 1 entre 71 | 109 | 04/01/2026 | 62 | |
| 87 | 8.198 | 108,356 | 1 entre 70 | 107 | 04/25/2026 | 13 | |
| 88 | 8.357 | 110,458 | 1 entre 68 | 115 | 03/13/2026 | 99 | |
| 89 | 8.512 | 112,506 | 1 entre 67 | 93 | 04/07/2026 | 49 | |
| 90 | 8.649 | 114,317 | 1 entre 66 | 99 | 03/18/2026 | 90 | |
| 91 | 8.781 | 116,062 | 1 entre 65 | 115 | 01/30/2026 | 184 | Atrasado |
| 92 | 8.894 | 117,555 | 1 entre 64 | 105 | 04/11/2026 | 42 | |
| 93 | 9.001 | 118,970 | 1 entre 63 | 130 | 04/16/2026 | 31 | |
| 94 | 9.088 | 120,120 | 1 entre 63 | 114 | 04/04/2026 | 56 | |
| 95 | 9.169 | 121,190 | 1 entre 62 | 131 | 04/26/2026 | 12 | |
| 96 | 9.229 | 121,983 | 1 entre 62 | 125 | 04/20/2026 | 24 | |
| 97 | 9.282 | 122,684 | 1 entre 62 | 143 | 02/26/2026 | 130 | Atrasado |
| 98 | 9.314 | 123,107 | 1 entre 61 | 122 | 04/02/2026 | 60 | |
| 99 | 9.339 | 123,437 | 1 entre 61 | 131 | 03/12/2026 | 101 | |
| 100 | 9.343 | 123,490 | 1 entre 61 | 145 | 03/27/2026 | 71 | |
| 101 | 9.339 | 123,437 | 1 entre 61 | 122 | 03/11/2026 | 104 | |
| 102 | 9.314 | 123,107 | 1 entre 61 | 124 | 02/26/2026 | 129 | Atrasado |
| 103 | 9.282 | 122,684 | 1 entre 62 | 132 | 04/29/2026 | 5 | |
| 104 | 9.229 | 121,983 | 1 entre 62 | 112 | 04/30/2026 | 4 | |
| 105 | 9.169 | 121,190 | 1 entre 62 | 130 | 04/26/2026 | 11 | |
| 106 | 9.088 | 120,120 | 1 entre 63 | 107 | 01/26/2026 | 192 | Atrasado |
| 107 | 9.001 | 118,970 | 1 entre 63 | 118 | 04/19/2026 | 25 | |
| 108 | 8.894 | 117,555 | 1 entre 64 | 115 | 05/01/2026 | 2 | |
| 109 | 8.781 | 116,062 | 1 entre 65 | 111 | 04/25/2026 | 14 | |
| 110 | 8.649 | 114,317 | 1 entre 66 | 121 | 04/20/2026 | 23 | |
| 111 | 8.512 | 112,506 | 1 entre 67 | 127 | 04/10/2026 | 44 | |
| 112 | 8.357 | 110,458 | 1 entre 68 | 120 | 01/27/2026 | 190 | Atrasado |
| 113 | 8.198 | 108,356 | 1 entre 70 | 114 | 04/05/2026 | 53 | |
| 114 | 8.022 | 106,030 | 1 entre 71 | 111 | 01/21/2026 | 201 | Atrasado |
| 115 | 7.844 | 103,677 | 1 entre 73 | 99 | 12/28/2025 | 249 | Atrasado |
| 116 | 7.650 | 101,113 | 1 entre 75 | 104 | 03/25/2026 | 75 | |
| 117 | 7.455 | 98,536 | 1 entre 77 | 101 | 05/02/2026 | 0 | |
| 118 | 7.246 | 95,773 | 1 entre 79 | 87 | 04/08/2026 | 48 | |
| 119 | 7.038 | 93,024 | 1 entre 81 | 80 | 01/11/2026 | 222 | Atrasado |
| 120 | 6.818 | 90,116 | 1 entre 84 | 105 | 01/30/2026 | 183 | Atrasado |
| 121 | 6.600 | 87,235 | 1 entre 87 | 77 | 04/27/2026 | 9 | |
| 122 | 6.372 | 84,221 | 1 entre 90 | 93 | 04/14/2026 | 36 | |
| 123 | 6.148 | 81,260 | 1 entre 93 | 78 | 03/24/2026 | 77 | |
| 124 | 5.916 | 78,194 | 1 entre 97 | 62 | 04/03/2026 | 58 | |
| 125 | 5.689 | 75,194 | 1 entre 101 | 78 | 03/25/2026 | 76 | |
| 126 | 5.455 | 72,101 | 1 entre 105 | 71 | 04/24/2026 | 16 | |
| 127 | 5.228 | 69,100 | 1 entre 110 | 72 | 04/13/2026 | 37 | |
| 128 | 4.996 | 66,034 | 1 entre 115 | 65 | 03/29/2026 | 68 | |
| 129 | 4.771 | 63,060 | 1 entre 120 | 58 | 03/20/2026 | 86 | |
| 130 | 4.543 | 60,047 | 1 entre 126 | 58 | 03/03/2026 | 120 | |
| 131 | 4.323 | 57,139 | 1 entre 133 | 54 | 04/06/2026 | 52 | |
| 132 | 4.101 | 54,204 | 1 entre 140 | 51 | 04/17/2026 | 30 | |
| 133 | 3.888 | 51,389 | 1 entre 148 | 42 | 03/27/2026 | 72 | |
| 134 | 3.674 | 48,561 | 1 entre 156 | 46 | 04/14/2026 | 35 | |
| 135 | 3.470 | 45,864 | 1 entre 165 | 53 | 01/17/2026 | 209 | |
| 136 | 3.266 | 43,168 | 1 entre 176 | 38 | 02/24/2026 | 133 | |
| 137 | 3.072 | 40,604 | 1 entre 187 | 48 | 02/25/2026 | 132 | |
| 138 | 2.879 | 38,053 | 1 entre 199 | 31 | 04/18/2026 | 27 | |
| 139 | 2.697 | 35,647 | 1 entre 213 | 29 | 04/03/2026 | 57 | |
| 140 | 2.517 | 33,268 | 1 entre 228 | 35 | 04/09/2026 | 46 | |
| 141 | 2.347 | 31,021 | 1 entre 245 | 32 | 09/28/2025 | 432 | |
| 142 | 2.180 | 28,814 | 1 entre 264 | 28 | 03/31/2026 | 63 | |
| 143 | 2.024 | 26,752 | 1 entre 284 | 21 | 12/09/2025 | 288 | |
| 144 | 1.871 | 24,730 | 1 entre 307 | 26 | 04/17/2026 | 29 | |
| 145 | 1.729 | 22,853 | 1 entre 333 | 24 | 02/22/2026 | 138 | |
| 146 | 1.590 | 21,016 | 1 entre 362 | 16 | 07/09/2025 | 593 | |
| 147 | 1.462 | 19,324 | 1 entre 393 | 17 | 12/06/2025 | 294 | |
| 148 | 1.338 | 17,685 | 1 entre 430 | 16 | 03/10/2025 | 836 | |
| 149 | 1.224 | 16,178 | 1 entre 470 | 14 | 03/24/2026 | 78 | |
| 150 | 1.114 | 14,724 | 1 entre 516 | 16 | 08/21/2025 | 507 | |
| 151 | 1.014 | 13,402 | 1 entre 567 | 9 | 07/24/2025 | 563 | |
| 152 | 918 | 12,134 | 1 entre 627 | 17 | 11/24/2025 | 318 | |
| 153 | 831 | 10,984 | 1 entre 692 | 10 | 04/23/2026 | 17 | |
| 154 | 748 | 9,887 | 1 entre 769 | 5 | 07/25/2025 | 561 | |
| 155 | 674 | 8,909 | 1 entre 854 | 10 | 04/30/2026 | 3 | |
| 156 | 603 | 7,970 | 1 entre 954 | 9 | 11/12/2025 | 341 | |
| 157 | 540 | 7,137 | 1 entre 1.066 | 2 | 06/12/2025 | 648 | |
| 158 | 480 | 6,344 | 1 entre 1.199 | 9 | 01/17/2025 | 939 | |
| 159 | 427 | 5,644 | 1 entre 1.348 | 6 | 09/30/2021 | 3.350 | Atrasado |
| 160 | 377 | 4,983 | 1 entre 1.527 | 7 | 09/11/2025 | 466 | |
| 161 | 333 | 4,401 | 1 entre 1.729 | 3 | 08/16/2024 | 1.248 | |
| 162 | 291 | 3,846 | 1 entre 1.978 | 5 | 03/02/2023 | 2.314 | |
| 163 | 255 | 3,370 | 1 entre 2.257 | 2 | 11/22/2025 | 321 | |
| 164 | 221 | 2,921 | 1 entre 2.605 | 3 | 07/14/2024 | 1.313 | |
| 165 | 192 | 2,538 | 1 entre 2.998 | 5 | 08/26/2024 | 1.227 | |
| 166 | 164 | 2,168 | 1 entre 3.510 | 2 | 04/27/2022 | 2.931 | |
| 167 | 141 | 1,864 | 1 entre 4.083 | 1 | 06/15/2014 | 6.080 | |
| 168 | 119 | 1,573 | 1 entre 4.838 | 1 | 09/11/2025 | 465 | |
| 169 | 101 | 1,335 | 1 entre 5.700 | 2 | 04/11/2025 | 772 | |
| 170 | 84 | 1,110 | 1 entre 6.854 | 2 | 03/01/2023 | 2.315 | |
| 171 | 70 | 0,925 | 1 entre 8.225 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 172 | 57 | 0,753 | 1 entre 10.101 | 1 | 12/25/2014 | 5.887 | |
| 173 | 47 | 0,621 | 1 entre 12.250 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 174 | 37 | 0,489 | 1 entre 15.561 | 1 | 01/07/2026 | 229 | |
| 175 | 30 | 0,397 | 1 entre 19.191 | 1 | 04/10/2016 | 5.415 | |
| 176 | 23 | 0,304 | 1 entre 25.032 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 177 | 18 | 0,238 | 1 entre 31.986 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 178 | 13 | 0,172 | 1 entre 44.289 | 1 | 11/05/2024 | 1.086 | |
| 179 | 10 | 0,132 | 1 entre 57.575 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 180 | 7 | 0,093 | 1 entre 82.251 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 181 | 5 | 0,066 | 1 entre 115.151 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 182 | 3 | 0,040 | 1 entre 191.919 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 183 | 2 | 0,026 | 1 entre 287.878 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 184 | 1 | 0,013 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
| 185 | 1 | 0,013 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
Aciertos y desaciertos
Números principales
| Número | 04/22/2026 | 04/23/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | 04/24/2026 | 04/25/2026 | 04/25/2026 | 04/26/2026 | 04/26/2026 | 04/27/2026 | 04/27/2026 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 04/29/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 05/02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 1 |
| 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 |
| 18 | 6 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 21 | 1 | 2 | 21 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 23 |
| 24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 1 | 2 | 24 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | 8 | 9 | 26 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 27 | 27 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 28 | 1 | 2 | 3 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 29 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 5 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | 32 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 33 | 33 | 33 | 1 |
| 34 | 9 | 10 | 34 | 1 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
