Resultados de Powerball para el 8 de enero de 2005
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del sábado 8 de enero de 2005! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Números ganadores
- 9
- 11
- 22
- 24
- 43
- 2
- 4
Premios
| Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| Premios regulares | |||
| 5 + Powerball | 36.800.000,00 $ | 1 | 36.800.000,00 $ |
| 5 | 100.000,00 $ | 3 | 300.000,00 $ |
| 4 + Powerball | 5.000,00 $ | 28 | 140.000,00 $ |
| 4 | 100,00 $ | 1.198 | 119.800,00 $ |
| 3 + Powerball | 100,00 $ | 1.303 | 130.300,00 $ |
| 3 | 7,00 $ | 53.960 | 377.720,00 $ |
| 2 + Powerball | 7,00 $ | 18.748 | 131.236,00 $ |
| 1 + Powerball | 4,00 $ | 98.427 | 393.708,00 $ |
| 0 + Powerball | 3,00 $ | 163.163 | 489.489,00 $ |
| Premios Power Play | |||
| 5 | 200.000,00 $ | 3 | 600.000,00 $ |
| 4 + Powerball | 20.000,00 $ | 6 | 120.000,00 $ |
| 4 | 400,00 $ | 183 | 73.200,00 $ |
| 3 + Powerball | 400,00 $ | 216 | 86.400,00 $ |
| 3 | 28,00 $ | 8.710 | 243.880,00 $ |
| 2 + Powerball | 28,00 $ | 3.074 | 86.072,00 $ |
| 1 + Powerball | 16,00 $ | 16.156 | 258.496,00 $ |
| 0 + Powerball | 12,00 $ | 25.715 | 308.580,00 $ |
| Total (Regular y Power Play) | - | 390.894 | - |
The winning ticket was sold in Wisconsin and claimed by Peter Bapes who took the cash prize of $20,214,179.56.
Datos sobre este sorteo
La cantidad total de premios que entregó este sorteo fue de 40.658.881 $. En comparación con los 2.971.209 $ del sorteo anterior de Powerball del 5 de enero, esto representa un aumento del 1.268,4% en la cantidad total de premios que se entregaron.
Se vendió un boleto ganador del bote para el sorteo de Powerball del sábado.
El boleto ganador se vendió en Wisconsin.