Resultados de Powerball para el 3 de febrero de 1993
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del miércoles 3 de febrero de 1993! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Números ganadores
- 11
- 29
- 40
- 41
- 43
- 5
Bote:
8 millones $
Ganadores totales:
106.137
Premios
| Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| Premios regulares | |||
| 5 + Powerball | 8.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| 5 | 100.000,00 $ | 6 | 600.000,00 $ |
| 4 + Powerball | 5.000,00 $ | 12 | 60.000,00 $ |
| 4 | 100,00 $ | 455 | 45.500,00 $ |
| 3 + Powerball | 100,00 $ | 495 | 49.500,00 $ |
| 3 | 5,00 $ | 18.964 | 94.820,00 $ |
| 2 + Powerball | 5,00 $ | 6.371 | 31.855,00 $ |
| 1 + Powerball | 2,00 $ | 31.536 | 63.072,00 $ |
| 0 + Powerball | 1,00 $ | 48.298 | 48.298,00 $ |
| Premios Power Play | |||
| Total (Regular y Power Play) | - | 106.137 | - |
Datos sobre este sorteo
El bote de este sorteo de Powerball fue de 8.000.000 $, lo cual representa un aumento del 23,1% en el monto del bote con respecto al sorteo anterior del 30 de enero debido a su acumulación. El bote anterior fue de 6.500.000 $.
No se vendieron boletos ganadores del bote para el sorteo de Powerball del miércoles 10,2 millones $.