Resultados de Powerball para el 10 de febrero de 1999
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del miércoles 10 de febrero de 1999! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Números ganadores
- 10
- 20
- 27
- 31
- 42
- 26
Premios
| Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| Premios regulares | |||
| 5 + Powerball | 28.400.000,00 $ | 1 | 28.400.000,00 $ |
| 5 | 100.000,00 $ | 3 | 300.000,00 $ |
| 4 + Powerball | 5.000,00 $ | 22 | 110.000,00 $ |
| 4 | 100,00 $ | 928 | 92.800,00 $ |
| 3 + Powerball | 100,00 $ | 896 | 89.600,00 $ |
| 3 | 7,00 $ | 39.394 | 275.758,00 $ |
| 2 + Powerball | 7,00 $ | 13.633 | 95.431,00 $ |
| 1 + Powerball | 4,00 $ | 71.049 | 284.196,00 $ |
| 0 + Powerball | 3,00 $ | 115.542 | 346.626,00 $ |
| Premios Power Play | |||
| Total (Regular y Power Play) | - | 241.468 | - |
The winning ticket was sold in Iowa and was claimed by Timothy Schultz. The cash value of the prize was $15,922,377.42.
Datos sobre este sorteo
El número total de ganadores en este sorteo fue de 241.468. En comparación con los 237.764 del sorteo anterior de Powerball del 6 de febrero, esto representa un aumento del 1,6% en el total de ganadores.
Se vendió un boleto ganador del bote para el sorteo de Powerball del miércoles.
El boleto ganador se vendió en Iowa.