Resultados de Powerball para el 2 de marzo de 1994
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del miércoles 2 de marzo de 1994! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Números ganadores
- 4
- 8
- 24
- 37
- 43
- 20
Premios
| Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| Premios regulares | |||
| 5 + Powerball | 2.000.000,00 $ | 1 | 2.000.000,00 $ |
| 5 | 100.000,00 $ | 1 | 100.000,00 $ |
| 4 + Powerball | 5.000,00 $ | 10 | 50.000,00 $ |
| 4 | 100,00 $ | 475 | 47.500,00 $ |
| 3 + Powerball | 100,00 $ | 430 | 43.000,00 $ |
| 3 | 5,00 $ | 21.610 | 108.050,00 $ |
| 2 + Powerball | 5,00 $ | 5.900 | 29.500,00 $ |
| 1 + Powerball | 2,00 $ | 27.932 | 55.864,00 $ |
| 0 + Powerball | 1,00 $ | 39.823 | 39.823,00 $ |
| Premios Power Play | |||
| Total (Regular y Power Play) | - | 96.182 | - |
The winning ticket was sold in Minnesota and claimed by Duane Peterson.
Datos sobre este sorteo
La cantidad total de premios que entregó este sorteo fue de 2.473.737 $. En comparación con los 31.706.489 $ del sorteo anterior de Powerball del 26 de febrero, esto representa una disminución del 92,2% en la cantidad total de premios que se entregaron.
Se vendió un boleto ganador del bote para el sorteo de Powerball del miércoles.
El boleto ganador se vendió en Minnesota.