Resultados de Powerball para el 9 de marzo de 2024
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del sábado 9 de marzo de 2024! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Próximo bote de Powerball
Números ganadores
- 30
- 36
- 49
- 52
- 63
- 16
- 5
Bote:
511,3 millones $
Pago único:
250 millones $
Ganadores totales:
955.550
Premios
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
Premios regulares | |||
5 + Powerball | 511.300.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
5 | 1.000.000,00 $ | 2 | 2.000.000,00 $ |
4 + Powerball | 50.000,00 $ | 20 | 1.000.000,00 $ |
4 | 100,00 $ | 452 | 45.200,00 $ |
3 + Powerball | 100,00 $ | 1.320 | 132.000,00 $ |
3 | 7,00 $ | 30.682 | 214.774,00 $ |
2 + Powerball | 7,00 $ | 25.450 | 178.150,00 $ |
1 + Powerball | 4,00 $ | 197.125 | 788.500,00 $ |
0 + Powerball | 4,00 $ | 489.603 | 1.958.412,00 $ |
Premios Power Play | |||
5 | 2.000.000,00 $ | 1 | 2.000.000,00 $ |
4 + Powerball | 250.000,00 $ | 2 | 500.000,00 $ |
4 | 500,00 $ | 126 | 63.000,00 $ |
3 + Powerball | 500,00 $ | 370 | 185.000,00 $ |
3 | 35,00 $ | 8.743 | 306.005,00 $ |
2 + Powerball | 35,00 $ | 7.060 | 247.100,00 $ |
1 + Powerball | 20,00 $ | 55.574 | 1.111.480,00 $ |
0 + Powerball | 20,00 $ | 139.020 | 2.780.400,00 $ |
Total (Regular y Power Play) | - | 955.550 | 13.510.021,00 $ |
Números ganadores de Double Play
- 41
- 43
- 49
- 55
- 67
- 20
Premios de Double Play
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
5 | 500.000,00 $ | 1 | 500.000,00 $ |
4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
4 | 500,00 $ | 23 | 11.500,00 $ |
3 + Powerball | 500,00 $ | 89 | 44.500,00 $ |
3 | 20,00 $ | 2.314 | 46.280,00 $ |
2 + Powerball | 20,00 $ | 1.795 | 35.900,00 $ |
1 + Powerball | 10,00 $ | 14.924 | 149.240,00 $ |
0 + Powerball | 7,00 $ | 39.388 | 275.716,00 $ |
Total | - | 58.534 | 1.063.136,00 $ |
Datos sobre este sorteo
El bote de este sorteo de Powerball fue de 511.300.000 $, lo cual representa un aumento del 5,2% en el monto del bote con respecto al sorteo anterior del 6 de marzo debido a su acumulación. El bote anterior fue de 486.200.000 $.
No se vendieron boletos ganadores del bote para el sorteo de Powerball del sábado 532 millones $.