Resultados de Powerball para el 9 de mayo de 2022
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del lunes 9 de mayo de 2022! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Próximo bote de Powerball
Números ganadores
- 18
- 30
- 35
- 52
- 56
- 5
- 2
Bote:
59,6 millones $
Pago único:
34,2 millones $
Ganadores totales:
281.863
Premios
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
Premios regulares | |||
5 + Powerball | 59.600.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
4 + Powerball | 50.000,00 $ | 3 | 150.000,00 $ |
4 | 100,00 $ | 107 | 10.700,00 $ |
3 + Powerball | 100,00 $ | 291 | 29.100,00 $ |
3 | 7,00 $ | 7.485 | 52.395,00 $ |
2 + Powerball | 7,00 $ | 6.883 | 48.181,00 $ |
1 + Powerball | 4,00 $ | 55.188 | 220.752,00 $ |
0 + Powerball | 4,00 $ | 136.274 | 545.096,00 $ |
Premios Power Play | |||
5 | 2.000.000,00 $ | 1 | 2.000.000,00 $ |
4 + Powerball | 100.000,00 $ | 1 | 100.000,00 $ |
4 | 200,00 $ | 48 | 9.600,00 $ |
3 + Powerball | 200,00 $ | 112 | 22.400,00 $ |
3 | 14,00 $ | 2.528 | 35.392,00 $ |
2 + Powerball | 14,00 $ | 2.539 | 35.546,00 $ |
1 + Powerball | 8,00 $ | 20.089 | 160.712,00 $ |
0 + Powerball | 8,00 $ | 50.314 | 402.512,00 $ |
Total (Regular y Power Play) | - | 281.863 | 3.822.386,00 $ |
Números ganadores de Double Play
- 3
- 42
- 45
- 57
- 67
- 2
Premios de Double Play
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
4 | 500,00 $ | 11 | 5.500,00 $ |
3 + Powerball | 500,00 $ | 23 | 11.500,00 $ |
3 | 20,00 $ | 700 | 14.000,00 $ |
2 + Powerball | 20,00 $ | 543 | 10.860,00 $ |
1 + Powerball | 10,00 $ | 4.785 | 47.850,00 $ |
0 + Powerball | 7,00 $ | 12.966 | 90.762,00 $ |
Total | - | 19.028 | 180.472,00 $ |
Datos sobre este sorteo
El bote de este sorteo de Powerball fue de 59.600.000 $, lo cual representa un aumento del 15,3% en el monto del bote con respecto al sorteo anterior del 7 de mayo debido a su acumulación. El bote anterior fue de 51.700.000 $.
No se vendieron boletos ganadores del bote para el sorteo de Powerball del lunes 68 millones $.