Resultados de Powerball para el 1 de diciembre de 2001
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del sábado 1 de diciembre de 2001! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Próximo bote de Powerball
Números ganadores
- 6
- 38
- 41
- 46
- 48
- 37
- 2
Premios
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
Premios regulares | |||
5 + Powerball | 29.400.000,00 $ | 1 | 29.400.000,00 $ |
5 | - | - | - |
4 + Powerball | - | - | - |
4 | - | - | - |
3 + Powerball | - | - | - |
3 | - | - | - |
2 + Powerball | - | - | - |
1 + Powerball | - | - | - |
0 + Powerball | - | - | - |
Premios Power Play | |||
5 | - | - | - |
4 + Powerball | - | - | - |
4 | - | - | - |
3 + Powerball | - | - | - |
3 | - | - | - |
2 + Powerball | - | - | - |
1 + Powerball | - | - | - |
0 + Powerball | - | - | - |
Total (Regular y Power Play) | - | - | - |
The winning ticket was bought in Minnesota by Jeff Holmberg. He collected a cash payout of $16,702,274.50.
Se vendió un boleto ganador del bote para el sorteo de Powerball del sábado.
El boleto ganador se vendió en Minnesota.