Resultados de Powerball para el 2 de noviembre de 1994
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del miércoles 2 de noviembre de 1994! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Números ganadores
- 8
 - 13
 - 16
 - 18
 - 21
 - 22
 
Premios
| Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| Premios regulares | |||
| 5 + Powerball | 15.300.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 
| 5 | - | - | - | 
| 4 + Powerball | - | - | - | 
| 4 | - | - | - | 
| 3 + Powerball | - | - | - | 
| 3 | - | - | - | 
| 2 + Powerball | - | - | - | 
| 1 + Powerball | - | - | - | 
| 0 + Powerball | - | - | - | 
| Premios Power Play | |||
| 5 | - | - | - | 
| 4 + Powerball | - | - | - | 
| 4 | - | - | - | 
| 3 + Powerball | - | - | - | 
| 3 | - | - | - | 
| 2 + Powerball | - | - | - | 
| 1 + Powerball | - | - | - | 
| 0 + Powerball | - | - | - | 
| Total (Regular y Power Play) | - | - | - | 
No se vendieron boletos ganadores del bote para el sorteo de Powerball del miércoles 20,2 millones $.