Resultados de Powerball para el 8 de febrero de 1995
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del miércoles 8 de febrero de 1995! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Números ganadores
- 2
- 13
- 14
- 26
- 39
- 6
Premios
| Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| Premios regulares | |||
| 5 + Powerball | 20.800.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| 5 | 100.000,00 $ | 6 | 600.000,00 $ |
| 4 + Powerball | 5.000,00 $ | 33 | 165.000,00 $ |
| 4 | 100,00 $ | 1.189 | 118.900,00 $ |
| 3 + Powerball | 100,00 $ | 994 | 99.400,00 $ |
| 3 | 5,00 $ | 44.964 | 224.820,00 $ |
| 2 + Powerball | 5,00 $ | 13.192 | 65.960,00 $ |
| 1 + Powerball | 2,00 $ | 62.607 | 125.214,00 $ |
| 0 + Powerball | 1,00 $ | 87.634 | 87.634,00 $ |
| Premios Power Play | |||
| Total (Regular y Power Play) | - | 210.619 | - |
Datos sobre este sorteo
La cantidad total de premios que entregó este sorteo fue de 1.486.928 $. En comparación con los 1.763.354 $ del sorteo anterior de Powerball del 4 de febrero, esto representa una disminución del 15,7% en la cantidad total de premios que se entregaron.
No se vendieron boletos ganadores del bote para el sorteo de Powerball del miércoles 25,6 millones $.