Resultados de Powerball para el 9 de febrero de 2019

¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del sábado 9 de febrero de 2019! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!

Números ganadores

  • 1
  • 2
  • 3
  • 7
  • 39
  • 25
  • 3
Pago único:
136,9 millones $
Ganadores totales:
754.776

Premios

Números acertados Premio Ganadores Cantidad total en premios
Premios regulares
5 + Powerball 223.600.000,00 $ 0 0,00 $
5 1.000.000,00 $ 3 3.000.000,00 $
4 + Powerball 50.000,00 $ 40 2.000.000,00 $
4 100,00 $ 1.289 128.900,00 $
3 + Powerball 100,00 $ 1.681 168.100,00 $
3 7,00 $ 45.875 321.125,00 $
2 + Powerball 7,00 $ 25.546 178.822,00 $
1 + Powerball 4,00 $ 166.286 665.144,00 $
0 + Powerball 4,00 $ 365.235 1.460.940,00 $
Premios Power Play
5 2.000.000,00 $ 1 2.000.000,00 $
4 + Powerball 150.000,00 $ 12 1.800.000,00 $
4 300,00 $ 372 111.600,00 $
3 + Powerball 300,00 $ 467 140.100,00 $
3 21,00 $ 13.542 284.382,00 $
2 + Powerball 21,00 $ 6.682 140.322,00 $
1 + Powerball 12,00 $ 40.671 488.052,00 $
0 + Powerball 12,00 $ 87.074 1.044.888,00 $
Total (Regular y Power Play) - 754.776 13.932.375,00 $

Datos sobre este sorteo

El bote de este sorteo de Powerball fue de 223.600.000 $, lo cual representa un aumento del 8,4% en el monto del bote con respecto al sorteo anterior del 6 de febrero debido a su acumulación. El bote anterior fue de 206.300.000 $.

No se vendieron boletos ganadores del bote para el sorteo de Powerball del sábado 242 millones $.