Resultados de Powerball para el 9 de marzo de 2019
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del sábado 9 de marzo de 2019! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Próximo bote de Powerball
Números ganadores
- 5
- 6
- 45
- 55
- 59
- 14
- 3
Bote:
411,3 millones $
Pago único:
249,4 millones $
Ganadores totales:
1.359.035
Premios
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
Premios regulares | |||
5 + Powerball | 411.300.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
5 | 1.000.000,00 $ | 2 | 2.000.000,00 $ |
4 + Powerball | 50.000,00 $ | 25 | 1.250.000,00 $ |
4 | 100,00 $ | 724 | 72.400,00 $ |
3 + Powerball | 100,00 $ | 1.815 | 181.500,00 $ |
3 | 7,00 $ | 46.523 | 325.661,00 $ |
2 + Powerball | 7,00 $ | 39.448 | 276.136,00 $ |
1 + Powerball | 4,00 $ | 304.278 | 1.217.112,00 $ |
0 + Powerball | 4,00 $ | 728.028 | 2.912.112,00 $ |
Premios Power Play | |||
5 | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
4 + Powerball | 150.000,00 $ | 5 | 750.000,00 $ |
4 | 300,00 $ | 163 | 48.900,00 $ |
3 + Powerball | 300,00 $ | 411 | 123.300,00 $ |
3 | 21,00 $ | 9.752 | 204.792,00 $ |
2 + Powerball | 21,00 $ | 8.213 | 172.473,00 $ |
1 + Powerball | 12,00 $ | 64.941 | 779.292,00 $ |
0 + Powerball | 12,00 $ | 154.707 | 1.856.484,00 $ |
Total (Regular y Power Play) | - | 1.359.035 | 12.170.162,00 $ |
Datos sobre este sorteo
El bote de este sorteo de Powerball fue de 411.300.000 $, lo cual representa un aumento del 7,6% en el monto del bote con respecto al sorteo anterior del 6 de marzo debido a su acumulación. El bote anterior fue de 382.100.000 $.
No se vendieron boletos ganadores del bote para el sorteo de Powerball del sábado 448 millones $.