Resultados de Powerball para el 3 de diciembre de 2025
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del miércoles 3 de diciembre de 2025! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Próximo bote de Powerball
Números ganadores
- 1
- 14
- 20
- 46
- 51
- 26
- 3
Bote:
778,8 millones $
Pago único:
364,3 millones $
Ganadores totales:
891.949
Premios
| Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| Premios regulares | |||
| 5 + Powerball | 778.800.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| 5 | 1.000.000,00 $ | 2 | 2.000.000,00 $ |
| 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 20 | 1.000.000,00 $ |
| 4 | 100,00 $ | 435 | 43.500,00 $ |
| 3 + Powerball | 100,00 $ | 1.146 | 114.600,00 $ |
| 3 | 7,00 $ | 30.181 | 211.267,00 $ |
| 2 + Powerball | 7,00 $ | 24.895 | 174.265,00 $ |
| 1 + Powerball | 4,00 $ | 189.068 | 756.272,00 $ |
| 0 + Powerball | 4,00 $ | 448.731 | 1.794.924,00 $ |
| Premios Power Play | |||
| 5 | 2.000.000,00 $ | 1 | 2.000.000,00 $ |
| 4 + Powerball | 150.000,00 $ | 2 | 300.000,00 $ |
| 4 | 300,00 $ | 127 | 38.100,00 $ |
| 3 + Powerball | 300,00 $ | 314 | 94.200,00 $ |
| 3 | 21,00 $ | 8.548 | 179.508,00 $ |
| 2 + Powerball | 21,00 $ | 6.930 | 145.530,00 $ |
| 1 + Powerball | 12,00 $ | 53.831 | 645.972,00 $ |
| 0 + Powerball | 12,00 $ | 127.718 | 1.532.616,00 $ |
| Total (Regular y Power Play) | - | 891.949 | 11.030.754,00 $ |
Números ganadores de Double Play
- 9
- 31
- 35
- 37
- 58
- 11
Premios de Double Play
| Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 2 | 100.000,00 $ |
| 4 | 500,00 $ | 35 | 17.500,00 $ |
| 3 + Powerball | 500,00 $ | 131 | 65.500,00 $ |
| 3 | 20,00 $ | 2.981 | 59.620,00 $ |
| 2 + Powerball | 20,00 $ | 2.680 | 53.600,00 $ |
| 1 + Powerball | 10,00 $ | 21.560 | 215.600,00 $ |
| 0 + Powerball | 7,00 $ | 52.383 | 366.681,00 $ |
| Total | - | 79.772 | 878.501,00 $ |
Datos sobre este sorteo
El bote de este sorteo de Powerball fue de 778.800.000 $, lo cual representa un aumento del 4,6% en el monto del bote con respecto al sorteo anterior del 1 de diciembre debido a su acumulación. El bote anterior fue de 744.700.000 $.
No se vendieron boletos ganadores del bote para el sorteo de Powerball del miércoles 820 millones $.