Resultados de Powerball para el 6 de diciembre de 2025
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Próximo bote de Powerball
Números ganadores
- 13
- 14
- 26
- 28
- 44
- 7
- 2
Bote:
841,4 millones $
Pago único:
388,1 millones $
Ganadores totales:
1.560.835
Premios
| Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| Premios regulares | |||
| 5 + Powerball | 841.400.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| 5 | 1.000.000,00 $ | 3 | 3.000.000,00 $ |
| 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 28 | 1.400.000,00 $ |
| 4 | 100,00 $ | 757 | 75.700,00 $ |
| 3 + Powerball | 100,00 $ | 2.354 | 235.400,00 $ |
| 3 | 7,00 $ | 50.543 | 353.801,00 $ |
| 2 + Powerball | 7,00 $ | 46.610 | 326.270,00 $ |
| 1 + Powerball | 4,00 $ | 336.041 | 1.344.164,00 $ |
| 0 + Powerball | 4,00 $ | 778.557 | 3.114.228,00 $ |
| Premios Power Play | |||
| 5 | 2.000.000,00 $ | 1 | 2.000.000,00 $ |
| 4 + Powerball | 100.000,00 $ | 12 | 1.200.000,00 $ |
| 4 | 200,00 $ | 214 | 42.800,00 $ |
| 3 + Powerball | 200,00 $ | 646 | 129.200,00 $ |
| 3 | 14,00 $ | 14.181 | 198.534,00 $ |
| 2 + Powerball | 14,00 $ | 13.634 | 190.876,00 $ |
| 1 + Powerball | 8,00 $ | 95.716 | 765.728,00 $ |
| 0 + Powerball | 8,00 $ | 221.538 | 1.772.304,00 $ |
| Total (Regular y Power Play) | - | 1.560.835 | 16.149.005,00 $ |
Números ganadores de Double Play
- 4
- 17
- 29
- 55
- 56
- 3
Premios de Double Play
| Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 4 | 200.000,00 $ |
| 4 | 500,00 $ | 76 | 38.000,00 $ |
| 3 + Powerball | 500,00 $ | 197 | 98.500,00 $ |
| 3 | 20,00 $ | 4.655 | 93.100,00 $ |
| 2 + Powerball | 20,00 $ | 3.890 | 77.800,00 $ |
| 1 + Powerball | 10,00 $ | 28.764 | 287.640,00 $ |
| 0 + Powerball | 7,00 $ | 68.424 | 478.968,00 $ |
| Total | - | 106.010 | 1.274.008,00 $ |
Datos sobre este sorteo
El bote de este sorteo de Powerball fue de 841.400.000 $, lo cual representa un aumento del 8% en el monto del bote con respecto al sorteo anterior del 3 de diciembre debido a su acumulación. El bote anterior fue de 778.800.000 $.
No se vendieron boletos ganadores del bote para el sorteo de Powerball del sábado 875 millones $.