Resultados de Powerball para el 22 de diciembre de 2025
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del lunes 22 de diciembre de 2025! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Próximo bote de Powerball
Números ganadores
- 3
- 18
- 36
- 41
- 54
- 7
- 2
Bote:
1,59 mil millones $
Pago único:
729,1 millones $
Ganadores totales:
4.400.045
Premios
| Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| Premios regulares | |||
| 5 + Powerball | 1.586.600.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| 5 | 1.000.000,00 $ | 9 | 9.000.000,00 $ |
| 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 107 | 5.350.000,00 $ |
| 4 | 100,00 $ | 2.334 | 233.400,00 $ |
| 3 + Powerball | 100,00 $ | 6.073 | 607.300,00 $ |
| 3 | 7,00 $ | 142.498 | 997.486,00 $ |
| 2 + Powerball | 7,00 $ | 123.341 | 863.387,00 $ |
| 1 + Powerball | 4,00 $ | 955.352 | 3.821.408,00 $ |
| 0 + Powerball | 4,00 $ | 2.267.112 | 9.068.448,00 $ |
| Premios Power Play | |||
| 5 | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| 4 + Powerball | 100.000,00 $ | 28 | 2.800.000,00 $ |
| 4 | 200,00 $ | 587 | 117.400,00 $ |
| 3 + Powerball | 200,00 $ | 1.598 | 319.600,00 $ |
| 3 | 14,00 $ | 35.871 | 502.194,00 $ |
| 2 + Powerball | 14,00 $ | 31.763 | 444.682,00 $ |
| 1 + Powerball | 8,00 $ | 247.838 | 1.982.704,00 $ |
| 0 + Powerball | 8,00 $ | 585.534 | 4.684.272,00 $ |
| Total (Regular y Power Play) | - | 4.400.045 | 40.792.281,00 $ |
Números ganadores de Double Play
- 14
- 32
- 47
- 48
- 69
- 17
Premios de Double Play
| Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| 5 | 500.000,00 $ | 2 | 1.000.000,00 $ |
| 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 10 | 500.000,00 $ |
| 4 | 500,00 $ | 162 | 81.000,00 $ |
| 3 + Powerball | 500,00 $ | 412 | 206.000,00 $ |
| 3 | 20,00 $ | 10.822 | 216.440,00 $ |
| 2 + Powerball | 20,00 $ | 9.060 | 181.200,00 $ |
| 1 + Powerball | 10,00 $ | 70.106 | 701.060,00 $ |
| 0 + Powerball | 7,00 $ | 173.911 | 1.217.377,00 $ |
| Total | - | 264.485 | 4.103.077,00 $ |
Datos sobre este sorteo
El número total de ganadores en este sorteo fue de 4.400.045. En comparación con los 4.585.872 del sorteo anterior de Powerball del 20 de diciembre, esto representa una disminución del 4,1% en el total de ganadores.
No se vendieron boletos ganadores del bote para el sorteo de Powerball del lunes 1,7 mil millones $.