Resultados de Powerball para el 24 de diciembre de 2025
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del miércoles 24 de diciembre de 2025! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Números ganadores
- 4
- 25
- 31
- 52
- 59
- 19
- 2
Premios
| Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| Premios regulares | |||
| 5 + Powerball | 1.816.800.000,00 $ | 1 | 1.816.800.000,00 $ |
| 5 | 1.000.000,00 $ | 8 | 8.000.000,00 $ |
| 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 114 | 5.700.000,00 $ |
| 4 | 100,00 $ | 3.303 | 330.300,00 $ |
| 3 + Powerball | 100,00 $ | 8.359 | 835.900,00 $ |
| 3 | 7,00 $ | 212.547 | 1.487.829,00 $ |
| 2 + Powerball | 7,00 $ | 175.602 | 1.229.214,00 $ |
| 1 + Powerball | 4,00 $ | 1.349.448 | 5.397.792,00 $ |
| 0 + Powerball | 4,00 $ | 3.253.399 | 13.013.596,00 $ |
| Premios Power Play | |||
| 5 | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| 4 + Powerball | 100.000,00 $ | 31 | 3.100.000,00 $ |
| 4 | 200,00 $ | 815 | 163.000,00 $ |
| 3 + Powerball | 200,00 $ | 2.014 | 402.800,00 $ |
| 3 | 14,00 $ | 52.645 | 737.030,00 $ |
| 2 + Powerball | 14,00 $ | 43.372 | 607.208,00 $ |
| 1 + Powerball | 8,00 $ | 335.836 | 2.686.688,00 $ |
| 0 + Powerball | 8,00 $ | 809.623 | 6.476.984,00 $ |
| Total (Regular y Power Play) | - | 6.247.117 | 1.866.968.341,00 $ |
Números ganadores de Double Play
- 3
- 15
- 19
- 29
- 35
- 21
Premios de Double Play
| Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| 5 | 500.000,00 $ | 2 | 1.000.000,00 $ |
| 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 11 | 550.000,00 $ |
| 4 | 500,00 $ | 282 | 141.000,00 $ |
| 3 + Powerball | 500,00 $ | 701 | 350.500,00 $ |
| 3 | 20,00 $ | 18.544 | 370.880,00 $ |
| 2 + Powerball | 20,00 $ | 14.680 | 293.600,00 $ |
| 1 + Powerball | 10,00 $ | 105.275 | 1.052.750,00 $ |
| 0 + Powerball | 7,00 $ | 245.455 | 1.718.185,00 $ |
| Total | - | 384.950 | 5.476.915,00 $ |
Datos sobre este sorteo
El bote de este sorteo de Powerball fue de 1.816.800.000 $, lo cual representa un aumento del 14,5% en el monto del bote con respecto al sorteo anterior del 22 de diciembre debido a su acumulación. El bote anterior fue de 1.586.600.000 $.
Se vendió un boleto ganador del bote para el sorteo de Powerball del miércoles.
El boleto ganador se vendió en Arkansas.